新浪博客

2024-03-04大北关街

2024-03-04 15:08阅读:
2024-03-04大北关街
人民币: 余额:287.55 可用:555.34 参考市值:361671.60 资产:439228.71 参考盈亏:-9969.60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
证券代码 证券名称 当前持仓 参考盈亏 盈亏比例(%) 参考市值 参考成本价 参考市价 股份余额 交易市场 证券全称
113052 兴业转债 20 90.52 4.55 2078.52 99.400 103.926
20 上海A股 兴业转债
508018 中交REIT 153 -507.24 -37.07 861.08 8.943 5.628 153 上海A股 中交REIT
601187 厦门银行 68200 -9552.88 -2.59 358732.00 5.400 5.260 68200 上海A股 厦门银行
委托编号 成交时间 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量 成交金额 交易市场 协议编号 对方席位代码 约定序号 证券全称
1725543 14:41:48 204001 GC001 融券 1.975 390 39000.000 上海A股 1200801003736133 GC001
1675559 14:32:29 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 300 1575.000 上海A股 0000000037491259 厦门银行
1675559 14:32:28 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 1900 9975.000 上海A股 0000000037488777 厦门银行
1675559 14:32:28 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 200 1050.000 上海A股 0000000037489033 厦门银行
1675559 14:32:28 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 300 1575.000 上海A股 0000000037489191 厦门银行
1675559 14:32:28 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 400 2100.000 上海A股 0000000037489194 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 100 525.000 上海A股 0000000037488276 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 200 1050.000 上海A股 0000000037488277 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 2800 14700.000 上海A股 0000000037488416 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 500 2625.000 上海A股 0000000037488534 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 300 1575.000 上海A股 0000000037488535 厦门银行
1675559 14:32:27 601187 厦门银行 证券卖出 5.250 400 2100.000 上海A股 0000000037488536 厦门银行
803187 10:13:15 204001 GC001 融券 2.015 380 38000.000 上海A股 1200801001239797 GC001
519344 10:10:31 601187 厦门银行 证券买入 5.210 5700 29697.000 上海A股 0000000014450387 厦门银

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享