北京快报:东城一模分数段分布
2010-04-12 16:02阅读:
东城一模分数段(2010年理科)
人数 累计
680分以上 1 1
679—670 3
4
669—660 11 15
659—650 16 31
649—640 29 60
639—630 47 107
629—620 56 163
619—610 64 227
609—600 79 306
599—590 76 382
589—580 97 479
579—570 86 565
569—560 90 655
559—550 100 755
549—540 99 854
539—530 93 947
529—520
116
1063
519—510
98
1161
509—500
88
1249
499—490 97 1346
489—480 77 1423
479—470 76 1499
469—460 80 1579
459—450 89 1668
449—440 68 1736
439—430 68 1804
429—420 69 1873
419—410 56 1929
409—400 67 1996
399—390 66 2062
389—380 56 2118
379—370 58 2176
369—360 58 2234
359—350 50 2284
349—340 51 2335
339—330 34 2369
329—320 27 2396
319—310 38 2434
309—300 22 2456
299—290 24 2480
289—280 24 2504
279—270 16 2520
269—260 12 2532
259—250 17 2549
249—240 3 2552
239—230 11 2563
229—220 6 2569
219—210 3 2572
209—200 9 2581
199—190 1 2582
189—180 2 2584
179分以下 6 2590
东城一模分数段(2010年文科)
人数 累计
680分以上 0 0
679—670 0 0
669—660 0
0
659—650 1
1
649—640 4
5
639—630 7 12
629—620 11 23
619—610 23 46
609—600 29 75
599—590 37 112
589—580 37 149
579—570 45 194
569—560 48 242
559—550 37 279
549—540 38 317
539—530 41 358
529—520 54 412
519—510 66 478
509—500 36 514
499—490 49 563
489—480 53 616
479—470 47 663
469—460 52 715
459—450 37 752
449—440 47 799
439—430 53 852
429—420 53 905
419—410 56 961
409—400 41 1002
399—390 37 1039
389—380 49 1088
379—370 39 1127
369—360 32 1159
359—350 27 1186
349—340 21 1207
339—330 24 1231
329—320 25 1256
319—310 17 1273
309—300 10 1283
299—290 15 1298
289—280 17 1315
279—270 9
1324
269—260 11
1335
259—250 13 1348
249—240 9 1357
239—230 7
1364
229—220 6
1370
219—210 2
1372
209—200 5
1377
199—190 0
1377
189—180 0
1377
179分以下 1
1378
对比一下(理科):
| |
09年东城区一模 |
2010年东城区一模 |
| 分数段 |
人数 |
累计 |
人数 |
累计 |
| >=670 |
3 |
3 |
4 |
4 |
| 660-669 |
11 |
14 |
11 |
15 |
| 650-659 |
14 |
28 |
16 |
31 |
| 640-649 |
26 |
54 |
29 |
60 |
| 630-639 |
34 |
88 |
47 |
107 |
| 620-629 |
48 |
136 |
56 |
163 |
| 610-619 |
50 |
186 |
64 |
227 |
| 600-609 |
53 |
239 |
79 |
306 |
| 590-599 |
61 |
300 |
76 |
382 |
| 580-589 |
75 |
375 |
97 |
479 |
| 570-579 |
58 |
433 |
86 |
565 |
| 560-569 |
86 |
519 |
90 |
655 |
| 550-559 |
92 |
611 |
100 |
755 |
| 540-549 |
94 |
705 |
99 |
854 |
| 530-539 |
100 |
805 |
93 |
947 |
| 520-529 |
116 |
921 |
116 |
1063 |
| 510-519 |
109 |
1030 |
98 |
1161 |
| 500-509 |
97 |
1127 |
88 |
1249 |
| 490-499 |
101 |
1228 |
97 |
1346 |
| 480-489 |
118 |
1346 |
77 |
1423 |
| 470-479 |
104 |
1450 |
76 |
1499 |
| 460-469 |
98 |
1548 |
80 |
1579 |
| 450以下 |
1641 |
3189 |
1011 |
2590 |