新浪博客

22日主力资金流向及热点追踪

2010-03-22 16:52阅读:
22日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、3月22日资金流向:


两市今日的总成交金额为2008.7亿元,和前一交易日相比增加116亿,资金净流入约34亿。今日指数温和整理,以电子信息、物联网、计算机、通信为代表的新经济概念板块继续活跃,五大权重板块以整理为主,上证指数涨0.22%,收在3074.58点。

今日资金成交前五名依次是:中小板、上海本地、电子信息、房地产、新能源。
资金净流入较大的板块:电子信息、计算机、节能环保、中小板、3G

资金净流出较大的板块:房地产、农林牧渔、钢铁。
电子信息,净流入较大的个股有:福日电子、超声电子、铜峰电子、
海虹控股、华微电子、生益科技、广电电子、京东方A、启明信息、华东科技、华天科技。
计算机,净流入较大的个股有:浙大网新、方正科技、亿阳信通、信雅达、远 谷、浪潮信息、东软集团。

节能环保,净流入较大的个股有:宁夏恒力、中炬高新、南 玻A、美的电器、鲁阳股份、国电南瑞。
中小板,净流入较大的个股有:利欧股份、、江特电机、东方雨虹、宁波华翔、北纬通信、启明信息、华天科技、威华股份、通富微电、鲁阳股份、潮宏基 .
3G,净流入较大的个股有:超声电子、TCL 集团、高鸿股份、大唐电信、亿阳信通、上海贝岭、广电信息、万 乐。

二、3月22日沪深两市主力增仓一览:
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600797 浙大网新 8.79 10.01% 17.21% 2.32 2.392
02 600243 青海华鼎 10.56 10.00% 14.21% 1.97 2.003
03 600114 东睦股份 8.95 6.55% 13.28% 1.59 1.368
04 600165 宁夏恒力 9.39 9.95% 14.95% 7.94 1.286
05 600760 东安黑豹 8.79 5.90% 11.07% 5.40 1.261
06 600572 康恩贝 14.21 3.05% 11.22% 2.41 1.122
07 600237 铜峰电子 7.39 8.04% 12.23% 8.41 1.100
08 600203 福日电子 8.56 10.03% 21.78% 2.15 1.067
09 600780 通宝能源 6.38 4.93% 5.03% 6.76 0.890
10 600573 惠泉啤酒 12.43 4.72% 7.60% 1.40 0.775
11 600751 SST天海 9.49 4.98% 2.68% 2.30 0.754
12 600810 神马实业 14.04 5.17% 4.65% 3.67 0.721
13 600478 科力远 17.54 2.63% 7.53% 1.77 0.692
14 600148 长春一东 12.40 7.64% 7.25% 2.63 0.674
15 601678 滨化股份 22.38 0.40% 13.80% 1.62 0.607
16 600234 **ST天龙 8.03 4.97% 11.33% 3.84 0.601
17 600593 大连圣亚 14.48 3.28% 4.70% 3.89 0.597
18 600982 宁波热电 9.63 2.45% 4.10% 3.62 0.595
19 600395 盘江股份 24.79 3.51% 6.09% 3.59 0.548
20 600520 三佳科技 13.94 4.34% 4.97% 2.78 0.522
21 600152 维科精华 7.67 5.79% 6.52% 3.02 0.476
22 600789 鲁抗医药 6.62 2.00% 2.52% 1.74 0.447
23 601139 深圳燃气 13.85 1.84% 4.94% 2.13 0.425
24 600346 大橡塑 12.00 7.62% 6.64% 1.52 0.425
25 600220 江苏阳光 7.08 2.31% 5.96% 0.84 0.423
26 600792 ST马龙 12.37 5.01% 2.26% 3.53 0.407
27 600172 黄河旋风 9.64 2.55% 6.16% 1.40 0.376
28 600774 汉商集团 8.57 2.63% 5.40% 2.53 0.367
29 600846 同济科技 13.12 4.46% 8.67% 1.46 0.364
30 601299 中国北车 5.49 2.43% 4.78% 2.53 0.339

01 300059 东方财富 64.19 10.01% 39.32% 0.56 4.168
02 002176 江特电机 14.77 8.21% 20.27% 8.63 2.940
03 002131 利欧股份 23.74 5.46% 48.53% 3.75 2.572
04 000545 吉林制药 10.62 10.05% 13.00% 6.41 1.897
05 002367 康力电梯 35.36 5.08% 21.94% 0.86 1.689
06 002289 宇顺电子 35.50 4.72% 11.78% 2.58 1.414
07 000605 ST 四 环 13.92 4.98% 4.45% 2.75 1.219
08 002339 积成电子 40.50 4.14% 16.20% 1.59 1.215
09 000902 *ST中服 8.09 5.06% 8.19% 1.84 1.122
10 000678 襄阳轴承 7.43 3.63% 7.19% 2.76 1.057
11 000721 西安饮食 10.68 9.99% 12.50% 2.12 0.975
12 002102 冠福家用 9.16 2.46% 8.82% 2.43 0.961
13 000548 湖南投资 10.42 6.11% 7.46% 6.97 0.940
14 300030 阳普医疗 31.05 2.24% 7.68% 1.67 0.938
15 002087 新野纺织 7.59 4.40% 10.48% 2.56 0.922
16 002240 威华股份 12.00 3.72% 8.64% 3.50 0.873
17 000035 ST 科 健 7.35 5.00% 7.19% 4.35 0.827
18 000576 *ST甘化 7.57 3.84% 8.09% 5.04 0.825
19 000582 北 海 港 16.48 3.52% 5.17% 2.38 0.760
20 000823 超声电子 12.29 7.24% 18.67% 2.91 0.709
21 002270 法因数控 19.77 3.13% 5.57% 2.16 0.702
22 000553 沙隆达A 10.76 4.67% 4.84% 1.43 0.702
23 002198 嘉应制药 27.89 5.48% 13.06% 3.69 0.692
24 002372 伟星新材 26.95 6.69% 47.43% 0.70 0.664
25 000906 南方建材 10.70 3.08% 5.81% 2.00 0.645
26 300062 中能电气 35.04 -0.45% 42.57% 0.55 0.638
27 002373 联信永益 47.59 4.18% 26.36% 0.47 0.633
28 300001 特锐德 38.31 2.71% 6.75% 1.12 0.627
29 002189 利达光电 11.32 2.44% 8.87% 1.88 0.612
30 002183 怡 亚 通 17.23 3.17% 4.60% 2.16 0.584




点击进入:挖坑后图谋二次攻城大计?【狼啸】
★本周主力资金流向及热点追踪【狼啸】
返回首页

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享