新浪博客

24日主力资金流向及热点追踪

2010-03-24 16:03阅读:
24日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、3月24日资金流向:


两市今日的总成交金额为2003.74亿元,和前一交易日相比增加3.8亿,资金净流入约28亿。今日五大权重板块仅银行泛红,房地产、煤炭石油、钢铁、有色金属等仍在整理,中小板、创业板、电子信息的资金继续活跃。上证指数涨0.12%,收在3056.81点。

今日资金成交前五名依次是:中小板、房地产、上海本地、新能源、化工化纤。
资金净流入较大的板块:中小板、节能环保、建材、电子信息、农林牧渔。
资金净流出较大的板块:上海本地、煤炭、有色金属、房地产。
中小板,净流入较大的
个股有:獐 岛、康强电子、金智科技、天马股份、世联地产、联化科技、东方雨虹、红 丽、中利科技、景兴纸业、信立泰 、新世纪
节能环保,净流入较大的个股有:武汉控股、三安光电、深康佳A、格力电器、DR国电南、南 玻A、双良股份
建材,净流入较大的个股有:西水股份、、葛洲坝、南 玻A、东方雨虹、华新水泥、尖峰集团、海螺水泥、海螺型材、成霖股份。
电子信息,净流入较大的个股有:三安光电、康强电子、卓翼科技、深 格、超声电子、四创电子、大恒科技。
农林牧渔,净流入较大的个股有:金健米业、獐 岛、北大荒、亚盛集团、大湖股份、湖南海利、威远生化。

二、3月24日沪深两市主力增仓一览:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600527 江南高纤 8.87 10.05% 10.97% 3.92 1.536
02 600168 武汉控股 10.51 10.05% 11.91% 3.24 1.501
03 600648 外高桥 16.96 3.99% 5.77% 3.65 0.946
04 600291 西水股份 16.60 10.01% 8.21% 9.22 0.911
05 600577 精达股份 8.54 2.64% 4.81% 2.45 0.784
06 600774 汉商集团 8.92 3.48% 10.83% 2.71 0.769
07 600976 武汉健民 15.68 3.77% 9.49% 4.81 0.654
08 600853 龙建股份 5.93 3.85% 7.56% 6.00 0.620
09 600773 西藏城投 12.06 -1.55% 17.43% 0.69 0.593
10 600771 ST东盛 8.70 2.96% 10.02% 1.17 0.571
11 600262 北方股份 13.48 2.28% 10.77% 2.49 0.571
12 600303 曙光股份 13.87 2.59% 5.65% 1.37 0.565
13 600070 浙江富润 9.37 1.96% 4.84% 1.52 0.508
14 600668 尖峰集团 7.37 2.50% 8.05% 3.58 0.507
15 600794 保税科技 12.32 0.16% 5.38% 1.32 0.462
16 600731 湖南海利 8.87 2.66% 5.00% 2.59 0.460
17 600476 湘邮科技 14.20 2.60% 5.10% 1.75 0.454
18 600167 联美控股 11.34 2.72% 4.98% 1.92 0.453
19 600801 华新水泥 23.74 9.86% 8.41% 8.53 0.421
20 600225 ST松江 11.00 1.48% 4.26% 1.22 0.421
21 600061 中纺投资 12.83 6.65% 6.00% 1.88 0.420
22 600329 中新药业 27.91 6.40% 10.35% 6.84 0.383
23 600200 江苏吴中 5.51 1.10% 3.23% 1.44 0.374
24 600235 民丰特纸 8.99 2.74% 3.57% 1.67 0.371
25 600222 太龙药业 9.56 2.69% 3.69% 1.65 0.361
26 600191 华资实业 10.20 2.72% 6.63% 1.56 0.345
27 600558 大西洋 20.58 3.57% 4.11% 1.13 0.337
28 600962 国投中鲁 15.91 3.58% 3.24% 2.90 0.324
29 600478 科力远 17.65 2.50% 5.18% 0.94 0.316
30 600020 中原高速 4.89 2.52% 3.90% 4.55 0.304

01 002371 七星电子 61.19 9.99% 27.30% 1.00 4.968
02 002354 科冕木业 20.22 10.01% 46.80% 2.92 4.914
03 002375 亚厦股份 41.96 6.63% 53.13% 0.74 4.463
04 002369 卓翼科技 38.72 10.00% 36.20% 0.83 2.823
05 002376 新北洋 40.17 9.99% 57.08% 0.68 2.740
06 002325 洪涛股份 34.95 6.39% 18.30% 3.19 2.105
07 000426 富龙热电 12.82 10.04% 13.41% 4.77 2.105
08 002373 联信永益 48.18 3.88% 23.76% 0.62 1.924
09 002351 漫步者 38.45 3.92% 10.87% 2.16 1.891
10 002342 巨力索具 25.27 4.16% 13.54% 3.08 1.855
11 002352 鼎泰新材 33.22 2.88% 13.52% 2.30 1.852
12 002367 康力电梯 36.54 3.69% 24.31% 1.13 1.824
13 002330 得利斯 18.98 4.52% 11.93% 3.72 1.754
14 300062 中能电气 35.91 4.48% 37.83% 0.78 1.702
15 002359 齐星铁塔 20.50 2.71% 19.11% 1.83 1.681
16 002280 新世纪 47.51 10.00% 11.42% 2.62 1.495
17 002357 富临运业 22.68 3.94% 18.36% 2.83 1.359
18 000523 广州浪奇 12.91 6.08% 22.88% 3.24 1.327
19 300041 回天胶业 44.18 3.22% 8.10% 2.40 1.264
20 002370 亚太药业 22.74 2.52% 20.68% 0.82 1.241
21 002344 海宁皮城 25.81 7.77% 16.02% 1.39 1.218
22 300017 网宿科技 40.70 10.00% 30.62% 3.41 1.194
23 300035 中科电气 44.49 2.65% 10.45% 2.13 1.191
24 000585 *ST东电 4.66 4.95% 8.09% 4.05 1.181
25 300030 阳普医疗 32.57 3.86% 12.25% 1.94 1.176
26 002303 美盈森 33.54 2.57% 9.95% 3.94 1.174
27 002348 高乐股份 22.34 2.57% 10.65% 1.67 1.161
28 002335 科华恒盛 45.90 5.32% 16.02% 2.63 1.041
29 300034 钢研高纳 31.30 1.07% 16.58% 2.16 0.995
30 002358 森源电气 39.65 4.34% 12.88% 1.20 0.992



点击进入:★回踏此线后能否反抽回上?【狼啸】
挖坑后图谋二次攻城大计?【狼啸】
返回首页

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享