新浪博客


一、5月24日资金流向:
两市今日的总成交金额为1671.5亿元,和前一交易日相比减少321亿元,资金净流入约4.6亿。今早指数仍贯性下跌,有抄底资金在创业板、中小板内活动,下午包钢稀土的涨停带动部分资金回流有色金属板块,使得指数收窄跌幅。上证指数跌0.27%,收在2767.06点。

今日资金净流入较大的板块:有色金属、锂电池、磁材概念、新能源及材料、创业板。
今日资金净流出较大的板块:医药、银行、电子信息、房地产。

有色金属,净流入较大的个股有:包钢稀土、五矿发展、中色股份、广晟有色、东方钽业、XD山东黄、厦门钨业。

创业板,净流入较大的个股有:华平股份、中瑞思创、大禹节水、东软载波、东方日升、安居宝, 金通灵






二、5月24日沪深两市增仓排名:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)

01 600229 青岛碱业 8.50 9.96% 10.78% 1.53 3.093
02 600712 南宁百货 11.07 10.04% 16.58% 3.51 1.973
03 601208 东材科技 23.66 3.50% 33.36% 0.52 1.334
04 600212 江泉实业 5.83 10.00% 6.73% 1.78 1.278
05 600165 宁夏恒力 9.34 10.01% 4.24% 2.86 0.466
06 600483 福建南纺 9.22 2.67% 7.75% 0.72 0.450
07 601118 海南橡胶 11.35 3.84% 5.39% 1.40 0.437
08 600639 浦东金桥 10.40 10.05% 3.10% 7.02 0.437
09 601199 江南水务 17.53 6.89% 11.22% 5.73 0.337
10 600319 亚星化学 9.19 9.93% 6.83% 2.68 0.300
11 600963 岳阳纸业 8.78 0.00% 1.55% 1.48 0.284
12 600889 南京化纤 10.40 1.36% 2.31% 0.72 0.282
13 600967 北方创业 17.04 2.34% 4.64% 1.17 0.274
14 600097 开创国际 17.31 5.23% 13.00% 1.80 0.273
15 600069 银鸽投资 11.82 4.05% 4.37% 0.89 0.254
16 600505 西昌电力 13.67 0.51% 4.10% 0.80 0.226
17 600250 南纺股份 9.35 0.86% 3.17% 2.06 0.219
18 600986 科达股份 8.67 3.71% 1.90% 1.59 0.209
19 600171 上海贝岭 8.48 0.59% 6.85% 2.20 0.206
20 600736 苏州高新 7.08 1.00% 3.04% 0.68 0.195
21 600187 国中水务 13.93 2.58% 2.34% 1.39 0.192
22 600137 浪莎股份 16.86 -0.77% 1.64% 2.34 0.184
23 600838 上海九百 10.35 6.70% 9.67% 1.23 0.174
24 600568 中珠控股 12.27 4.78% 2.96% 0.65 0.171
25 600123 兰花科创 37.33 0.46% 0.85% 1.25 0.170
26 600295 鄂尔多斯 19.90 1.63% 1.52% 0.59 0.168
27 600502 安徽水利 18.49 4.82% 11.92% 3.12 0.167
28 600823 世茂股份 13.90 1.61% 0.54% 1.36 0.163
29 600732 上海新梅 8.87 0.11% 2.65% 0.68 0.161
30 601288 农业银行 2.85 -0.70% 0.68% 1.06 0.159

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002331 皖通科技 16.30 9.99% 14.21% 12.50 2.515
02 300155 安居宝 12.77 9.99% 6.41% 3.06 2.013
03 002582 好想你 51.75 7.92% 32.70% 0.57 1.962
04 300218 安利股份 18.40 2.62% 26.39% 0.69 1.583
05 000025 特 力A 12.13 9.97% 6.77% 1.41 1.435
06 002150 江苏通润 16.80 10.02% 13.46% 1.77 0.888
07 300211 亿通科技 27.50 1.59% 8.69% 0.78 0.843
08 002102 冠福家用 16.14 0.94% 12.51% 0.75 0.825
09 300078 中瑞思创 20.90 10.00% 8.56% 3.31 0.787
10 300091 金通灵 14.61 10.02% 4.82% 2.04 0.757
11 000752 西藏发展 27.58 10.01% 17.27% 3.10 0.725
12 000707 双环科技 9.16 8.15% 9.62% 2.26 0.721
13 002437 誉衡药业 23.96 3.28% 3.89% 0.79 0.669
14 002578 闽发铝业 14.85 0.47% 7.42% 0.63 0.616
15 002520 日发数码 32.23 4.30% 8.78% 1.49 0.527
16 002362 汉王科技 20.79 10.00% 10.16% 2.57 0.518
17 300217 东方电热 28.40 2.53% 19.83% 0.46 0.516
18 002580 圣阳股份 25.76 1.18% 13.87% 0.70 0.472
19 300214 日科化学 20.73 -1.33% 5.93% 1.11 0.456
20 300215 电科院 75.82 0.62% 8.28% 0.80 0.455
21 002143 高金食品 11.90 4.20% 18.02% 2.00 0.432
22 002274 华昌化工 12.26 1.41% 13.44% 2.42 0.417
23 002173 山 下 湖 14.92 2.68% 12.11% 0.64 0.400
24 300192 科斯伍德 18.78 2.74% 2.95% 1.04 0.387
25 002494 华斯股份 23.95 7.40% 3.94% 4.22 0.382
26 300074 华平股份 25.39 10.01% 9.50% 9.32 0.380
27 300162 雷曼光电 25.60 6.67% 7.38% 2.66 0.376
28 300195 长荣股份 37.74 2.81% 3.11% 0.92 0.360
29 002200 *ST大地 11.95 -1.57% 8.08% 1.34 0.348
30 000411 英特集团 15.94 3.51% 9.17% 1.03 0.348


点击以下标题进入:★5月24日与狼共舞随盘点拨【狼啸直(直播重启首日,强势抓取三只涨停股)
★5月24日财经要闻点睛测评【狼啸早参】 ★周二午后关注要素及操作策略!【狼啸午评
★长阴下破后会否引发报复性反弹?【狼啸看市】 ★大盘在周线双星后将如何演变?【狼啸看市】
★5月23日涨停股及强势板追踪【狼啸追击】

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享