新浪博客

【每日一表】44股今年业绩连翻股价滞涨

2017-10-12 08:56阅读:
随着三季报披露序幕拉开,上市公司业绩成为资金近期关注焦点之一。今天筛选统计出44家公司今年一季度、中报以及三季报净利润增速下限均实现翻番,但下半年以来的股价涨幅却低于5%,属于滞涨的绩优股,供博友参考。
代码 简称 三季报预告 预告净利润增速下限
(%)
中报净利润增速(%) 一季度净利润增速(%) 昨收盘价
(元)
下半年涨跌(%)
000011 深物业A 扭亏 8113.89 7041.82 52167.63 20.19 0.95
600293
三峡新材 预增 1088.00 4185.58 6242.42 10.06 -6.16
002164 宁波东力 预增 1080.00 373.82 297.13 9.82 -4.10
002136 安纳达 预增 701.09 1895.11 310.85 16.36 -6.62
002388 新亚制程 预增 690.61 2443.11 1573.10 10.02 -6.70
002383 合众思壮 预增 603.14 1365.15 130.42 16.33 4.21
002648 卫星石化 预增 565.26 3080.63 10223.00 16.40 -0.61
002145 中核钛白 预增 524.57 2121.95 353.77 6.27 3.13
600161 天坛生物 预增 483.00 848.95 14829.87 34.16 -11.98
002235 安妮股份 预增 450.00 554.61 2271.04 12.48 2.30
002295 精艺股份 预增 396.52 740.73 429.67 12.98 -6.48
002265 西仪股份 预增 389.80 355.40 226.90 18.73 1.85
002617 露笑科技 预增 375.30 318.63 880.72 15.39 2.40
002379 宏创控股 预增 327.27 292.56 676.65 6.81 -23.74
002667 鞍重股份 扭亏 260.00 284.67 750.93 18.43 -1.07
300603 立昂技术 预增 248.01 138.26 260.01 32.78 停牌
603165 荣晟环保 预增 240.00 248.20 236.68 65.33 -1.54
002442 龙星化工 预增 240.00 524.06 176.11 12.73 停牌
002012 凯恩股份 扭亏 226.10 845.22 379.94 11.77 停牌
002040 南京港 预增 225.00 213.21 258.93 17.00 -2.07
002683 宏大爆破 预增 219.41 1902.37 126.33 9.40 4.21
002097 山河智能 预增 200.00 376.97 428.42 9.15 4.10
300275 梅安森 扭亏 168.75 181.71 180.31 17.40 -9.28
002537 海联金汇 预增 162.00 216.64 182.35 11.71 -3.86
002075 沙钢股份 预增 158.70 187.56 2555.79 16.12 停牌
002037 久联发展 预增 152.15 757.61 125.62 13.66 1.04
300415 伊之密 预增 151.47 161.75 319.17 14.47 0.21
002434 万里扬 预增 150.00 204.20 235.88 12.49 -21.55
600210 紫江企业 预增 140.00 211.49 816.24 6.15 1.76
000545 金浦钛业 预增 140.00 186.10 239.40 6.11 4.44
300506 名家汇 预增 138.28 178.77 103.23 29.40 4.51
002636 金安国纪 预增 136.00 203.21 280.67 16.93 -1.64
002069 獐子岛 预增 135.61 360.16 139.92 9.19 -0.33
002175 东方网络 预增 135.54 131.01 885.07 10.81 -34.00
300366 创意信息 预增 133.38 393.17 387.47 14.63 -12.71
300230 永利股份 预增 130.00 173.67 270.08 15.57 -5.86
002322 理工环科 预增 125.00 293.86 459.12 22.45 -6.30
603179 新泉股份 预增 124.00 138.45 168.60 45.80 4.30
002417 三元达 扭亏 113.75 128.20 114.49 14.39 -7.16
002354 天神娱乐 预增 112.68 150.14 118.12 21.04 -2.14
002118 紫鑫药业 预增 112.66 437.31 231.99 6.97 2.05
002114 罗平锌电 预增 110.24 133.00 124.11 20.54 3.79
300201 海伦哲 预增 102.80 597.88 118.77 8.35 -3.91
002221 东华能源 预增 100.00 192.41 207.51 11.28 3.39

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享