新浪博客

【每日一表】沪深两市百元股扫描220525

2022-05-25 08:28阅读:
自2021年8月5日起,本人启用新的微博,账号为@黄珏老鹅2021


作为判定市场热度的信号之一,百元股历来受到市场关注。每月扫描一次。截至昨日收盘,A股平均股价为10.50元,其中两市股价超过100元的有137只,相比上次统计220427增加了28只。贵州茅台依然高高在上,傲视群雄。高价有高价的道理,今天列出沪深两市百元股详细名录,供博友投资参考。


股票代码 证券简称 昨收盘价(元) 昨涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1760 -1.18 0.22 食品饮料
688032
禾迈股份 737 -4.11 0.03 电力设备
688169 石头科技 605.16 -2.27 0.01 家用电器
688536 思瑞浦 537.57 -2.84 0.01 电子
300896 爱美客 487 -2.31 1.59 美容护理
300750 宁德时代 402.04 -3.52 0.74 电力设备
688696 极米科技 393.01 -0.86 0.02 家用电器
603290 斯达半导 377.65 -2.12 2.15 电子
688200 华峰测控 374 -3.11 0.01 电子
688301 奕瑞科技 369 -1.68 0.01 医药生物
300751 迈为股份 365.99 -2.35 1.27 电力设备
688202 美迪西 352.4 -6.03 0.01 医药生物
688281 华秦科技 330.2 -5.17 0.02 国防军工
603444 吉比特 316.6 -1.4 0.58 传媒
688052 纳芯微 299.2 -5.01 0.03 电子
600436 片仔癀 296.27 -2.22 0.32 医药生物
300661 圣邦股份 291.5 -0.72 0.85 电子
688019 安集科技 291 -3.32 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 290.5 -3.08 0.29 医药生物
002594 比亚迪 281 -4.81 2.49 汽车
688188 柏楚电子 279.66 -1.05 0.01 计算机
300769 德方纳米 266.44 -5.18 1.69 电力设备
002371 北方华创 261.5 -2.21 1.21 电子
688390 固德威 260 -5.33 0.04 电力设备
605117 德业股份 254 -3.27 2.91 家用电器
600809 山西汾酒 252.04 -1.16 0.33 食品饮料
002821 凯莱英 250.39 -6.05 1.42 医药生物
688516 奥特维 239.1 -3.5 0.01 电力设备
300763 锦浪科技 237.55 -2.24 0.99 电力设备
688261 东微半导 236 -3.6 0.05 电子
688598 金博股份 232 -4.34 0.02 电力设备
300776 帝尔激光 230.54 -3.62 1.59 电力设备
688766 普冉股份 216.4 -5.26 0.03 电子
688083 中望软件 212.26 -2.8 0.01 计算机
002812 恩捷股份 208.06 -3.48 0.61 电力设备
688680 海优新材 207.79 -3.21 0.01 电力设备
000596 古井贡酒 202.62 -1.86 0.46 食品饮料
000568 泸州老窖 201.75 -2.05 0.41 食品饮料
688111 金山办公 197.96 -4.14 0.01 计算机
688063 派能科技 197 -2.28 0.03 电力设备
300782 卓胜微 190.1 -4.9 1.32 电子
603605 珀莱雅 189 -3.45 0.45 美容护理
688050 爱博医疗 187.96 -2.81 0.01 医药生物
603489 八方股份 186.5 -2.86 0.36 电力设备
688617 惠泰医疗 181.22 -5.62 0 医药生物
002049 紫光国微 179 -4.28 0.98 电子
688789 宏华数科 178.38 -3.96 0.01 机械设备
688356 键凯科技 176.55 -5.08 0.01 医药生物
688298 东方生物 175.25 -6.53 0.05 医药生物
688075 安旭生物 172.78 -7.06 0.13 医药生物
688333 铂力特 172.67 -1.86 0.01 机械设备
300957 贝泰妮 172.6 -4.01 0.64 美容护理
688016 心脉医疗 171.53 -4.21 0.01 医药生物
688686 奥普特 168.38 -2.84 0.02 机械设备
688499 利元亨 165.9 -5.58 0.02 电力设备
688198 佰仁医疗 165.25 -4.4 0.01 医药生物
301050 雷电微力 164.92 -2.91 4.41 国防军工
601888 中国中免 164.4 -1.42 0.47 商贸零售
603392 万泰生物 164.01 -4.37 0.9 医药生物
600563 法拉电子 163.52 -3.11 0.72 电子
603501 韦尔股份 157.12 -5.05 1.55 电子
603236 移远通信 157 2.13 1.88 通信
000858 五粮液 156.57 -1.79 0.49 食品饮料
002304 洋河股份 155.98 -1.22 0.24 食品饮料
000661 长春高新 154.03 -3.78 1.81 医药生物
688776 国光电气 154 -1.28 0.02 国防军工
688185 康希诺 152.74 -4.68 0.05 医药生物
600702 舍得酒业 148.66 -2.48 2.43 食品饮料
688368 晶丰明源 148.12 -6.83 0.03 电子
601799 星宇股份 145 6.62 1.13 汽车
688399 硕世生物 144.47 -3.85 0.09 医药生物
603986 兆易创新 141.35 -4.68 1.89 电子
688131 皓元医药 139.9 -6.73 0.02 医药生物
000799 酒鬼酒 139.04 -3.54 1.75 食品饮料
688072 拓荆科技 139 -6.82 0.08 电子
603195 公牛集团 138.4 -0.86 0.7 轻工制造
301080 百普赛斯 137.9 -8.8 3.99 医药生物
688798 艾为电子 137.83 -5.78 0.01 电子
688133 泰坦科技 136.36 -6.15 0.01 基础化工
605499 东鹏饮料 136.02 1.99 3.86 食品饮料
688601 力芯微 135.31 -5.71 0.07 电子
600486 扬农化工 135.3 -3.79 0.79 基础化工
603185 上机数控 134.8 -3.98 2.55 电力设备
688606 奥泰生物 134.79 -5.08 0.06 医药生物
301089 拓新药业 134.2 -1.96 13.83 医药生物
002850 科达利 133.32 -4.57 1.21 电力设备
301071 力量钻石 132.01 -3.25 5.9 基础化工
688363 华熙生物 131.94 -5.29 0.05 美容护理
603659 璞泰来 130.5 -4.04 0.83 电力设备
603345 安井食品 130.24 -1.91 0.88 食品饮料
688608 恒玄科技 130 -5.39 0.01 电子
002192 融捷股份 129.2 -1.64 6.18 有色金属
688667 菱电电控 128.67 2.43 0.08 汽车
688037 芯源微 128.28 -4.66 0.04 电子
688665 四方光电 127.4 -2.25 0.02 机械设备
688091 上海谊众 126.11 -2.99 0.12 医药生物
688068 热景生物 126 -1.91 0.09 医药生物
300841 康华生物 125.38 -4.11 2.22 医药生物
002920 德赛西威 124.57 -4.91 0.83 计算机
600763 通策医疗 124.5 -6.2 1.69 医药生物
688116 天奈科技 124.39 -5.58 0.02 电力设备
002756 永兴材料 120.6 -1.98 3.48 钢铁
300573 兴齐眼药 119.89 -4.01 2.95 医药生物
002460 赣锋锂业 119.7 -4.09 3.68 有色金属
603267 鸿远电子 119.46 -3.11 0.77 国防军工
300613 富瀚微 118.95 -5.82 2.05 电子
605168 三人行 118.88 -4.24 3.4 传媒
688023 安恒信息 117.5 -7.04 0.02 计算机
603713 密尔克卫 117.03 -0.75 0.41 交通运输
000733 振华科技 116.1 -2.53 0.79 国防军工
688339 亿华通 115.27 -3.31 0.02 电力设备
600132 重庆啤酒 113.96 -4.83 0.74 食品饮料
603129 春风动力 113.89 -5.74 1.09 汽车
301047 义翘神州 113.8 -6.81 3.29 医药生物
603833 欧派家居 113.5 -3.36 0.23 轻工制造
688059 华锐精密 111.25 -1.11 0.02 机械设备
301031 中熔电气 110.49 -3.78 2.64 电子
603806 福斯特 109.71 -2.95 0.32 电力设备
300759 康龙化成 109.7 -2.06 0.42 医药生物
688636 智明达 109.02 -2.92 0.02 国防军工
688012 中微公司 109 -3.37 0.01 电子
002932 明德生物 108.01 -2.14 13.92 医药生物
688167 炬光科技 107.56 -5.35 0.05 电子
002738 中矿资源 106.8 6.91 11.48 有色金属
605111 新洁能 106.57 -4.08 6.61 电子
300496 中科创达 106.28 -2.71 1.48 计算机
688800 瑞可达 105.9 -2.88 0.02 电子
688018 乐鑫科技 105.55 -4.5 0.02 电子
605369 拱东医疗 105.31 -5.29 1 医药生物
605123 派克新材 104.67 -4.61 3.71 国防军工
688682 霍莱沃 104.09 -1.89 0.01 国防军工
688318 财富趋势 103.62 -4.06 0.02 计算机
688326 经纬恒润 103.47 -0.18 0.05 计算机
603026 石大胜华 103.17 -6.93 3.27 电力设备
688099 晶晨股份 103.05 -2.75 0.01 电子
300953 震裕科技 103 -7.28 2.34 机械设备
603486 科沃斯 100.3 0.31 0.55 家用电器

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享