新浪博客

盘后汇总:今日突破年线个股

2018-01-12 15:18阅读:
 1月12日突破年线个股乖离率排名


证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000800 一汽轿车 10.05 4.58 11.01 11.83 7.44
600729 重庆百货 6.31 2.11 25.15 26.28 4.50
002610 爱康科技 9.89 16.66 2.90 3.00 3.49
600743 华远地产 5.01 4.83 4.27 4.40 2.98
300482 万孚生物 2.76 0.88 70.43 72.14 2.43
600593 大连圣亚 3.75 2.19 28.38 29.06 2.40
002237 恒邦股份 4.54 3.34 11.07 11.29 1.96
600716 凤凰股份 2.08 0.88 5.80 5.90 1.77
603568 伟明环保 2.38 2.34 22.03 22.33 1.37
600655 豫园股份 2.75 0.93 11.43 11.58 1.32
000918 嘉凯城 2.34 1.17 7.37 7.45 1.08
603885 吉祥航空 1.05 0.65 15.32 15.45 0.83
600777 新潮能源 0.79 0.75 3.78 3.81 0.82
000780 *ST 平能 0.79 0.33 5.07 5.11 0.74
000667 美好置业 1.18 3.70 3.40 3.42 0.64
600774 汉商集团 0.89 0.61
19.26 19.35 0.45
600822 上海物贸 0.76 4.42 14.52 14.57 0.33
002100 天康生物 1.45 0.45 8.38 8.39 0.17
600459 贵研铂业 2.04 2.28 22.98 23.01 0.14
600684 珠江实业 0.59 5.71 6.83 6.84 0.08
002563 森马服饰 2.03 0.46 8.52 8.53 0.07
002624 完美世界 1.37 0.65 31.82 31.84 0.05

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享