新浪博客

男孩0-2岁身长别体重标准表(WHO儿童生长标准2006)

2009-04-19 11:33阅读:
下表列出WHO儿童生长标准男孩 0 - 24 个月(0-2岁)的身长别体重标准表。
表中 SD 是指标准差。
0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。
WHO儿童生长标准中0-24个月的儿童身高采用躺着的姿势测量,称为身长。
身长的单位是cm(厘米),体重的单位是kg(千克)。

身长别体重标准表,表的第一列是身长,其余列是不同SD的体重值。
身长 -3SD -2SD -1SD 0SD +1SD +2SD +3SD
45 1.9 2 2.2 2.4 2.7 3 3.3
45.5 1.9 2.1 2.3
2.5
2.8 3.1 3.4
46 2 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.5
46.5 2.1 2.3 2.5 2.7 3 3.2 3.6
47 2.1 2.3 2.5 2.8 3 3.3 3.7
47.5 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8
48 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.6 3.9
48.5 2.3 2.6 2.8 3 3.3 3.7 4
49 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8 4.2
49.5 2.5 2.7 3 3.2 3.5 3.9 4.3
50 2.6 2.8 3 3.3 3.6 4 4.4
50.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.8 4.1 4.5
51 2.7 3 3.2 3.5 3.9 4.2 4.7
51.5 2.8 3.1 3.3 3.6 4 4.4 4.8
52 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 5
52.5 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.6 5.1
53 3.1 3.4 3.7 4 4.4 4.8 5.3
53.5 3.2 3.5 3.8 4.1 4.5 4.9 5.4
54 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6
54.5 3.4 3.7 4 4.4 4.8 5.3 5.8
55 3.6 3.8 4.2 4.5 5 5.4 6
55.5 3.7 4 4.3 4.7 5.1 5.6 6.1
56 3.8 4.1 4.4 4.8 5.3 5.8 6.3
56.5 3.9 4.2 4.6 5 5.4 5.9 6.5
57 4 4.3 4.7 5.1 5.6 6.1 6.7
57.5 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.3 6.9
58 4.3 4.6 5 5.4 5.9 6.4 7.1
58.5 4.4 4.7 5.1 5.6 6.1 6.6 7.2
59 4.5 4.8 5.3 5.7 6.2 6.8 7.4
59.5 4.6 5 5.4 5.9 6.4 7 7.6
60 4.7 5.1 5.5 6 6.5 7.1 7.8
60.5 4.8 5.2 5.6 6.1 6.7 7.3 8
61 4.9 5.3 5.8 6.3 6.8 7.4 8.1
61.5 5 5.4 5.9 6.4 7 7.6 8.3
62 5.1 5.6 6 6.5 7.1 7.7 8.5
62.5 5.2 5.7 6.1 6.7 7.2 7.9 8.6
63 5.3 5.8 6.2 6.8 7.4 8 8.8
63.5 5.4 5.9 6.4 6.9 7.5 8.2 8.9
64 5.5 6 6.5 7 7.6 8.3 9.1
64.5 5.6 6.1 6.6 7.1 7.8 8.5 9.3
65 5.7 6.2 6.7 7.3 7.9 8.6 9.4
65.5 5.8 6.3 6.8 7.4 8 8.7 9.6
66 5.9 6.4 6.9 7.5 8.2 8.9 9.7
66.5 6 6.5 7 7.6 8.3 9 9.9
67 6.1 6.6 7.1 7.7 8.4 9.2 10
67.5 6.2 6.7 7.2 7.9 8.5 9.3 10.2
68 6.3 6.8 7.3 8 8.7 9.4 10.3
68.5 6.4 6.9 7.5 8.1 8.8 9.6 10.5
69 6.5 7 7.6 8.2 8.9 9.7 10.6
69.5 6.6 7.1 7.7 8.3 9 9.8 10.8
70 6.6 7.2 7.8 8.4 9.2 10 10.9
70.5 6.7 7.3 7.9 8.5 9.3 10.1 11.1
71 6.8 7.4 8 8.6 9.4 10.2 11.2
71.5 6.9 7.5 8.1 8.8 9.5 10.4 11.3
72 7 7.6 8.2 8.9 9.6 10.5 11.5
72.5 7.1 7.6 8.3 9 9.8 10.6 11.6
73 7.2 7.7 8.4 9.1 9.9 10.8 11.8
73.5 7.2 7.8 8.5 9.2 10 10.9 11.9
74 7.3 7.9 8.6 9.3 10.1 11 12.1
74.5 7.4 8 8.7 9.4 10.2 11.2 12.2
75 7.5 8.1 8.8 9.5 10.3 11.3 12.3
75.5 7.6 8.2 8.8 9.6 10.4 11.4 12.5
76 7.6 8.3 8.9 9.7 10.6 11.5 12.6
76.5 7.7 8.3 9 9.8 10.7 11.6 12.7
77 7.8 8.4 9.1 9.9 10.8 11.7 12.8
77.5 7.9 8.5 9.2 10 10.9 11.9 13
78 7.9 8.6 9.3 10.1 11 12 13.1
78.5 8 8.7 9.4 10.2 11.1 12.1 13.2
79 8.1 8.7 9.5 10.3 11.2 12.2 13.3
79.5 8.2 8.8 9.5 10.4 11.3 12.3 13.4
80 8.2 8.9 9.6 10.4 11.4 12.4 13.6
80.5 8.3 9 9.7 10.5 11.5 12.5 13.7
81 8.4 9.1 9.8 10.6 11.6 12.6 13.8
81.5 8.5 9.1 9.9 10.7 11.7 12.7 13.9
82 8.5 9.2 10 10.8 11.8 12.8 14
82.5 8.6 9.3 10.1 10.9 11.9 13 14.2
83 8.7 9.4 10.2 11 12 13.1 14.3
83.5 8.8 9.5 10.3 11.2 12.1 13.2 14.4
84 8.9 9.6 10.4 11.3 12.2 13.3 14.6
84.5 9 9.7 10.5 11.4 12.4 13.5 14.7
85 9.1 9.8 10.6 11.5 12.5 13.6 14.9
85.5 9.2 9.9 10.7 11.6 12.6 13.7 15
86 9.3 10 10.8 11.7 12.8 13.9 15.2
86.5 9.4 10.1 11 11.9 12.9 14 15.3
87 9.5 10.2 11.1 12 13 14.2 15.5
87.5 9.6 10.4 11.2 12.1 13.2 14.3 15.6
88 9.7 10.5 11.3 12.2 13.3 14.5 15.8
88.5 9.8 10.6 11.4 12.4 13.4 14.6 15.9
89 9.9 10.7 11.5 12.5 13.5 14.7 16.1
89.5 10 10.8 11.6 12.6 13.7 14.9 16.2
90 10.1 10.9 11.8 12.7 13.8 15 16.4
90.5 10.2 11 11.9 12.8 13.9 15.1 16.5
91 10.3 11.1 12 13 14.1 15.3 16.7
91.5 10.4 11.2 12.1 13.1 14.2 15.4 16.8
92 10.5 11.3 12.2 13.2 14.3 15.6 17
92.5 10.6 11.4 12.3 13.3 14.4 15.7 17.1
93 10.7 11.5 12.4 13.4 14.6 15.8 17.3
93.5 10.7 11.6 12.5 13.5 14.7 16 17.4
94 10.8 11.7 12.6 13.7 14.8 16.1 17.6
94.5 10.9 11.8 12.7 13.8 14.9 16.3 17.7
95 11 11.9 12.8 13.9 15.1 16.4 17.9
95.5 11.1 12 12.9 14 15.2 16.5 18
96 11.2 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 18.2
96.5 11.3 12.2 13.2 14.3 15.5 16.8 18.4
97 11.4 12.3 13.3 14.4 15.6 17 18.5
97.5 11.5 12.4 13.4 14.5 15.7 17.1 18.7
98 11.6 12.5 13.5 14.6 15.9 17.3 18.9
98.5 11.7 12.6 13.6 14.8 16 17.5 19.1
99 11.8 12.7 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2
99.5 11.9 12.8 13.9 15 16.3 17.8 19.4
100 12 12.9 14 15.2 16.5 18 19.6
100.5 12.1 13 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8
101 12.2 13.2 14.2 15.4 16.8 18.3 20
101.5 12.3 13.3 14.4 15.6 16.9 18.5 20.2
102 12.4 13.4 14.5 15.7 17.1 18.7 20.4
102.5 12.5 13.5 14.6 15.9 17.3 18.8 20.6
103 12.6 13.6 14.8 16 17.4 19 20.8
103.5 12.7 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2 21
104 12.8 13.9 15 16.3 17.8 19.4 21.2
104.5 12.9 14 15.2 16.5 17.9 19.6 21.5
105 13 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8 21.7
105.5 13.2 14.2 15.4 16.8 18.3 20 21.9
106 13.3 14.4 15.6 16.9 18.5 20.2 22.1
106.5 13.4 14.5 15.7 17.1 18.6 20.4 22.4
107 13.5 14.6 15.9 17.3 18.8 20.6 22.6
107.5 13.6 14.7 16 17.4 19 20.8 22.8
108 13.7 14.9 16.2 17.6 19.2 21 23.1
108.5 13.8 15 16.3 17.8 19.4 21.2 23.3
109 14 15.1 16.5 17.9 19.6 21.4 23.6
109.5 14.1 15.3 16.6 18.1 19.8 21.7 23.8
110 14.2 15.4 16.8 18.3 20 21.9 24.1



可参考:
儿童0-5岁身高.体重.头围标准表(汇总贴)(WHO标准2006)
WHO儿童生长发育指标和测量方法

您想要了解宝宝的生长发育是否正常、身高体重是否标准吗?
您想要了解宝宝和妈妈的膳食结构、营养情况和建议吗?
快来试试儿童成长曲线监测软件吧!
儿童成长曲线软件官方网站


我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享