11月03日沪深两市主力单日增减仓个股排名
2010-11-03 15:51阅读:
说明:以下个股可谓短线涨停潜力股集中营,参与这些个股抓住涨停板的机会很大,但同时风险也相对较高,建议结合个股基本面和技术面综合印证,提高准确率。
启明星level-2数据掘金:
★11月3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:人福医药600079 兰州黄河000929 双钱股份600623 申通地铁600834
粤传媒002181 迪马股份600565
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:海南海药000566 浦东建设600284 大唐电信600198 青海明胶000606
泰山石油000554 南京医药600713
11月03日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代码
名称
最新价
涨跌幅
换手率
量比
占流通市
值比例(%)
01 600477 杭萧钢构 8.75 10.06% 16.56% 3.53 2.766
02 600620 天宸股份 8.89 7.37% 11.73% 3.85 1.642
03 600687 刚泰控股 12.12 9.98% 13.61% 2.52 1.633
04 600215 长春经开 7.61 9.81% 10.76% 5.54 1.527
05 600421 ST国药 6.59 4.94% 4.77% 1.75 1.317
06 600992 贵绳股份 12.10 8.04% 17.48% 3.86 1.136
07 600302 标准股份 7.84 9.96% 10.91% 3.97 1.080
08 600257 大湖股份 9.17 7.25% 13.45% 3.59 0.914
09 600961 株冶集团 17.60 0.69% 18.59% 2.28 0.874
10 600965 福成五丰 7.41 3.20% 10.22% 1.56 0.859
11 600645 ST中源 9.62 5.02% 6.18% 2.58 0.859
12 600628 新世界 14.26 5.47% 6.77% 3.04 0.840
13 600198 大唐电信 23.00 10.00% 4.98% 1.17 0.832
14 600467 好当家 14.90 8.13% 10.73% 3.55 0.783
15 600661 新南洋 10.15 4.00% 6.64% 3.19 0.764
16 600088 中视传媒 18.94 1.77% 10.76% 1.24 0.753
17 600507 方大特钢 7.02 10.03% 3.70% 1.29 0.680
18 600162 香江控股 5.73 2.14% 5.33% 1.93 0.666
19 600070 浙江富润 9.59 2.68% 5.37% 1.69 0.661
20 600039 四川路桥 9.50 5.67% 10.12% 2.82 0.637
21 600340 ST国祥 10.08 5.00% 4.34% 1.72 0.629
22 600683 京投银泰 7.70 7.99% 6.57% 2.12 0.618
23 600090 啤酒花 9.90 1.12% 10.08% 2.06 0.585
24 600733 S前锋 23.16 4.99% 3.89% 1.59
0.564
25 600131 *ST岷电 7.70 5.05% 3.92% 1.58 0.533
26 600170 上海建工 15.80 5.33% 8.72% 2.45 0.488
27 600260 凯乐科技 6.73 2.59% 4.92% 1.60 0.487
28 601377 兴业证券 22.12 6.40% 36.19% 2.22 0.470
29 600051 宁波联合 11.24 2.00% 6.13% 2.16 0.447
30 600640 中卫国脉 11.35 2.62% 6.75% 1.85 0.439
排名 代码
名称
最新价
涨跌幅
换手率
量比
占流通市
值比例(%)
01 002116 中国海诚 24.81 6.71% 11.36% 2.04 2.226
02 000737 南风化工 8.16 9.97% 16.42% 2.82 2.004
03 002016 世荣兆业 10.36 4.54% 16.41% 2.17 1.576
04 002452 长高集团 29.06 0.94% 14.05% 1.42 1.461
05 002445 中南重工 21.50 0.70% 11.03% 1.41 1.435
06 002013 中航精机 38.16 10.00% 8.57% 27.50 1.354
07 002494 华斯股份 29.43 3.99% 43.17% 0.64 1.295
08 002481 双塔食品 43.33 1.33% 9.53% 1.17 1.248
09 002483 润邦股份 32.46 -1.04% 15.72% 1.08 1.211
10 002423 中原特钢 9.56 1.92% 15.50% 1.94 1.147
11 002015 霞客环保 14.15 5.99% 13.70% 1.39 1.137
12 002313 日海通讯 48.80 2.95% 10.92% 1.37 1.124
13 300126 锐奇股份 36.91 -3.81% 12.65% 1.08 1.088
14 002447 壹桥苗业 91.15 4.78% 22.07% 1.02 1.082
15 002488 金固股份 28.51 4.82% 33.45% 1.57 0.970
16 000554 泰山石油 9.70 4.64% 11.00% 1.18 0.946
17 300074 华平股份 71.79 1.44% 6.07% 1.17 0.928
18 000962 东方钽业 29.88 3.86% 12.89% 2.01 0.915
19 000593 大通燃气 10.23 3.96% 8.67% 2.31 0.893
20 002332 仙琚制药 16.88 0.78% 7.58% 0.76 0.849
21 000011 深物业A 8.86 2.19% 7.60% 1.42 0.844
22 002369 卓翼科技 36.90 1.10% 7.59% 0.71 0.759
23 000733 振华科技 12.98 2.37% 9.30% 1.91 0.744
24 300108 双龙股份 30.60 -0.94% 7.49% 0.60 0.742
25 000975 科 学 城 7.31 6.87% 8.70% 3.02 0.739
26 000153 丰原药业 9.20 1.55% 4.40% 1.23 0.718
27 002417 三元达 22.64 4.33% 13.10% 1.79 0.681
28 002495 佳隆股份 32.64 -3.46% 21.07% 0.37 0.674
29 002235 安妮股份 14.96 0.54% 6.10% 1.21 0.634
30 000831 *ST关铝 7.87 2.08% 6.59% 2.13 0.632
11月03日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代码
名称
最新价
涨跌幅
换手率
量比
占流通市
值比例(%)
01 600367 红星发展 21.41 -8.58% 22.15% 1.72 -1.395
02 600720 祁连山 17.18 -2.39% 5.83% 2.02 -1.382
03 600114 东睦股份 12.98 -7.48% 19.30% 1.72 -1.370
04 600760 东安黑豹 15.58 -5.52% 13.78% 1.38 -1.309
05 600998 九州通 17.50 -7.80% 43.31% 0.52 -1.299
06 600765 中航重机 22.28 -7.01% 21.85% 6.96 -1.289
07 600539 狮头股份 8.82 -3.82% 7.10% 0.69 -1.136
08 600716 凤凰股份 6.98 2.80% 13.31% 3.53 -1.052