天津大学历年录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2010 | -- | 621.00 | 590.00 | -- | -- | 本科一批 |
| 2009 | 569.00 | 605.00 | 580.00 | -- | 90 | 本科一批 |
| 2009 | 523.00 | 552.00 | 538.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
| 2008 | 651.00 | 696.00 | 667.00 | -- | 75 | 本科一批 |
| 2007 | 538.00 | 635.00 | 615.00 | -- | 88 | 本科一批 |
| 2006 | 618.00 | 648.00 | 631.00 | -- |
