重庆大学历年录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2010 | -- | 601.00 | 552.00 | -- | -- | 本科一批 |
| 2010 | -- | 524.00 | 510.00 | -- | -- | 本科二批 |
| 2009 | 515.00 | 590.00 | 534.00 | -- | 1070 | 本科一批 |
| 2009 | 513.00 | 553.00 | 529.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
| 2009 | 491.00 | 544.00 | 505.00 | -- | 15 | 本科二批 |
| 2008 | 593.00 | 674.00 | 629.00 | -- |
