西南大学历年高考录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2010 | -- | 605.00 | 534.00 | -- | -- | 本科提前批 |
| 2010 | -- | 549.00 | 528.00 | -- | -- | 本科一批 |
| 2009 | 498.00 | 560.00 | 520.00 | -- | 218 | 本科提前批 |
| 2009 | 498.00 | 539.00 | 511.00 | -- | 868 | 本科一批 |
| 2008 | 593.00 | 661.00 | 609.00 | -- | 675 | 本科一批 |
| 2008 | 607.00 | 650.00 |
