18.19 | 18.46 | ||
毛利率 | 37.80% | 34.60% | |
净利率 | |||
净利润 | 2.1 | 4.17 | |
总资产周转率 | 1.06 | 1.13 | |
存货周转率 | 3.15 | 13.24 | |
资产负债率 | 22.98% | 31.47% | |
期末净资产 | |||
期末ROE | 14.51% | 29.61% | |
2011中期 | 营业收入 | 10.03 | 10.82 |
净利润 | 1.62 | 2.26 | |
ROE | 11.29% | 14.93% | |
目前动态PE | 25.1 | 5.15 | |
目前PB | 6.02 | 1.55 | |
目前市值 | 93.75 | 23.04 | |
以上数据截至2012-1-20日,汇率按0.814折算,相关财务数据摘自:钱龙分析软件、阿思达克财经网; |
|||
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评