股票代码 |
股票简称 | 市净率 | 市盈率 | 总市值(亿) | 最新价(元) | |
603306.SH | 华懋科技 | -- | 0.00 | -- | |
300176.SZ | 鸿特精密 | 2.80 | 86.67 | 15.62 | 14.80 |
600099.SH | 林海股份 | 3.70 | 587.15 | 17.73 | 8.27 |
002625.SZ | 龙生股份 | 3.89 | 41.71 | 18.05 | 10.40 |
000710.SZ | 天兴仪表 | 16.89 | -203.24 | 18.72 | 12.98 |
600213.SH | 亚星客车 | 15.05 | -18.40 | 20.33 | 9.37 |
600148.SH | 长春一东 | 5.82 | 54.05 | 20.35 | 14.73 |
000622.SZ | 恒立实业 | 9.32 | -108.92 | 21.18 | 5.05 |
300237.SZ | 美晨科技 | 3.66 | 41.91 | 22.05 | 21.63 |
002536.SZ | 西泵股份 | 1.90 | 41.00 | 22.25 | -- |
002105.SZ | 信隆实业 | 4.28 | 1098.90 | 22.28 | 6.93 |
600093.SH | 禾嘉股份 | 5.00 | 44.95 | 22.41 | -- |
002553.SZ | 南方轴承 | 3.78 | 32.59 | 22.46 | 13.20 |
002593.SZ | 日上集团 | 1.90 | 56.79 | 22.79 | 10.87 |
000025.SZ | 特力A | 11.66 | 213.10 | 22.93 | 10.65 |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 2.23 | 74.68 | 24.07 | 5.74 |
600178.SH | *ST东安 | 1.45 | -75.95 | 24.35 | 5.47 |
300100.SZ | 双林股份 | 2.40 | 19.16 | 24.66 | 8.93 |
002607.SZ | 亚夏汽车 | 2.83 | 58.26 | 24.93 | 9.37 |
603009.SH | 北特科技 | 9.19 | 55.54 | 25.00 | 23.75 |
603006.SH | 联明股份 | 4.67 | 38.13 | 25.06 | 31.10 |
002592.SZ | 八菱科技 | 3.53 | 24.60 | 25.15 | 14.72 |
002590.SZ | 万安科技 | 3.64 | 33.47 | 25.52 | 12.69 |
000757.SZ | 浩物股份 | 4.96 | 126.18 | 25.79 | 5.83 |
002715.SZ | 登云股份 | 5.22 | 107.31 | 25.82 | 28.61 |
002213.SZ | 特尔佳 | 7.75 | 142.75 | 26.12 | 13.10 |
002488.SZ | 金固股份 | 2.85 | 35.97 | 26.77 | 15.12 |
002684.SZ | 猛狮科技 | 5.42 | 499.95 | 27.84 | 26.64 |
002265.SZ | 西仪股份 | 5.65 | 1024.36 | 28.75 | 10.07 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 3.46 | 26.39 | 28.78 | 29.10 |
300258.SZ | 精锻科技 | 2.60 | 23.18 | 28.98 | 16.97 |
002363.SZ | 隆基机械 | 2.31 | 48.56 | 29.91 | 10.29 |
002406.SZ | 远东传动 | 1.45 | 19.87 | 30.38 | -- |
000957.SZ | 中通客车 | 3.12 | 7.51 | 30.77 | 13.15 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.38 | 713.32 | 31.20 | 5.08 |
002708.SZ | 光洋股份 | 3.59 | 47.03 | 31.31 | 17.20 |
000913.SZ | 钱江摩托 | 1.44 | -28.27 | 31.48 | 6.97 |
002101.SZ | 广东鸿图 | 2.49 | 26.60 | 32.19 | 16.90 |
002472.SZ | 双环传动 | 2.16 | 32.22 | 32.54 | 11.40 |
300375.SZ | 鹏翎股份 | 3.82 | 23.39 | 32.58 | 37.41 |
002448.SZ | 中原内配 | 1.82 | 17.45 | 32.84 | 14.38 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 1.74 | 45.42 | 33.90 | 6.72 |
300304.SZ | 云意电气 | 3.67 | 36.81 | 33.98 | 34.58 |
000980.SZ | 金马股份 | 1.73 | 53.66 | 34.75 | 6.83 |
000017.SZ | 深中华A | 400.56 | 948.50 | 35.56 | 6.71 |
600609.SH | 金杯汽车 | 8.89 | 257.94 | 36.17 | 3.36 |
600715.SH | 松辽汽车 | 1226.26 | -267.72 | 36.60 | 16.64 |
000868.SZ | 安凯客车 | 3.00 | 164.80 | 36.73 | 5.32 |
000700.SZ | 模塑科技 | 2.84 | 13.24 | 37.09 | 12.20 |
000903.SZ | 云内动力 | 1.37 | 22.29 | 38.33 | 5.67 |
002126.SZ | 银轮股份 | 2.83 | 24.64 | 40.29 | 13.53 |
600877.SH | 中国嘉陵 | 26.23 | -74.24 | 40.89 | 6.13 |
600480.SH | 凌云股份 | 2.11 | 23.90 | 41.56 | 11.73 |
600081.SH | 东风科技 | 4.68 | 19.01 | 41.95 | 13.57 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 1.36 | 28.37 | 42.63 | 7.71 |
002434.SZ | 万里扬 | 2.10 | 19.38 | 43.93 | 13.17 |
002284.SZ | 亚太股份 | 3.47 | 23.51 | 44.20 | 15.71 |
601799.SH | 星宇股份 | 2.55 | 20.85 | 46.52 | 19.55 |
600523.SH | 贵航股份 | 2.78 | 52.14 | 48.78 | -- |
600686.SH | 金龙汽车 | 2.20 | 31.39 | 49.97 | 11.53 |
600698.SH | 湖南天雁 | 7.20 | 107.26 | 50.92 | 5.38 |
600653.SH | 申华控股 | 2.64 | -31.73 | 51.34 | 2.95 |
002328.SZ | 新朋股份 | 2.40 | 58.06 | 51.89 | -- |
600742.SH | 一汽富维 | 1.60 | 11.01 | 53.30 | 25.48 |
600679.SH | 金山开发 | 9.26 | -408.76 | 54.39 | 15.29 |
002602.SZ | 世纪华通 | 3.29 | 52.99 | 55.65 | 22.46 |
000951.SZ | 中国重汽 | 1.36 | 10.20 | 57.84 | 13.96 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.66 | 20.40 | 57.96 | 14.49 |
002703.SZ | 浙江世宝 | 7.85 | 105.54 | 58.64 | 21.10 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.30 | 19.23 | 63.18 | 11.15 |
001696.SZ | 宗申动力 | 2.08 | 16.33 | 65.04 | 6.17 |
002664.SZ | 信质电机 | 5.65 | 42.63 | 68.79 | 34.08 |
600482.SH | 风帆股份 | 3.57 | 48.59 | 70.83 | 13.61 |
000572.SZ | 海马汽车 | 1.03 | 29.34 | 73.19 | 4.48 |
000760.SZ | 斯太尔 | 4.72 | 2602.14 | 76.47 | 14.02 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.85 | -8.97 | 78.16 | 5.05 |
601965.SH | 中国汽研 | 2.53 | 28.39 | 82.41 | 13.03 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.48 | 17.77 | 84.67 | 8.64 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 2.23 | 13.93 | 85.71 | 16.78 |
600805.SH | 悦达投资 | 1.43 | 8.76 | 86.20 | 10.28 |
600006.SH | 东风汽车 | 1.42 | 35.38 | 86.40 | 4.34 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 4.79 | 22.15 | 89.64 | 23.53 |
000030.SZ | 富奥股份 | 2.26 | 13.73 | 90.26 | 7.05 |
601311.SH | 骆驼股份 | 2.81 | 17.51 | 101.69 | 12.12 |
603766.SH | 隆鑫通用 | 2.86 | 16.84 | 107.28 | 13.28 |
600335.SH | 国机汽车 | 2.83 | 14.61 | 108.43 | 17.35 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 4.68 | 21.66 | 123.93 | 11.28 |
601258.SH | 庞大集团 | 1.50 | 155.14 | 135.79 | 5.20 |
600166.SH | 福田汽车 | 1.00 | 26.53 | 152.85 | 5.47 |
600418.SH | 江淮汽车 | 2.38 | 17.91 | 164.85 | 13.35 |
600699.SH | 均胜电子 | 7.19 | 55.71 | 174.43 | 27.94 |
000800.SZ | 一汽轿车 | 2.01 | 28.27 | 178.54 | 10.98 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 2.54 | 9.55 | 200.10 | 10.10 |
600066.SH | 宇通客车 | 2.65 | 16.76 | 233.49 | 18.78 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 7.13 | 37.06 | 260.02 | 13.98 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 2.70 | 11.19 | 260.60 | 31.19 |
000581.SZ | 威孚高科 | 2.73 | 16.36 | 275.05 | 26.96 |
600741.SH | 华域汽车 | 1.53 | 6.55 | 299.65 | 11.74 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 1.30 | 5.44 | 409.46 | 20.57 |
601238.SH | 广汽集团 | 1.50 | 14.90 | 514.16 | 8.11 |
000625.SZ | 长安汽车 | 2.82 | 8.37 | 607.57 | 13.25 |
601633.SH | 长城汽车 | 3.28 | 12.21 | 965.97 | 31.68 |
002594.SZ | 比亚迪 | 4.94 | 173.50 | 1251.62 | 51.09 |
600104.SH | 上汽集团 | 1.35 | 6.88 | 1866.63 | 17.16 |
中位数 | 2.83 | 26.53 | 41.56 | 13.07 | |
股票代码 | 股票简称 | 市净率 | 市盈率 | 总市值(亿) | 最新价(元) |
总市值 | 11770.74 | ||||
市值小的80%的股票 | 3378.62 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评