新浪博客

增发出牛股,无外乎企业家锐意进取,或者主动迎向风口

2014-09-11 15:53阅读:374
增发出牛股,无外乎企业家锐意进取,或者主动迎向风口
海宁 2014.09.11
目前统计增发的股票有650多个,太多了。给个帅选条件,目前总市值低于100亿,市净率低于5倍,则股票数量下降到308个。 更严格一点,总市值低于60亿,市净率低于3倍,这股票数量下降到103个。
最近表现好的增发概念股有:力帆股份601777,康盛股份002418,青海华鼎600243,金马股份00980,怡亚通002183等。其中刘亦谦的怡亚通增发入股价格,只有4.16元。
当增发遇到得力的大当家和管理层锐意进取改善业绩,或者主动迎向风口(主动并购热门性感的行业公司),则往往翻倍以上,请看下面的统计,而且是截至2012年10月份的统计数据。
报告标题:定向增发与股权激励条件下的价值股挖掘 时间: 2012-10-19
东北证券杜长春
  2008年以来到2012年10月19日,公开增发的上市公司共有64家。
  从市场表现看,在上证2000点下方定向增发后的股票至解禁日为止,平均涨幅为104.38%,在股指为2000-2200点时,解禁后涨幅为76.71%,数据表明在2200点下方整体获取的平均超额收益接近60%。而且在此期间,股价的最高涨幅也超过100%。
增发出牛股,无外乎企业家锐意进取,或者主动迎向风口X

总市值低于60亿,市净率低于3倍的增发概念股列表


股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 增发数量(万股) 总市值(亿) 市净率 市盈率 增发价格(元) 增发上市日 增发进度 所属申万行业
2014年 2014年 2014年 2014年
600606.SH 金丰投资 1.39 8.76 1164983.43 45.40 2.32 -9.82 5.50 -- 股东大会通过 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600393.SH 东华实业 -2.36 7.04 75995.55 21.12 2.27 270.37 5.70 -- 股东大会通过 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600217.SH 秦岭水泥 3.40 8.52 68078.75 56.30 -64.71 -22.08 2.75 -- 董事会通过 建筑材料--水泥制造--水泥制造
600103.SH 青山纸业 0.34 2.91 65000.00 30.90 2.47 48.03 2.08 -- 股东大会通过 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
000683.SZ 远兴能源 -0.46 4.31 62273.99 33.09 1.43 -22.12 5.06 -- 已实施 采掘--煤炭开采Ⅱ--煤炭开采Ⅲ
000537.SZ 广宇发展 0.44 6.86 57894.20 35.17 2.06 9.77 7.21 -- 股东大会通过 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600708.SH 海博股份 -0.24 8.27 56396.39 42.21 2.82 27.88 8.86 -- 股东大会通过 综合--综合Ⅱ--综合Ⅲ
600736.SH 苏州高新 0.96 4.19 43478.00 44.33 1.31 37.91 3.38 -- 股东大会通过 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600069.SH 银鸽投资 -0.21 4.83 42372.88 39.87 2.79 -13.49 3.54 -- 董事会通过 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
600814.SH 杭州解百 -2.16 7.69 40464.37 23.87 2.90 45.02 5.72 -- 已实施 商业贸易--一般零售--百货
000791.SZ 甘肃电投 10.01 8.24 36152.57 59.51 1.72 652.38 6.03 -- 董事会通过 公用事业--电力--水电
600512.SH 腾达建设 9.94 3.43 35806.00 25.28 2.17 59.72 2.52 -- 股东大会通过 建筑装饰--基础建设--路桥施工
600077.SH 宋都股份 -0.61 4.89 35014.79 53.35 2.08 164.02 3.38 -- 发审委通过 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600982.SH 宁波热电 1.35 7.53 32693.00 56.24 2.55 29.06 3.67 2014-7-1 已实施 公用事业--电力--热电
000589.SZ 黔轮胎A 3.67 6.22 28656.00 48.23 1.30 27.07 4.48 2014-4-10 已实施 化工--橡胶--轮胎
002133.SZ 广宇集团 1.95 4.70 24540.00 28.12 1.44 101.06 3.26 -- 证监会核准 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600278.SH 东方创业 0.10 10.23 23485.78 53.43 2.01 47.79 8.01 -- 董事会通过 商业贸易--贸易Ⅱ--贸易Ⅲ
600891.SH 秋林集团 9.95 6.30 22920.20 20.51 2.44 39.24 5.89 -- 董事会通过 商业贸易--一般零售--百货
000599.SZ 青岛双星 -0.19 5.34 22500.00 28.03 1.77 54.54 4.01 -- 发审委通过 化工--橡胶--轮胎
000636.SZ 风华高科 -2.10 8.39 21164.02 56.29 2.40 70.16 5.67 -- 股东大会通过 电子--元件Ⅱ--被动元件
002087.SZ 新野纺织 -1.34 4.41 21137.00 22.92 1.21 28.45 3.60 -- 股东大会通过 纺织服装--纺织制造--棉纺
000980.SZ 金马股份 -0.41 7.26 21114.00 38.34 1.91 59.20 3.71 2014-1-8 已实施 汽车--汽车零部件--汽车零部件
601008.SH 连云港 10.04 5.15 20358.00 52.28 1.65 50.32 3.12 20

留言板

下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~

亿万博主正在被热评!
999+

给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!

好的评论会让人崇拜发布评论

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享
打开APP