股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 市净率 | 市盈率(pe) |
601328.SH | 交通银行 | 3.08 | 7.02 | 1.11 | 7.92 |
601988.SH | 中国银行 | 3.22 | 4.81 | 1.24 | 8.35 |
601288.SH | 农业银行 | 2.04 | 4.00 | 1.26 | 7.24 |
601398.SH | 工商银行 | 3.19 | 5.50 | 1.28 | 7.11 |
600000.SH | 浦发银行 | 2.77 | 18.17 | 1.30 | 7.21 |
600019.SH | 宝钢股份 | 9.99 | 9.25 | 1.31 | 24.62 |
601998.SH | 中信银行 | 2.79 | 8.11 | 1.40 | 8.68 |
601939.SH | 建设银行 | 4.02 | 6.98 | 1.40 | 7.66 |
601818.SH | 光大银行 | 3.65 | 5.40 | 1.41 | 8.73 |
601898.SH | 中煤能源 | 7.76 | 9.30 | 1.42 | 2036.22 |
600016.SH | 民生银行 | 2.21 | 10.66 | 1.44 | 6.82 |
600015.SH | 华夏银行 | 2.85 | 16.58 | 1.46 | 8.21 |
600036.SH | 招商银行 | 4.18 | 18.44 | 1.48 | 8.32 |
601169.SH | 北京银行 | 8.13 | 12.90 | 1.48 | 8.11 |
601166.SH | 兴业银行 | 1.50 | 19.63 | 1.60 | 7.32 |
601088.SH | 中国神华 | 7.15 | 24.44 | 1.63 | 21.36 |
000001.SZ | 平安银行 | 1.73 | 16.42 | 1.65 | 10.00 |
600028.SH | 中国石化 | 10.03 | 8.56 | 1.74 | 21.85 |
000002.SZ | 万科A | 1.94 | 14.70 | 1.83 | 62.38 |
600104.SH | 上汽集团 | 1.03 | 27.45 | 1.92 | 10.82 |
600585.SH | 海螺水泥 | 1.78 | 25.17 | 2.01 | 12.13 |
000725.SZ | 京东方A | 1.74 | 4.69 | 2.15 | 42.30 |
601668.SH | 中国建筑 | 7.92 | 10.08 | 2.18 | 13.40 |
601857.SH | 中国石油 | 9.98 | 14.65 | 2.28 | 25.02 |
600011.SH | 华能国际 | 4.93 | 11.50 | 2.36 | 8.24 |
600048.SH | 保利地产 | 5.80 | 14.04 | 2.45 | 12.35 |
601991.SH | 大唐发电 | 5.16 | 8.35 | 2.54 | 61.80 |
600795.SH | 国电电力 | 1.33 | 6.10 | 2.54 | 19.73 |
600023.SH | 浙能电力 | 1.30 | 9.37 | 2.55 | 18.60 |
000858.SZ | 五粮液 | 0.45 | 27.01 | 2.60 | 17.57 |
600900.SH | 长江电力 | 3.89 | 13.09 | 2.61 | 17.14 |
601006.SH | 大秦铁路 | 7.03 | 14.32 | 2.63 | 14.30 |
600050.SH | 中国联通 | 10.02 | 9.99 | 2.70 | 50.45 |
601318.SH | 中国平安 | 1.71 | 86.32 | 2.72 | 20.09 |
601601.SH | 中国太保 | 2.93 | 35.80 | 2.77 | 29.36 |
600029.SH | 南方航空 | 2.77 | 11.13 | 2.92 | 14.35 |
601808.SH | 中海油服 | 9.99 | 29.94 | 3.02 | 19.07 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 1.25 | 29.13 | 3.03 | 28.35 |
601225.SH | 陕西煤业 | 0.48 | 10.50 | 3.04 | -90.19 |
601111.SH | 中国国航 | 10.03 | 13.16 | 3.17 | 45.53 |
601800.SH | 中国交建 | 5.31 | 23.22 | 3.21 | 27.04 |
601669.SH | 中国电建 | 10.01 | 13.74 | 3.29 | 27.56 |
002024.SZ | 苏宁云商 | -0.66 | 13.60 | 3.43 | 115.82 |
601336.SH | 新华保险 | 1.04 | 53.51 | 3.45 | 26.06 |
601186.SH | 中国铁建 | 10.00 | 25.95 | 3.52 | 28.22 |
601018.SH | 宁波港 | 7.65 | 9.01 | 3.75 | 40.92 |
601628.SH | 中国人寿 | 1.61 | 38.40 | 3.82 | 33.70 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评