新浪博客

2007年10月16日的市净率数据

2015-07-01 08:40阅读:
2007年10月16日的市净率数据
海宁
2007年10月16日,A股的平均市净率在7.3倍左右,而中位数市净率在5.6倍左右。这是因为大市值公司的市净率普遍高于小市值公司,和目前情况正好相反。
2007年10月,金融(银行,证券,期货,信托),地产,工程机械,船舶,航空,港口,能源(石油,煤炭,发电),有色,钢铁,酿酒(白酒,红酒)等行业的个股,普遍在5倍,甚至8倍以上市净率。见下面列表。
全部1400多个2007年10月16日的个股市净率,在这里:我上传了“市净率2007.10.16 .htm”文件 市净率2007.10.16 (1).htm
股票代码 股票简称 市净率 收盘价(
SPAN>)
每股净资产() 市净率 所属申万行业
2007.10.16 2007.10.16 2007.09.30 2007.10.16
600489.SH 中金黄金 40.32 137.99 3.42 40.35 家用电器--白色家电--冰箱
600547.SH 山东黄金 37.10 178.29 4.81 37.07 食品饮料--饮料制造--其他酒类
600519.SH 贵州茅台 25.40 185.03 7.28 25.42 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600765.SH 中航重机 24.39 44.14 1.81 24.39 汽车--汽车整车--乘用车
002024.SZ 苏宁云商 23.94 68.00 2.84 23.94 有色金属--稀有金属--其他稀有小金属
600837.SH 海通证券 23.31 62.08 2.66 23.34 综合--综合Ⅱ--综合Ⅲ
600657.SH 信达地产 22.86 6.65 0.29 22.93 计算机--计算机设备--计算机设备
000792.SZ 盐湖股份 22.78 61.40 2.70 22.74 食品饮料--食品加工--乳品
600685.SH 中船防务 22.63 97.39 4.30 22.65 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
000758.SZ 中色股份 22.46 59.88 2.67 22.43 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600115.SH 东方航空 21.62 18.40 0.85 21.65 商业贸易--专业零售--专业连锁
600150.SH 中国船舶 20.14 259.99 12.91 20.14 采掘--煤炭开采Ⅱ--煤炭开采Ⅲ
000858.SZ 五粮液 20.14 50.12 2.49 20.13 有色金属--工业金属--铅锌
000069.SZ 华侨城A 20.01 58.03 2.90 20.01 化工--化学制品--聚氨酯
000686.SZ 东北证券 19.86 69.90 3.52 19.86 农林牧渔--渔业--水产养殖
000685.SZ 中山公用 19.37 31.50 1.63 19.33 钢铁--钢铁--普钢
000869.SZ 张裕A 18.60 71.08 3.82 18.61 家用电器--视听器材--彩电
600432.SH 吉恩镍业 18.29 111.22 6.08 18.29 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ
600109.SH 国金证券 17.72 73.31 4.14 17.71 轻工制造--家用轻工--家具
000878.SZ 云南铜业 16.03 89.03 5.56 16.01 公用事业--电力--水电
600809.SH 山西汾酒 15.61 42.47 2.72 15.61 化工--化学纤维--氨纶
600739.SH 辽宁成大 15.55 63.08 4.06 15.54 通信--通信设备--终端设备
000728.SZ 国元证券 15.56 13.36 0.86 15.53 轻工制造--家用轻工--家具
600583.SH 海油工程 15.33 56.00 3.65 15.34 传媒--文化传媒--平面媒体
000807.SZ 云铝股份 15.11 36.70 2.43 15.10 建筑装饰--基础建设--其他基础建设
600497.SH 驰宏锌锗 14.89 105.17 7.07 14.88 轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
601919.SH 中国远洋 14.59 53.98 3.70 14.59 纺织服装--纺织制造--印染
000157.SZ 中联重科 13.91 58.51 4.21 13.90 电子--其他电子--其他电子
600031.SH 三一重工 13.77 61.46 4.46 13.78 食品饮料--饮料制造--白酒
000895.SZ 双汇发展 13.62 45.55 3.34 13.64 公用事业--电力--火电
000538.SZ 云南白药 13.40 34.16 2.55 13.40 化工--化学制品--氮肥
600362.SH 江西铜业 12.56 71.69 5.71 12.56 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
000046.SZ 泛海控股 12.42 63.40 5.10 12.43 医药生物--生物制品Ⅱ--生物制品Ⅲ
601808.SH 中海油服 13.64 50.63 4.17 12.14 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
601628.SH 中国人寿 12.06 72.00 5.97 12.06 通信--通信设备--终端设备
601600.SH 中国铝业 11.98 55.02 4.59 11.99 商业贸易--贸易Ⅱ--贸易Ⅲ
000001.SZ 平安银行 10.47 41.95 4.01 10.46 公用事业--水务Ⅱ--水务Ⅲ
000630.SZ 铜陵有色 9.86 35.31 3.58 9.86 家用电器--白色家电--家电零部件
600036.SH 招商银行 9.83 42.08 4.28 9.83 汽车--汽车零部件--汽车零部件
601318.SH 中国平安 9.75 137.00 14.06 9.74 轻工制造--包装印刷Ⅱ--包装印刷Ⅲ
601111.SH 中国国航 10.01 25.54 2.63 9.71 传媒--文化传媒--平面媒体
000651.SZ 格力电器 9.17 45.71 4.98 9.18 电气设备--电源设备--其它电源设备
600029.SH 南方航空 9.14 25.47 2.79 9.13 有色金属--稀有金属--稀土
600436.SH 片仔癀 8.98 39.52 4.40 8.98 传媒--文化传媒--平面媒体
000402.SZ 金融街 8.83 33.15 3.75 8.84 化工--塑料Ⅱ--其他塑料制品
601166.SH 兴业银行 8.84 65.39 7.40 8.84 采掘--煤炭开采Ⅱ--煤炭开采Ⅲ
000024.SZ 招商地产 8.81 79.00 8.97 8.81 电气设备--高低压设备--低压设备
600000.SH 浦发银行 8.75 55.07 6.29 8.76 电气设备--高低压设备--中压设备
600315.SH 上海家化 8.55 40.90 4.78 8.56 电子--半导体--分立器件
600037.SH 歌华有线 8.51 31.02 3.65 8.50 电子--半导体--集成电路
000002.SZ 万科A 8.49 32.26 3.80 8.49 公用事业--电力--热电
600546.SH 山煤国际 8.36 17.96 2.15 8.35 化工--化学制品--其他化学制品
600717.SH 天津港 8.35 26.48 3.17 8.35 交通运输--高速公路Ⅱ--高速公路Ⅲ
600048.SH 保利地产 8.24 73.87 8.96 8.24 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
000725.SZ 京东方A 8.15 11.36 1.39 8.17 农林牧渔--饲料Ⅱ--饲料Ⅲ
002142.SZ 宁波银行 7.93 24.28 3.06 7.93 食品饮料--饮料制造--白酒
600030.SH 中信证券 7.91 112.65 14.24 7.91 农林牧渔--种植业--种子生产
000776.SZ 广发证券 7.52 10.55 1.40 7.54 化工--化学纤维--粘胶
600015.SH 华夏银行 7.54 22.67 3.01 7.53 农林牧渔--渔业--水产养殖
002048.SZ 宁波华翔 7.46 26.28 3.52 7.47 通信--通信设备--通信传输设备
600028.SH 中国石化 7.43 25.10 3.38 7.43 机械设备--通用机械--制冷空调设备
002144.SZ 宏达高科 7.38 19.99 2.71 7.38 医药生物--医疗服务Ⅱ--医疗服务Ⅲ
000726.SZ 鲁泰A 6.84 17.17 2.51 6.84 汽车--汽车零部件--汽车零部件
600022.SH 山东钢铁 6.75 25.72 3.84 6.70 纺织服装--纺织制造--棉纺
600066.SH 宇通客车 6.54 33.07 5.06 6.54 商业贸易--专业零售--专业连锁
000089.SZ 深圳机场 6.23 14.86 2.39 6.22 商业贸易--商业物业经营--一般物业经营
601328.SH 交通银行 6.16 15.38 2.49 6.18 商业贸易--一般零售--百货
600005.SH 武钢股份 6.14 19.70 3.21 6.14 农林牧渔--农产品加工--粮油加工
000039.SZ 中集集团 5.93 30.98 5.23 5.92 公用事业--电力--水电
600383.SH 金地集团 5.90 54.71 9.27 5.90 机械设备--专用设备--其它专用机械
000513.SZ 丽珠集团 5.90 36.06 6.11 5.90 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
601872.SH 招商轮船 5.87 15.35 2.62 5.86 钢铁--钢铁--普钢
600104.SH 上汽集团 5.81 31.39 5.41 5.80 采掘--其他采掘Ⅱ--其他采掘Ⅲ
601169.SH 北京银行 5.73 24.04 4.20 5.72 计算机--计算机设备--计算机设备
600221.SH 海南航空 5.63 11.86 2.11 5.62 公用事业--水务Ⅱ--水务Ⅲ
600196.SH 复星医药 5.61 15.00 2.67 5.62 医药生物--医药商业Ⅱ--医药商业Ⅲ
601998.SH 中信银行 5.63 11.68 2.08 5.62 医药生物--医疗服务Ⅱ--医疗服务Ⅲ
002040.SZ 南京港 5.46 11.60 2.13 5.45 采掘--其他采掘Ⅱ--其他采掘Ⅲ
600016.SH 民生银行 5.38 16.80 3.12 5.38 轻工制造--造纸Ⅱ--造纸Ⅲ
000709.SZ 河北钢铁 5.32 23.95 4.50 5.32 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600246.SH 万通地产 5.29 37.93 7.17 5.29 房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ
600238.SH 海南椰岛 5.29 17.54 3.32 5.28 化工--石油化工--石油加工
601398.SH 工商银行 5.23 8.15 1.56 5.22 有色金属--工业金属--铝
601588.SH 北辰实业 5.14 12.50 2.43 5.14 电子--元件Ⅱ--被动元件
600796.SH 钱江生化 5.08 8.80 1.73 5.09 机械设备--金属制品--金属制品
600308.SH 华泰股份 5.08 31.61 6.22 5.08 公用事业--电力--火电
600322.SH 天房发展 5.07 10.26 2.02 5.08 建筑装饰--基础建设--路桥施工
600795.SH 国电电力 5.02 19.69 3.92 5.02 化工--化学制品--民爆用品
600755.SH 厦门国贸 5.01 25.86 5.17 5.00 有色金属--工业金属--铝
600007.SH 中国国贸 5.00 19.60 3.92 5.00 建筑装饰--房屋建设--房屋建设
600982.SH 宁波热电 5.00 11.20 2.24 5.00 农林牧渔--种植业--种子生产
600305.SH 恒顺醋业 4.99 17.89 3.58 5.00 医药生物--中药Ⅱ--中药Ⅲ

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享