| 段次 | 成绩 | 名次 | 建议 | ||
| 第一段 | 570 | 20000 | 1北京大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 |
| 段次 | 成绩 | 名次 | 建议 | ||
| 第一段 | 570 | 20000 | 1北京大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 |
| 1清华大学 | 弃 | ||||
| 第一段 | 570 | 20000 | 1中国科学院大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1上海交通大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1复旦大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1复旦大学医学院 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1上海交通大学医学院 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1中国科学技术大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1北京大学医学部 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1中国人民大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1南京大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1浙江大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1上海财经大学 | 弃 | |
| ………………… | |||||
| 第一段 | 570 | 20000 | 1西南交通大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1山东大学威海分校(中外合作专 |
弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1广东外语外贸大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1上海中医药大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1南京师范大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1哈尔滨工程大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1天津中医药大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1江南大学 | 弃 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1华北电力大学(保定) | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1南昌大学(中外合作专业) | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1北京第二外国语学院 | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1温州医科大学 | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1大连理工大学(盘锦校区) | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1合肥工业大学 | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1中国地质大学(北京) | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1西北大学 | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1西南大学 | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1江南大学(中外合作专业) | 冲 | |
| 第一段 | 570 | 20000 | 1安徽大学 | 冲 | |
| 第一段 |