| 收费标准(元/公里) | 优惠后标准(元/公里) | ||
| 1类 | 2轴(蓝牌) | 0.45 | 0.45 |
| 2类 | 2轴(黄牌) | 1.4 | 0.798 |
| 3类 | 3轴 | 1.7 | 1.428 |
| 4类 | 4轴 | 2.0 | 1.72 |
| 5类 | 5轴 | 2.3 | 1.886 |
| 6类 | 6轴 | 2.5 | 2.5 |
| 适用范围 |
2019年12月31日前基本费率为0.09元/吨·公里的路段 |
||
| 制表:360che.com | |||
| 河南高速货车收费标准 表2 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 总轴数 | 收费标准 | 优惠后标准 |
| 1类 | 2轴(蓝牌) | 0.50 | 0.50 |
| 2类 | 2轴(黄牌) | 1.5 | 0.855 |
| 3类 | 3轴 | 1.9 | 1.596 |
| 4类 | 4轴 | 2.2 | 1.892 |
| 5类 | 5轴 | 2.4 | 1.968 |
| 6类 | 6轴 | 2.6 | 2.6 |
| 适用范围 |
2019年12月31日前基本费率为0.10元/吨·公里的路段 |
||
| 制表:360che.com | |||
| 河南高速货车收费标准 表3 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 总轴数 | 收费标准 | 优惠后标准 |
| 1类 | 2轴(蓝牌) | 0.55 | 0.55 |
| 2类 | 2轴(黄牌) | 1.7 | 0.969 |
| 3类 | 3轴 | 2.0 | 1.68 |
| 4类 | 4轴 | 2.3 | 1.978 |
| 5类 | 5轴 | 2.6 | 2.132 |
| 6类 | 6轴 | 2.8 | 2.8 |
| 适用范围 |
2019年12月31日前基本费率为0.11元/吨·公里的路段 |
||
|
制表:360che.com |
|||