新浪博客

摘录《业余游泳标准等级》

2016-10-17 09:19阅读:
业余游泳“学校”初级班一览表
一年级:什么都不会,但见过水,趟过水,喝过水。扶着墙能站稳,摔倒在水里能自己爬起来。
二年级:会狗刨,会在水下吐气。能扶着板蹬水。
三年级:会蛙泳但不规范,跟本谈不上速度。
四年级:可以一气游蛙泳500米,会踩水,但总是很憋得慌。
五年级: 可以游蛙泳1000米以上,换气等很自如。能抬头蛙,敢自己到深水。
毕业。
业余游泳“学校 ” 自由泳年级一览表
一年级:打水练习时,腿抬不到水面,但可以哗啦几下手,不会换气。
二年级:不扶板打水能走,也能划几下水,但全是乱划。抬头乱换气。
三年级:扶板打水能走了,划臂也能游几下,但全不得要领。打腿与划臂都无关联,自顾自无配合。
四年级:扶板打水腿比较熟练了,扶板单臂划水可以换气,但不规范。不扶板游时,如不换气看着还算过得
去。但剪刀腿,身体晃动。手臂在空中移臂无规律。(高一下,低一下,前一下,后一下掌控不住。)
五年级:扶板单臂划水很熟练,打水练习也比较好,但组合游时显得生硬,腰胯还不会掌控,节奏不连贯,
换气看上去僵硬。
六年级:空中移臂逐渐流畅,但水下动作不规范,拖肘,无水感。换气时动作有停顿,但腿已经基本上能跟
上。
七年级:会游了,看上去也很舒服,但速度一般。一快起来动作会变形。总是感觉憋气,会喘得很厉害。
八年级:短距离速度相当快,可达三级。但耐力有待提高。
九年级:速度耐力都不错,看着舒服,1000米20分钟之内没问题。可能仍有一些细节有待提高,例如移臂
是否对称,关节的柔韧性等。
十年级:动作舒展,轻松自如,短距离接近二级。2000米可达36分之内,基本上无可挑剔。
毕业
业余游泳“学校” 蝶泳年级一览表
一年级:不扶板蝶泳腿能走,扶板蝶泳腿很吃力,不得要领,水花四溅。
二年级:扶板,不扶板,及不扶板蝶泳腿直接抬头换气都不吃力。但速度一般,身体七上八下。
三年级:单臂蝶练习中,寻找波浪,熟悉节奏。打水逐步完善。
四年级:熟练掌握单臂蝶,及各种打水练习,熟悉蝶泳节奏。
五年级:可以蝶起来但节奏很乱,两头翘,投降式,塌腰,撅屁股,肩僵硬,初步掌握波浪的规律。
六年级:动作流畅,也可以骑浪前行。但耐力较差。有时节奏不对,移臂可能还有扫水。没速度,动作不固定,时好时坏。
七年级:动作轻盈。看上去漂亮,五十米能进一分钟。能连续游上一百米。
八年级:动作轻盈,快慢自如。蝶泳五十米进40秒。水下蝶泳腿打水流畅自如十五米没问题,不漂,不钻,腰身有力。
毕业
业余游泳“学校 ” 蛙泳提高班一览表
一年级:会游蛙泳,能连续游蛙泳1000米以上,但动作不规范,没速度。
二年级:扶板蛙泳腿练习身位高平,五十米蛙泳腿限速游1分10秒之内,限数游十三次。
三年级:扶板蛙泳腿蹬水有力,走水好,五十米限速游可达一分到一分零五秒,限数游九次到十次。
四年级:熟练掌握蛙手蝶腿,
五年级:流畅的平蛙,五十米55秒以内.
六年级:五十米蛙泳可达45秒,2000米蛙泳可进42分。但动作仍有瑕疵。
七年级:可以掌握自己拉起的高度。蹬水有力,划臂霸气。身边无浪涌。
八年级:飘亮的波蛙。腰身力量和柔韧性恰到好处,前冲有力,速度很快。可达35秒。(补充一句:不练波蛙的朋友,平蛙也可达到此成绩)。
毕业
仰泳可参考自由泳
游泳运动员等级标准(2005年10月)
男子 国际级运动健将 运动健将 一级 二级 三级 少年级
50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池
50米自由泳 22.54 21.54 23.5 22.5 24.5 23.5 27.5 26.5 34.5 33.5 45.5 44.5
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.5 54 01:05.0 01:03.5 01:22.0 01:20.5 01:43.0 01:42.0
200米自由泳 01:49.4 01:45.9 01:53.4 01:49.9 02:03.0 01:59.5 02:23.0 02:19.5 02:56.0 02:52.5 03:44.0 03:40.5
400米自由泳 03:52.8 03:45.8 04:04.8 03:57.2 04:21.0 04:14.0 05:06.0 04:59.0 06:16.0 06:11.5 07:52.5 07:46.0
800米自由泳 08:06.6 07:52.6 08:30.0 08:16.0 09:02.0 08:48.0 10:32.0 10:18.0 13:12.0 12:58.0
1500米自由泳 15:19.2 14:54.2 16:10.0 15:45.0 17:20.0 16:54.0 20:15.0 19:50.0 24:45.0 24:20.0
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.5 29.5 35.5 34.5 43 42 51 50
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 01:04.0 01:03.0 01:14.0 01:13.0 01:30.0 01:29.0 01:52.0 01:51.0
200米仰泳 02:00.5 01:58.5 02:08.6 02:06.6 02:18.0 02:16.0 02:41.0 02:39.0 03:16.0 03:13.0 04:04.0 04:02.0
50米蛙泳 28.71 27.71 29.7 28.7 32.5 31.5 37 36 44 43 52 51
100米蛙泳 01:02.3 01:00.3 01:04.9 01:02.9 01:11.0 01:09.0 01:20.0 01:18.0 01:34.0 01:32.0 01:55.0 01:53.0
200米蛙泳 02:15.0 02:11.0 02:22.3 02:18.3 02:35.0 02:31.0 02:54.0 02:50.0 03:23.0 03:19.0 04:02.0 03:58.0
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27 26 32.5 31.5 41.5 40.5 52 51
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 01:00.0 58.5 01:11.0 01:09.5 01:29.0 01:27.5 01:55.0 01:54.0
200米蝶泳 01:58.7 01:55.7 02:05.7 02:02.7 02:14.0 02:11.0 02:38.0 02:35.0 03:18.0 03:15.0 04:02.0 04:00.0
200米混合泳 02:02.8 01:59.8 02:09.7 02:06.7 02:19.0 02:16.0 02:40.0 02:37.0 03:15.0 03:12.0 04:04.0 04:01.0
400米混合泳 04:21.2 04:15.2 04:37.0 04:30.8 04:58.3 04:52.0 05:31.0 05:25.0 06:56.0 06:50.0
                         
女子 国际级运动健将 运动健将 一级 二级 三级 少年级
50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池 50m池 25m池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.2 26.2 31.5 30.5 38.5 37.5 49 48
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 01:02.5 01:01.0 01:13.0 01:11.0 01:34.0 01:33.0 01:53.5 01:52.5
200米自由泳 02:00.1 01:56.6 02:04.3 02:00.8 02:15.0 02:11.5 02:39.0 02:35.5 03:23.0 03:19.5 03:58.0 03:54.5
400米自由泳 04:11.6 04:04.6 04:21.7 04:14.7 04:44.0 04:37.0 05:46.0 05:39.0 07:06.0 06:59.0 08:24.0 08:17.0
800米自由泳 08:36.3 08:22.3 09:00.7 08:46.7 09:42.0 09:28.0 12:02.0 11:48.0 15:02.0 14:48.0
1500米自由泳 16:48.8 16:23.9 17:25.0 17:00.0 18:35.0 18:10.0 23:45.0 23:20.0 27:45.0 27:20.0
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33 32 38.5 37.5 46.5 45.5 51 50
100米仰泳 01:02.1 01:01.0 01:04.5 01:03.5 01:09.0 01:08.0 01:21.0 01:20.0 01:41.0 01:40.0 01:58.0 01:57.0
200米仰泳 02:12.4 02:10.4 02:19.7 02:17.7 02:29.5 02:27.0 02:53.0 02:51.0 03:38.5 03:36.5 04:08.0 04:06.0
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36 35 41 40 48 47 55 54
100米蛙泳 01:09.4 01:07.4 01:12.9 01:10.8 01:18.0 01:16.0 01:29.0 01:27.0 01:44.0 01:42.0 02:00.0 01:59.0
200米蛙泳 02:28.0 02:24.0 02:37.4 02:33.4 02:51.0 02:47.0 03:13.0 03:09.0 03:48.0 03:44.0 04:08.0 04:04.0
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.5 29.5 36.5 35.5 45.5 44.5 55 54
100米蝶泳 59.3 57.8 01:02.8 01:01.3 01:08.0 01:06.5 01:20.0 01:18.5 01:39.0 01:37.5 02:02.0 01:59.0
200米蝶泳 02:10.8 02:07.8 02:17.6 02:14.6 02:25.0 02:22.0 02:54.5 02:51.5 03:38.0 03:35.0 04:08.0 04:05.0
200米混合泳 02:15.1 02:12.1 02:21.1 02:18.1 02:30.0 02:27.0 02:58.0 02:55.0 03:48.0 03:45.0 04:16.0 04:13.0
400米混合泳 04:46.2 04:40.1 04:57.2 04:51.6 05:18.0 05:12.0 06:21.0 06:15.0 08:06.0 08:00.0

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享