| 望江县第四届中小学学科带头人名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 破格条件 |
| 1 | 吴应高 | 望江二中 | 政治 | |
| 2 | 曹四洪 | 望江中学 | 语文 | |
| 3 | 熊淑安 | 望江中学 | 语文 | |
| 望江县第四届中小学学科带头人名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 破格条件 |
| 1 | 吴应高 | 望江二中 | 政治 | |
| 2 | 曹四洪 | 望江中学 | 语文 | |
| 3 | 熊淑安 | 望江中学 | 语文 | |
| 4 | 姚红满 | 望江二中 | 语文 | |
| 5 | 虞建军 | 望江四中 | 语文 | |
| 6 | 檀俊 | 望江二中 | 英语 | |
| 7 | 王丽娟 | 赛口中学 | 英语 | |
| 8 | 檀龙 | 赛口中学 | 英语 | |
| 9 | 何 |
望江中学 | 英语 | |
| 10 | 黄克兰 | 望江中学 | 英语 | |
| 11 | 李苗 | 望江二中 | 音乐 | |
| 12 | 曹立兵 | 望江四中 | 信息 | |
| 13 | 方映辉 | 望江二中 | 物理 | |
| 14 | 余宇飞 | 望江三中 | 物理 | |
| 15 | 刘竹明 | 望江三中 | 物理 | |
| 16 | 龙万泽 | 望江四中 | 体育 | |
| 17 | 姚国庆 | 望江二中 | 体育 | |
| 18 | 洪步文 | 望江中学 | 体育 | |
| 19 | 周智龙 | 望江二中 | 数学 | |
| 20 | 吴海兵 | 望江中学 | 数学 | |
| 21 | 徐胜平 | 望江二中 | 数学 | |
| 22 | 周四东 | 望江中学 | 数学 | |
| 23 | 檀速兵 | 赛口中学 | 数学 | |
| 24 | 黄玲 | 赛口中学 | 数学 | |
| 25 | 潘金元 | 望江中学 | 生物 | |
| 26 | 方赞 | 望江二中 | 生物 | |
| 27 | 陆正启 | 望江二中 | 美术 | |
| 28 | 王传林 | 望江三中 | 历史 | |
| 29 | 曹林华 | 望江四中 | 历史 | |
| 30 | 郑松华 | 教学研究室 | 化学 | |
| 31 | 史满红 | 望江中学 | 化学 | |
| 32 | 黄 |
望江中学 | 地理 | |
| 33 | 胡新民 | 望江四中 | 地理 | |
| 34 | 叶海燕 | 望江二中 | 地理 | |
| 35 | 周文华 | 太慈中学 | 政治 | |
| 36 | 蒋满意 | 杨湾初级中学 | 政治 | |
| 37 | 江国联 | 高士初级中学 | 语文 | |
| 38 | 檀生林 | 漳湖中学 | 语文 | |
| 39 | 江彩龙 | 新坝初级中学 | 语文 | |
| 40 | 杨子江 | 麦元初级中学 | 语文 | |
| 41 | 王长春 | 望江初中 | 语文 | |
| 42 | 吴世平 | 毛安中心学(初) | 语文 | |
| 43 | 曹洁梅 | 赛口初中 | 语文 | |
| 44 | 何国庆 | 鸦滩初级中学 | 语文 | |
| 45 | 张玉萍 | 毛安中心学(初) | 语文 | |
| 46 | 花海霞 | 雷池初级中学 | 语文 | |
| 47 | 陈根传 | 望江初中 | 英语 | |
| 48 | 苏 |
望江初中 | 英语 | |
| 49 | 徐媛 | 实验学校(初) | 英语 | |
| 50 | 胡宇前 | 望江初中 | 英语 | |
| 51 | 钱爱枝 | 长岭初级中学 | 英语 | |
| 52 | 方今华 | 长岭初级中学 | 英语 | |
| 53 | 张 |
望江初中 | 英语 | |
| 54 | 陈韡 | 鸦滩初级中学 | 英语 | |
| 55 | 王长方 | 漳湖中学 | 英语 | |
| 56 | 陈秀红 | 实验学校(初) | 音乐 | |
| 57 | 储王宝 | 赛口初中 | 信息 | |
| 58 | 梅明超 | 杨湾初级中学 | 物理 | |
| 59 | 齐赉玉 | 实验学校(初) | 物理 | |
| 60 | 阮静 | 华阳初级中学 | 物理 | |
| 61 | 汪水根 | 麦元初级中学 | 物理 | |
| 62 | 金莲萍 | 望江初中 | 物理 | |
| 63 | 余巧霞 | 太慈中学 | 体育 | |
| 64 | 郝结虹 | 鸦滩初级中学 | 数学 | |
| 65 |