年
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | 145,300 | 2010 |
|
| 2 | 122,100 | 2007 |
|
| 3 | 81,800 | 2010 |
|
| — | 69,900 | 2004 |
|
| 4 | 62,200 | 2010 |
|
| 5 | 59,100 | 2010 |
|
| — | 57,000 | 2005 |
|
| 6 | 51,700 | 2010 |
|
| 7 | 50,300 | 2010 |
|
| — | 48,200 | 2008 |
|
| 8 | 47,400 | 2010 |
|
| — | 45,600 | 2010 |
|
| 9 | 44,900 | 2008 | |
| — | 44,600 | 2005 | |
| — | 43,800 | 2004 |
|
| 10 | 42,900 | 2010 |
|
| 11 | 41,900 | 2007 | |
| 12 | 41,300 | 2010 |
|
| 13 | 40,500 | 2010 |
|
| 14 | 40,400 | 2010 |
|
| 15 | 40,300 | 2010 |
|
| 16 |