新浪博客

2015年全国各省市区(含港澳台)人均GDP排名

2016-04-05 09:14阅读:
2015年全国各省人均GDP排名出炉,从统计数据来看,2015年人均GDP超过1万美元的省份为10个(不含港澳台),超过全国平均水平的省份为13个。澳门、香港、台湾继续位居前三,澳门人均GDP为72021.19美元;大陆位居前三的仍为三大直辖市,人均GDP较为接近,均达到1.7万美元左右。甘肃省人均GDP位居全国最末,人均GDP为4208.07美元。


(人口数据除香港、澳门、台湾为2015年年中数据外,其它均为2014年年末数据)



2015年全国各省人均GDP排名

排名 省区
2015年GDP
(亿元)
2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP
(美元)
  澳门 2878.07 64.15 448681.07 72021.19
  香港 19301.73 730.57 264200.97 42418.75
  台湾 32760.47 2345.29 139686.22 22427.30
01 天津 16538.19 1516.81 109032.71 17505.73
02 北京 22968.6 2151.6 106751.25 17139.43
03 上海 24964.99 2425.68 102919.55 16524.24
04 江苏 70116.38 7960.06 88085.24 14142.52
05 浙江 42886.5 5508 77862.20 12501.16
06 内蒙古 18032.79 2504.81 71992.65 11558.77
  新疆兵团 1960 273.29 71718.69 11514.79
07 福建 25979.82 3806 68260.17 10959.50
08 广东 72812.55 10724 67896.82 10901.17
09 辽宁 28743.4 4391.4 65453.84 10508.93
10 山东 63002.3 9789.33 64358.13 10333.01
11 重庆 15719.7 2991.4 52549.71 8437.11
12 吉林 14274.11 2752.88 51851.55 8325.02
13 湖北 29550.19 5816 50808.44 8157.54
  全国 676708 136782 49473.47 7943.21
14 陕西 18171.86 3775.12 48135.85 7728.45
15 宁夏 2911.77 661.54 44015.03 7066.83
16 湖南 29047.2 6737.24 43114.39 6922.23
17 青海 2417.05 583.42 41428.99 6651.63
18 海南 3702.8 903.48 40983.75 6580.14
19 新疆 9324.8 2298.47 40569.60 6513.65
20 河北 29806.1 7383.75 40367.16 6481.14
21 黑龙江 15083.7 3833 39352.20 6318.19
22 河南 37010.25 9436 39222.39 6297.35
23 四川 30103.1 8140.2 36980.79 5937.45
24 江西 16723.8 4542.16 36819.05 5911.48
25 安徽 22005.6 6082.9 36176.17 5808.26
26 广西 16803.12 4754 35345.23 5674.85
27 山西 12802.58 3648 35094.79 5634.64
28 西藏 1026.39 317.55 32322.15 5189.48
29 贵州 10502.56 3508.04 29938.54 4806.78
30 云南 13717.88 4713.9 29100.91 4672.29
31 甘肃 6790.32 2590.78 26209.56 4208.07

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享