20年,15%复合增长率,9%贴现率。

| 年份 | 贴现值 | 收益(15%) |
| 1 | ¥-0.92 | 1.00 |
| 2 | ¥-0.97 |

| 年份 | 贴现值 | 收益(15%) |
| 1 | ¥-0.92 | 1.00 |
| 2 | ¥-0.97 |
| 3 | ¥-1.02 | 1.32 |
| 4 | ¥-1.08 | 1.52 |
| 5 | ¥-1.14 | 1.75 |
| 6 | ¥-1.20 | 2.01 |
| 7 | ¥-1.27 | 2.31 |
| 8 | ¥-1.33 | 2.66 |
| 9 | ¥-1.41 | 3.06 |
| 10 | ¥-1.49 | 3.52 |
| 11 | ¥-1.57 | 4.05 |
| 12 | ¥-1.65 | 4.65 |
| 13 | ¥-1.75 | 5.35 |
| 14 | ¥-1.84 | 6.15 |
| 15 | ¥-1.94 | 7.08 |
| 16 | ¥-2.05 | 8.14 |
| 17 | ¥-2.16 | 9.36 |
| 18 | ¥-2.28 | 10.76 |
| 19 | ¥-2.41 | 12.38 |
| 20 | ¥-2.54 | 14.23 |
| 10年 | ¥-11.81 | 20.30 |
| 20年 | ¥-32.00 | 102.44 |
