新浪博客

1996年2月 16.40% 27.20%
1996年3月 13.70% 28.30%
1996年4月 13.70% 28.50%
1996年5月 14.50% 28.40%
1996年6月 15% 28.20%
1996年7月 15.20% 27%
1996年8月 15.10% 27.50%
1996年9月 17.30% 27.80%
1996年10月 17.10% 26.40%
1996年11月 17.10% 25.10%
1996年12月 18.90% 25.30%
1997年1月 22.20% 24.80%
1997年2月 16% 21.70%
1997年3月 18.90% 21.60%
1997年4月 18.70% 20.60%
1997年5月 18.30% 19.10%
1997年6月 20.60% 19.10%
1997年7月 18.40% 18.10%
1997年8月 17.20% 17.20%
1997年9月 17.30% 17.10%
1997年10月 15.80% 15.80%
1997年11月 14.90% 16.10%
1997年12月 16.50% 19.60%
1998年1月 14.60% 17.40%
1998年2月 12.40% 16.70%
1998年3月 11.80% 15.40%
1998年4月 11.20% 14.60%
1998年5月 10.80% 15.50%
1998年6月 8.70% 14.60%
1998年7月 10.50% 15.50%
1998年8月 10.90% 15%
1998年9月 13.20% 16%
1998年10月 13.50% 16.30%
1998年11月 13.70% 16.70%
1998年12月 11.90% 14.80%
1999年1月 9.60% 14.40%
1999年2月 16% 17.10%
1999年3月 14.90% 17.80%
1999年4月 14.10% 17.90%
1999年5月 13.30% 17.20%
1999年6月 14.90% 17.70%
1999年7月 13.50% 15.70%
1999年8月 14.40% 16%
1999年9月 14.80% 15.30%
1999年10月 15.10% 14.50%
1999年11月 15.90% 14%
1999年12月 17.67% 14.70%
2000年1月 19.40% 14.90%
2000年2月 15.30% 12.80%
2000年3月 18.70% 13%
2000年4月 21.70% 13.70%
2000年5月 22.30% 12.70%
2000年6月 23.70% 13.70%
2000年7月 22.60% 13.40%
2000年8月 21.90% 13.30%
2000年9月 20.80% 13.40%
2000年10月 18.20% 12.30%
2000年11月 17.10% 12.40%
2000年12月 16% 12.30%
2001年1月 16.80% 13.50%
2001年2月 16.40% 12%
2001年3月 17.40% 13.20%
2001年4月 15% 12.80%
2001年5月 13% 12.10%
2001年6月 14.90% 14.30%
2001年7月 11.90% 13.50%
2001年8月 14.20% 13.60%
2001年9月 12.30% 13.60%
2001年10月 12.30% 12.90%
2001年11月 11.40% 13.20%
2001年12月 12.70% 14.40%
2002年1月 9.50% 13.10%
2002年2月 10.90% 13%
2002年3月 10.10% 14.40%
2002年4月 11.50% 14.10%
2002年5月 14.60% 14%
2002年6月 12.80% 14.70%
2002年7月 17% 14.40%
2002年8月 14.60% 15.50%
2002年9月 15.90% 16.50%
2002年10月 17.90% 17%
2002年11月 18.50% 16.60%
2002年12月 16.80% 16.80%
2003年1月 19.50% 19.30%
2003年2月 18.80% 18.10%
2003年3月 20.10% 18.50%
2003年4月 18% 19.20%
2003年5月 18.80% 20.20%
2003年6月 20.20% 20.80%
2003年7月 20% 20.70%
2003年8月 18.80% 21.60%
2003年9月 18.50% 20.70%
2003年10月 19.60% 21%
2003年11月 18.90% 20.40%
2003年12月 18.70% 19.60%
2004年1月 15.70% 18.10%
2004年2月 19.80% 19.40%
2004年3月 20.12% 19.11%
2004年4月 20% 19.10%
2004年5月 18.60% 17.50%
2004年6月 16.16% 16.15%
2004年7月 15% 15.30%
2004年8月 15.10% 13.60%
2004年9月 13.70% 13.94%
2004年10月 12.60% 13.50%
2004年11月 13.80% 14%
2004年12月 13.58% 14.63%
2005年1月 15.30% 14.10%
2005年2月 10.60% 13.90%
2005年3月 9.92% 14.03%
2005年4月 10% 14.10%
2005年5月 10.40% 14.60%
2005年6月 11.25% 15.67%
2005年7月 11% 16.30%
2005年8月 11.50% 17.30%
2005年9月 11.64% 17.92%
2005年10月 12.10% 18%
2005年11月 12.70% 18.30%
2005年12月 11.78% 17.57%
2006年1月 10.60% 19.20%
2006年2月 12.40% 18.80%
2006年3月 12.67% 18.76%
2006年4月 12.50% 18.90%
2006年5月 14% 19.10%
2006年6月 13.94% 18.43%
2006年7月 15.30% 18.40%
2006年8月 15.60% 17.90%
2006年9月 15.70% 16.80%
2006年10月 16.30% 17.10%
2006年11月 16.80% 16.80%
2006年12月 17.48% 16.94%
2007年1月 20.20% 15.90%
2007年2月 21% 17.80%
2007年3月 19.80% 17.27%
2007年4月 20% 17.10%
2007年5月 19.30% 16.70%
2007年6月 20.92% 17.06%
2007年7月 20.90% 18.50%
2007年8月 22.80% 18.10%
2007年9月 22.10% 18.50%
2007年10月 22.20% 18.50%
2007年11月 21.70% 18.50%
2007年12月 21% 16.70%
2008年1月 20.70% 18.90%
2008年2月 19.20% 17.50%
2008年3月 18.25% 16.29%
2008年4月 19.10% 16.90%
2008年5月 17.90% 18.10%
2008年6月 14.20% 17.40%
2008年7月 14% 16.40%
2008年8月 11.50% 16%
2008年9月 9.43% 15.29%
2008年10月 8.80% 15%
2008年11月 6.80% 14.80%
2008年12月 9.06% 17.82%
2009年1月 6.70% 18.80%
2009年2月 10.87% 20.48%
2009年3月 17% 25.50%
2009年4月 17.50% 26%
2009年5月 18.69% 25.74%
2009年6月 24.79% 28.46%
2009年7月 26.37% 28.42%
2009年8月 27.72% 28.53%
2009年9月 29.51% 29.31%
2009年10月 32.03% 29.51%
2009年11月 36.63% 29.74%
2009年12月 32.35% 27.68%
2010年1月 38.96% 26.10%
2010年2月 34.99% 25.52%
2010年3月 29.94% 22.50%
2010年4月 31.25% 21.48%
2010年5月 29.90% 21%
2010年6月 24.56% 18.46%
2010年7月 22.86% 17.60%
2010年8月 21.90% 19.20%
2010年9月 20.87% 18.96%
2010年10月 22.10% 19.30%
2010年11月 22.07% 19.45%
2010年12月 21.19% 19.72%
2011年1月 13.60% 17.20%
2011年2月 14.50% 15.70%
2011年3月 15.01% 16.60%
2011年4月 12.90% 15.30%
2011年5月 12.70% 15.10%
2011年6月 13.10% 15.90%
2011年7月 11.60% 14.70%
2011年8月 11.20% 13.50%
2011年9月 8.90% 13.00%
2011年10月 8.40% 12.90%
2011年11月 7.80% 12.70%
2011年12月 7.90% 13.60%
2012年1月 3.10% 12.40%
2012年2月 4.30% 13%
2012年3月 4.40% 13.40%

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享