新浪博客

2022年12月30日

2022-12-30 16:43阅读:
上证指数: 开盘:3649点
收盘:3089点
最高:3651点
最低:2863点
跌幅:15%
成交金额:958379亿元 2021年成交金额:1136275亿元
沪深300
开盘:4951点
收盘:3881点
最高:4961点
最低:3495点
跌幅:21%
成交金额:600845亿元 2021年成交金额:832746亿元

2022年12月30日
证券代码
证券名称
证券数量 库存数量 可卖数量 买入均价 参考成本 参考成本价 参考盈亏成本价 当前价 最新市值 参考浮动盈亏 盈亏比例(%) 个股仓位 股东代码
516 国际医学 21000 21000 21000 7.272 164818.3 7.848 7.848 12.24 257040 92221.7 55.96 26.40% 187444153
301101 明月镜片 200 200 200 42.925 8585 42.925 42.925 63.02 12604 4019 46.81 1.30% 187444153
600036 招商银行 1000 1000 1000 28.596 28596.01 28.596 28.596 37.26 37260 8663.99 30.3 3.80% A318357106
300015 爱尔眼科 1299 1299 1299 24.655 32026.77 24.655 24.655 31.07 40359.93 8333.16 26.02 4.10% 187444153
858 五 粮 液 500 500 500 168.209 84104.62 168.209 168.209 180.69 90345 6240.38 7.42 9.30% 187444153
300146 汤臣倍健 2900 2900 2900 21.884 63464.69 21.884 21.884 22.82 66178 2713.31 4.28 6.80% 187444153
300059 东方财富 2400 2400 2400 18.929 45430.24 18.929 18.929 19.4 46560 1129.76 2.49 4.80% 187444153
688363 华熙生物 400 400 400 132.588 53035.18 132.588 132.588 135.28 54112 1076.82 2.03 5.60% A318357106
2415 海康威视 800 800 800 34.467 27573.51 34.467 34.467 34.68 27744 170.49 0.62 2.80% 187444153
300144 宋城演艺 3100 3100 3100 14.764 45769.86 14.764 14.764 14.6 45260 -509.86 -1.11 4.60% 187444153
300401 花园生物 2000 2000 2000 15.613 31226.24 15.613 15.613 14.39 28780 -2446.24 -7.83 3.00% 187444153
601633 长城汽车 900 900 900 32.367 29130.1 32.367 32.367 29.62 26658 -2472.1 -8.49 2.70% A318357106
512500 中证500 200 200 200 3.436 687.2 3.436 3.436 3.124 624.8 -62.4 -9.08 0.10% A318357106
300595 欧普康视 1500 1500 1500 34.63 59468.63 39.646 39.646 35.7 53550 -5918.63 -9.95 5.50% 187444153
2709 天赐材料 1300 1300 1300 52.661 68458.69 52.661 52.661 43.86 57018 -11440.69 -16.71 5.80% 187444153
603259 药明康德 1000 1000 1000 98.814 98814.45 98.814 98.814 81 81000 -17814.45 -18.03 8.30% A318357106
2240 盛新锂能 1300 1300 1300 46.089 59916.01 46.089 46.089 37.49 48737 -11179.01 -18.66 5.00% 187444153
973830.73


48737 -11179.01 -18.66 5.00% 187444153
973830.73

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享