新浪博客

37.06
0 0 0 AA007485 0059826684
20101130 证券买入 300064 豫金刚石 38.51 4200 5170 161742 -161903.74 2314.57 161.74 0 0 0 AA007551 0059826684
20101203 证券卖出 300064 豫金刚石 37.9 5000 170 189500 189121 191435.57 189.5 189.5 0 0 AA002802 0059826684
22 20101203 证券卖出 300064 豫金刚石 37.9 170 0 6443 6430.12 197865.69 6.44 6.44 0 0 AA002808 0059826684 -3453.38 -1.74% 3
20101203 证券买入 002444 巨星科技 37.66 1200 1200 45192 -45237.19 152628.5 45.19 0 0 0 AA002975 0059826684
20101203 证券买入 002444 巨星科技 37.6 2000 3200 75200 -75275.2 77353.3 75.2 0 0 0 AA003064 0059826684
20101203 证券买入 002444 巨星科技 37 2000 5200 74000 -74074 3279.3 74 0 0 0 AA003111 0059826684
20101207 证券卖出 002444 巨星科技 37.42 600 4600 22452 22407.1 25686.4 22.45 22.45 0 0 AA001105 0059826684
20101207 证券卖出 002444 巨星科技 37.47 3700 900 138639 138361.72 164048.12 138.64 138.64 0 0 AA001323 0059826684
20101207 证券买入 000776 广发证券 49.639 3200 3200 158845 -159003.85 5044.27 158.85 0 0 0 AA001363 0059826684
23 20101207 证券卖出 002444 巨星科技 37.96 900 0 34164 34095.68 39139.95 34.16 34.16 0 0 AA001572 0059826684 278.11 0 2
20101207 证券买入 600292 九龙电力 16.42 2300 2300 37766 -37806.07 1333.88 37.77 0 2.3 0 YF00001673 A3

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享