新浪博客

成都市历年社保交费标准

2007-08-31 14:35阅读:
【更新日期】:2007-07-01
成都市历年职工平均年工资与社保养老保险交费标准

年度 年平均 月平均 单位年缴费
100%-20.6%
个人年缴费
100%
月缴费工资
60%
单位月缴费
60%
年缴费
60%
单位年缴费
60%-20.6%
个人年缴费
60%
总缴费率
1990
2205 183.75 454.23 88.20 110.25 22.71 325.46 272.54 52.92 24.6%
1991 2428 202.33 500.17 97.12 121.40 25.01 358.37 300.10 52.92 24.6%
1992 2837 236.42 584.42 113.48 141.85 29.22 418.74 350.65 68.09 24.6%
1993 3222 268.50 663.73 128.88 161.10 33.19 475.57 398.24 77.33 24.6%
1994 4860 405.00 1001.16 194.40 243.00 50.06 717.34 600.70 116.64 24.6%
1995 5638 469.83 1161.43 225.52 281.90 58.07 832.17 696.86 135.31 24.6%
1996 6233 519.42 1284.00 249.32 311.65 64.20 919.99 770.40 149.59 24.6%
1997 6938 578.17 1429.23 277.52 346.90 71.46 1024.05 857.54 166.51 24.6%
1998 7420 618.33 1528.52 371.00 371.00 76.43 1139.71 917.11 222.60 25.6%
1999 8084 673.67 1665.30 404.20 404.20 83.27 1241.70 999.18 242.52 25.6%
2000 8925 743.75 1838.55 535.50 446.25 91.93

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享