| 2021年世界主要经济体人均国民总收入 | |
| 经济体 | 人均GNI |
| 百慕大 | 116540 |
| 瑞士 | 90360 |
| 挪威 | 84090 |
| 爱尔兰 | 74520 |
| 美国 | 70430 |
| 丹麦 | 68110 |
| 冰岛 | 64410 |
| 2021年世界主要经济体人均国民总收入 | |
| 经济体 | 人均GNI |
| 百慕大 | 116540 |
| 瑞士 | 90360 |
| 挪威 | 84090 |
| 爱尔兰 | 74520 |
| 美国 | 70430 |
| 丹麦 | 68110 |
| 冰岛 | 64410 |
| 新加坡 | 64010 |
| 瑞典 | 58890 |
| 卡塔尔 | 57120 |
| 澳大利亚 | 56760 |
| 荷兰 | 56370 |
| 中国香港特别行政区 | 54450 |
| 芬兰 | 53660 |
| 奥地利 | 52210 |
| 德国 | 51040 |
| 比利时 | 50510 |
| 以色列 | 49560 |
| 加拿大 | 48310 |
| 英国 | 45380 |
| 新西兰 | 45340 |
| 法国 | 43880 |
| 日本 | 42620 |
| 意大利 | 35710 |
| 大韩民国 | 34980 |
| 马耳他 | 30560 |
| 西班牙 | 29740 |
| 斯洛文尼亚 | 28240 |
| 塞浦路斯 | 28130 |
| 巴哈马 | 27220 |
| 爱沙尼亚 | 25970 |
| 捷克共和国 | 24070 |
| 葡萄牙 | 23730 |
| 特克斯科斯群岛 | 23600 |
| 立陶宛 | 21610 |
| 斯洛伐克共和国 | 20250 |
| 希腊 | 20140 |
| 瑙魯 | 19470 |
| 拉脱维亚 | 19370 |
| 圣基茨和尼维斯 | 18560 |
| 匈牙利 | 17740 |
| 克罗地亚 | 17150 |
| 巴巴多斯 | 16720 |
| 波兰 | 16670 |
| 乌拉圭 | 15800 |
| 特立尼达和多巴哥 | 15070 |
| 智利 | 15000 |
| 安提瓜和巴布达 | 14900 |
| 罗马尼亚 | 14170 |
| 巴拿马 | 14010 |
| 塞舌尔 | 13260 |
| 哥斯达黎加 | 12310 |
| 世界 | 12069.5966 |
| 中国 | 11890 |
| 俄罗斯联邦 | 11600 |
| 马来西亚 | 10930 |
| 毛里求斯 | 10860 |
| 保加利亚 | 10720 |
| 阿根廷 | 10050 |
| 土耳其 | 9830 |
| 圣卢西亚 | 9680 |
| 格林纳达 | 9630 |
| 圭亚那 | 9380 |
| 墨西哥 | 9380 |
| 黑山 | 9300 |
| 哈萨克斯坦 | 8720 |
| 塞尔维亚 | 8440 |
| 利比亚 | 8430 |
| 马尔代夫 | 8400 |
| 多米尼加共和国 | 8220 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 8100 |
| 多米尼克 | 7760 |
| 巴西 | 7720 |
| 泰国 | 7260 |
| 加蓬 | 7100 |
| 白俄罗斯 | 6950 |
| 博茨瓦纳 | 6940 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6770 |
| 图瓦卢 | 6760 |
| 秘鲁 | 6520 |
| 南非 | 6440 |
| 哥伦比亚 | 6160 |
| 北马其顿 | 6130 |
| 阿尔巴尼亚 | 6110 |
| 厄瓜多尔 | 5930 |
| 赤道几内亚 | 5810 |
| 摩尔多瓦 | 5460 |
| 巴拉圭 | 5340 |
| 马绍尔群岛 | 5050 |
| 伊拉克 | 5040 |
| 科索沃 | 4970 |
| 危地马拉 | 4940 |
| 阿塞拜疆 | 4880 |
| 斐济 | 4860 |
| 牙买加 | 4800 |
| 格鲁吉亚 | 4740 |
| 亚美尼亚 | 4560 |
| 纳米比亚 | 4550 |
| 约旦 | 4480 |
| 苏里南 | 4440 |
| 伯利兹 | 4290 |
| 约旦河西岸和加沙 | 4220 |
| 印度尼西亚 | 4140 |
| 萨尔瓦多 | 4140 |
| 乌克兰 | 4120 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 3880 |
| 萨摩亚 | 3860 |
| 斯里兰卡 | 3820 |
| 蒙古 | 3760 |
| 斯威士兰 | 3680 |
| 阿尔及利亚 | 3660 |
| 菲律宾 | 3640 |
| 突尼斯 | 3630 |
| 越南 | 3560 |
| 阿拉伯埃及共和国 | 3510 |
| 黎巴嫩 | 3450 |
| 玻利维亚 | 3360 |
| 摩洛哥 | 3350 |
| 佛得角 | 3330 |
| 吉布提 | 3300 |
| 瓦努阿图 | 3140 |
| 巴布亚新几内亚 | 2790 |
| 孟加拉国 | 2620 |
| 洪都拉斯 | 2540 |
| 老挝 | 2520 |
| 科特迪瓦 | 2450 |
| 加纳 | 2360 |
| 所罗门群岛 | 2300 |
| 圣多美和普林西比 | 2280 |
| 印度 | 2170 |
| 尼日利亚 | 2100 |
| 肯尼亚 |