新浪博客

近三次考试成绩对比

2014-11-18 06:35阅读:
月次 姓名 总成绩 级名 班名 语文 数学 外语 物理 化学 生物
第2次 白凯伦 560 477 43 109 117 94 80 81 79
第3次 白凯伦 480 631 53 96 105 73 75 73 58
第4次 白凯伦 555 430 35 105 125 111 84
51 79
第2次 常钰之 594 274 21 112 121 131 78 85 67
第3次 常钰之 514 447 37 108 90 121 75 70 50
第4次 常钰之 556 420 34 112 102 132 84 62 64
第2次 陈泽恩 628 101 5 113 132 130 99 83 71
第3次 陈泽恩 623 30 2 115 132 132 95 77 72
第4次 陈泽恩 634 48 2 109 136 128 96 80 85
第2次 程瑜杰 605 214 12 113 125 131 79 84 73
第3次 程瑜杰 595 82 6 109 111 126 87 90 72
第4次 程瑜杰 608 134 9 108 128 133 86 73 80
第2次 褚克凡 639 61 1 114 125 130 94 91 85
第3次 褚克凡 589 98 8 105 102 128 91 88 75
第4次 褚克凡 626 71 5 111 134 132 92 81 76
第2次 东志超 569 412 34 116 122 107 72 78 74
第3次 东志超 516 439 35 93 111 111 78 69 54
第4次 东志超 541 514 41 85 122 121 91 57 65
第2次 董宝师 579 353 31 113 127 128 63 84 64
第3次 董宝师 554.5 226 19 94 124 123.5 86 68 59
第4次 董宝师 596 188 14 102 124 126 93 74 77
第3次 段晨儿 497 538 46 112 85 109 67 69 55
第4次 段晨儿 506 683 59 96 82 124 69 52 83
第2次 范泽昊 565 441 39 99 126 127 72 71 70
第3次 范泽昊 568.5 165 15 115 104 126.5 86 68 69
第4次 范泽昊 568 357 27 100 106 125 88 71 78
第2次 范志旋 600 240 17 109 137 118 74 91 71
第3次 范志旋 601 65 4 108 128 117 85 84 79
第4次 范志旋 623 82 7 113 140 120 91 80 79
第2次 封静静 495 745 65 109 109 124 44 54 55
第3次 封静静 467 683 61 88 110 131 40 55 43
第4次 封静静 508 676 57 108 111 124 67 52 46
第2次 高念民 509 706 62 104 111 102 80 57 55
第3次 高念民 468.5 674 57 94 106 94.5 64 58 52
第4次 高念民 507 679 58 97 106 100 82 58 64
第2次 高宁 588 297 24 110 123 129 90 75 61
第3次 高宁 501 508 42 104 105 105 63 69 55
第4次 高宁 530 578 49 105 104 122 70 59 70
第2次 高韵涵 582 328 28 117 122 109 85 74 75
第3次 高韵涵 468.5 674 57 106 108 97.5 48 57 52
第4次 高韵涵 563 389 28 117 130 100 83 63 70
第2次 谷一安 576 367 33 91 129 123 80 81 72
第3次 谷一安 537.5 311 26 102 116 122.5 63 78 56
第4次 谷一安 563 389 28 102 111 127 76 73 74
第2次 郭弘泽 458 791 72 102 112 90 43 58 53
第3次 郭弘泽 444 730 64 97 102 99 42 51 53
第4次 郭弘泽 419 803 69 89 90 84 49 55 52
第2次 郭子霞 615 166 8 106 142 122 88 84 73
第3次 郭子霞 551.5 242 24 107 116 115.5 77 76 60
第4次 郭子霞 595 197 16 107 137 127 73 76 75
第3次 韩盈 570.5 152 13 115 114 127.5 85 70 59
第4次 韩盈 636 42 1 111 149 131 85 78 82
第2次 何京 524 662 56 103 122 109 63 74 53
第3次 何京 447.5 723 63 103 94 97.5 66 42 45
第4次 何京 504 690 60 98 110 104 68 51 73
第2次 何青 557 499 44 111 112 101 75 83 75
第3次 何青 480.5 627 52 92 106 92.5 66 59 65
第4次 何青 540 519 43 111 114 115 66 61 73
第2次 侯泽含 507 713 63 108 101 97 57 64 80
第3次 侯泽含 443.5 731 65 81 107 86.5 65 54 50
第4次 侯泽含 548 471 38 95 135 110 84 58 66
第2次 胡天锦 511 698 60 78 128 122 78 59 46
第3次 胡天锦 492.5 568 48 104 122 105.5 68 41 52
第4次 胡天锦 513 656 54 107 145 116 56 35 54
第2次 贾晓豪 600 240 17 111 119 112 87 92 79
第3次 贾晓豪 524.5 391 32 86 105 92.5 80 92 69
第4次 贾晓豪 574 325 25 102 143 102 82 70 75
第2次 靳世超 492 753 66 103 99 86 60 67 77
第3次 靳世超 471 668 56 110 98 101 50 52 60
第4次 靳世超 413 807 71 94 81 80 42 53 63
第2次 康嘉伟 613 174 11 109 134 126 87 77 80
第3次 康嘉伟 553.5 233 20 98 111 109.5 84 85 66
第4次 康嘉伟 579 298 23 93 109 130 95 71 81
第2次 雷佳玉 563 453 40 113 112 102 87 82 67
第3次 雷佳玉 522.5 406 33 96 108 116.5 71 65 66
第4次 雷佳玉 561 400 31 100 110 122 77 67 85
第2次 李惠 602 230 15 95 119 135 92 76 85
第3次 李惠 559.5 204 18 110 98 117.5 70 89 75
第4次 李惠 606 145 11 108 129 129 81 78 81
第2次 李津 614 171 10 116 136 126 73 90 73
第3次 李津 626 28 1 104 135 137 91 89 70
第4次 李津 616 105 8 93 133 135 98 81 76
第2次 李明 510 702 61 106 121 116 45 67 55
第3次 李明 499.5 518 43 95 115 117.5 64 48 60
第4次 李明 487 742 65 92 99 112 75 50 59
第2次 李欣悦 522 671 58 97 108 109 72 75 61
第3次 李欣悦 431.5 756 70 100 80 100.5 57 49 45
第4次 李欣悦 458 777 68 100 88 102 56 55 57
第2次 李雅 596 259 20 114 116 112 105 77 72
第3次 李雅 529.5 363 31 105 100 120.5 76 66 62
第4次 李雅 560 407 32 97 117 113 88 76 69
第2次 李永涛 605 214 12 106 140 123 84 84 68
第3次 李永涛 586 108 9 104 117 120 88 88 69
第4次 李永涛 596 188 14 101 143 127 66 82 77
第2次 李招贤 563 453 40 98 139 113 82 74 57
第3次 李招贤 467.5 682 60 97 98 110.5 47 70 45
第4次 李招贤 524 609 50 101 123 118 64 53 65
第2次 李重阳 566 433 38 106 117 131 77 64 71
第3次 李重阳 547 263 25 105 103 121 81 66 71
第4次 李重阳 551 456 36 105 116 124 81 60 65
第2次 刘闯 600 240 17 108 136 103 84 91 78
第3次 刘闯 569 162 14 105 124 102 89 77 72
第4次 刘闯 540 519 43 99 131 91 69 73 77
第2次 刘家锴 567 423 36 103 111 104 87 87 75
第3次 刘家锴 509 473 38 101 101 99 59 87 62
第4次 刘家锴 523 614 51 104 93 98 66 79 83
第2次 刘璐 567 423 36 104 106 104 83 93 77
第3次 刘璐 535.5 329 29 97 113 91.5 88 82 64
第4次 刘璐 489 735 63 82 85 98 74 70 80
第2次 刘晓楠 602 230 15 116 125 119 92 77 73
第3次 刘晓楠 499 524 44 97 108 113 75 55 51
第4次 刘晓楠 536 539 46 94 117 113 87 58 67
第2次 刘一隆 532 631 53 112 119 120 62 47 72
第3次 刘一隆 506.5 482 40 95 118 111.5 80 40 62
第4次 刘一隆 562 395 30 109 132 107 82 49 83
第2次 吕程 563 453 40 116 115 127 88 59 58
第3次 吕程 519 421 34 105 116 123 57 51 67
第4次 吕程 534 553 47 100 112 137 61 55 69
第2次 吕盼龙 410 815 73 92 66 94 61 46 51
第4次 吕盼龙 378 820 72 87 76 108 34 36 37
第2次 马少强 461 790 71 91 112 101 38 51 68
第4次 马少强 467 767 66 90 93 100 56 54 74
第2次 马友方 548 546 46 119 125 118 68 57 61
第3次 马友方 516 439 35 103 122 128 64 38 61
第4次 马友方 541 514 41 101 100 128 77 55 80
第2次 宁金月 623 114 6 114 140 126 81 83 79
第3次 宁金月 553.5 233 20 114 113 121.5 67 65 73
第4次 宁金月 580 294 22 117 115 126 82 62 78
第2次 牛惠 592 279 22 114 127 121 81 77 72
第3次 牛惠 530 359 30 109 105 114 84 64 54
第4次 牛惠 581 288 21 112 124 121 80 70 74
第2次 牛晓蕾 591 285 23 112 117 118 84 87 73
第3次 牛晓蕾 560.5 198 17 103 120 115.5 93 65 64
第4次 牛晓蕾 582 278 20 112 124 128 73 63 82
第2次 齐心悦 623 114 6 106 125 128 93 83 88
第3次 齐心悦 599.5 72 5 108 126 120.5 88 90 67
第4次 齐心悦 632 55 3 110 135 122 91 84 90
第2次 乔晨晨 545 566 48 106 129 115 70 71 54
第3次 乔晨晨 476 648 55 99 108 109 43 65 52
第4次 乔晨晨 534 553 47 102 114 117 73 67 61
第2次 秦子麒 546 558 47 119 105 127 71 59 65
第3次 秦子麒 495 553 47 93 96 113 74 56 63
第4次 秦子麒 542 511 40 113 113 114 68 62 72
第2次 任东旭 582 328 28 110 135 128 58 68 83
第3次 任东旭 508 476 39 109 111 113 61 56 58
第4次 任东旭 560 407 32 102 114 133 79 50 82
第2次 戎海腾 584 318 27 109 134 109 76 89 67
第3次 戎海腾 490 586 50 111 105 98 65 72 39
第4次 戎海腾 517 635 53 106 111 95 72 69 64
第2次 沈浩然 521 673 59 118 101 133 49 68 52
第3次 沈浩然 432.5 754 69 100 72 120.5 52 43 45
第4次 沈浩然 510 670 56 115 91 117 73 48 66
第2次 孙筱 369 823 74 94 76 94 42 33 30
第3次 孙筱 334.5 814 73 96 61 84.5 34 40 19
第4次 孙筱 356 822 73 108 65 81 29 30 43
第2次 田野 483 775 70 98 84 92 56 77 76
第3次 田野 425.5 766 71 95 77 96.5 60 50 47
第4次 田野 416 806 70 101 49 96 54 53 63
第2次 王恩泽 538 598 50 103 115 130 56 71 63
第3次 王恩泽 383 802 72 91 57 93 62 42 38
第4次 王恩泽 498 714 61 100 95 126 73 49 55
第2次 王国花 633 83 3 110 140 127 98 86 72
第3次 王国花 593 89 7 95 118 134 92 86 68
第4次 王国花 627 68 4 115 133 131 96 73 79
第2次 王红冉 527 651 55 114 89 119 55 81 69
第3次 王红冉 497.5 535 45 91 96 116.5 74 50 70
第4次 王红冉 511 664 55 97 105 114 67 55 73
第2次 王硕 485 767 69 99 106 107 43 60 70
第3次 王硕 481 624 51 90 93 99 79 58 62
第2次 王炎晗 568 420 35 108 138 113 73 71 65
第3次 王炎晗 553.5 233 20 122 115 121.5 67 66 62
第4次 王炎晗 578 305 24 107 123 115 87 61 85
第2次 武佳璇 633 83 3 120 134 140 91 81 67
第3次 武佳璇 584 113 10 109 121 132 76 80 66
第4次 武佳璇 600 169 13 99 118 139 90 74 80
第2次 徐天侔 604 220 14 117 120 113 99 79 76
第3次 徐天侔 536 324 28 104 101 101 71 82 77
第4次 徐天侔 587 245 17 106 121 106 82 79 93
第2次 许晓晖 557 499 44 97 115 114 83 73 75
第3次 许晓晖 573.5 141 11 102 127 107.5 93 83 61
第4次 许晓晖 608 134 9 94 126 120 91 88 89
第2次 闫玉田 615 166 8 117 120 132 95 71 80
第3次 闫玉田 563 188 16 119 106 120 76 80 62
第4次 闫玉田 587 245 17 111 118 131 73 76 78
第2次 姚学东 524 662 56 108 107 109 77 74 49
第3次 姚学东 433.5 751 68 92 78 93.5 65 44 61
第4次 姚学东 493 725 62 94 104 98 77 50 70
第2次 张宏烨 536 607 51 109 112 108 83 78 46
第3次 张宏烨 468.5 674 57 103 91 105.5 51 65 53
第4次 张宏烨 518 631 52 105 90 110 78 69 66
第2次 张家旋 536 607 51 106 118 104 63 81 64
第3次 张家旋 491 578 49 96 104 111 59 69 52
第4次 张家旋 550 460 37 102 114 108 87 68 71
第2次 张仕钊 637 69 2 109 140 121 99 91 77
第3次 张仕钊 604.5 56 3 101 128 108.5 99 90 78
第4次 张仕钊 624 79 6 107 136 115 94 81 91
第2次 张亚倩 504 721 64 100 122 77 80 69 56
第3次 张亚倩 480 631 53 106 107 87 64 57 59
第4次 张亚倩 540 519 43 101 122 90 79 71 77
第2次 张育浩 588 297 24 109 126 104 86 83 80
第3次 张育浩 573.5 141 11 107 125 112.5 74 83 72
第4次 张育浩 586 254 19 101 129 123 74 74 85
第2次 张郁梓 545 566 48 116 108 130 61 60 70
第3次 张郁梓 466.5 685 62 100 83 123.5 45 64 51
第4次 张郁梓 488 739 64 89 85 132 68 51 63
第2次 赵金龙 528 648 54 96 125 88 71 73 75
第3次 赵金龙 506.5 482 40 85 113 90.5 85 65 68
第4次 赵金龙 544 495 39 88 121 97 86 74 78
第2次 赵伟 488 762 68 108 120 114 55 44 47
第3次 赵伟 435 750 67 102 103 112 36 42 40
第4次 赵伟 464 772 67 106 94 123 63 39 39
第2次 周顺帆 578 356 32 117 113 120 56 85 87
第3次 周顺帆 552 241 23 102 98 116 76 84 76
第4次 周顺帆 572 336 26 109 109 121 81 69 83
第2次 周晓欢 587 301 26 107 134 128 70 81 67
第3次 周晓欢 537.5 311 26 109 113 117.5 70 72 56
第4次 周晓欢 602 162 12 108 141 136 84 74 59

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享