| 2015年第一期浙江省少儿象棋等级赛 甲乙组男子名次表 |
||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 | ||
| 男子甲组 | ||||||||||||
| 1 | 宁波市东枫国弈堂 | 童宣程 | 14 | 57 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 17 | 余姚弈智俱乐部 | 屠煜栋 | 10 | 62 | 4 | 3 | ||||||
| 2015年第一期浙江省少儿象棋等级赛 甲乙组男子名次表 |
||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 | ||
| 男子甲组 | ||||||||||||
| 1 | 宁波市东枫国弈堂 | 童宣程 | 14 | 57 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 17 | 余姚弈智俱乐部 | 屠煜栋 | 10 | 62 | 4 | 3 | ||||||
| 15 | 岱山县实验学校 | 桂翊语 | 8 | 49 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 男子乙组 | ||||||||||||
| 9 | 宁波市东枫国弈堂 | 樊 |
9 | 62 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 14 | 宁波市东枫国弈堂 | 邱辰予 | 9 | 53 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 16 | 岱山实验小学 | 徐则文 | 8 | 60 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 10 | 绍兴市浔阳小学 | 秦晶鑫 | 8 | 42 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 弈友俱乐部 | 蔡 |
7 | 59 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 宁波 | 陈珂宇 | 7 | 49 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 5 | 慈溪市育才中学 | 许哲闻 | 7 | 47 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 2 | 金华市磐安县安文小学 | 蒋建安 | 7 | 47 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||
| 8 | 慈溪棋馆 | 胡思远 | 7 | 47 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 18 | 弈友俱乐部 | 陈启杭 | 7 | 36 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 12 | 绍兴市浔阳小学 | 梁国庆 | 6 | 49 | 3 | 4 | 11 | |||||
| 7 | 宁波 | 孙晨皓 | 6 | 44 | 2 | 4 | 12 | |||||
| 11 | 弈友俱乐部 | 陈冠宇 | 4 | 36 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 3 | 鄞州区古林镇布政小学 | 徐伟喨 | 2 | 39 | 1 | 4 | 14 | |||||
| 13 | 鄞州区古林镇布政小学 | 周申植 | 0 | 44 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 甲乙组女子名次表 |
|||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 小分 | 胜局数 | 直胜 | 犯规 | 后手局 | 对局时后手 | 名次 | |
| 女子甲组 | |||||||||||
| 1 | 温州市鹿城区 | 龚笑婧 | 12 | 40 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 女子乙组 | |||||||||||
| 2 | 宁波市东枫国弈堂 | 严子熙 | 12 | 32 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 弈友俱乐部 | 潘天茗 | 8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 4 | 弈友俱乐部 | 沈紫盈 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | 绍兴市浔阳小学 | 王安妮 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| 7 | 个人 | 傅卓瑜 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 金华市磐安县安文小学 | 倪雅菲 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 丙组女子名次表 |
||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 |
| 3 | 岱山实验小学 | 郑可攸 | 13 | 57 | 6 | 4 | 1 | |||
| 2 | 宁波 | 于佳灵 | 12 | 57 | 6 | 3 | 2 | |||
| 5 | 绍兴市浔阳小学 | 陶俊男 | 11 | 54 | 5 | 3 | 3 | |||
| 9 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 李若洋 | 9 | 53 | 4 | 3 | 4 | |||
| 6 | 宁波 | 胡佳丽 | 7 | 58 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 弈友俱乐部 | 邹锦怡 | 6 | 53 | 3 | 3 | 6 | |||
| 4 | 金华市磐安县安文小学 | 官晓彤 | 6 | 52 | 3 | 3 | 7 | |||
| 7 | 弈友俱乐部 | 秦一予 | 6 | 50 | 3 | 3 | 8 | |||
| 11 | 鄞州钟公庙小学 | 桑 |
5 | 49 | 2 | 3 | 9 | |||
| 8 | 鄞州钟公庙小学 | 鲍佳晴 | 5 | 41 | 2 | 3 | 10 | |||
| 10 | 弈友俱乐部 | 孙屹涵 | 4 | 39 | 2 | 3 | 11 | |||
| 丁戊组女子名次表 |
||||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 | ||
| 女子丁组 | ||||||||||||
| 10 | 弈友俱乐部 | 岑枝蔚 | 13 | 51 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 9 | 宁波市东枫国弈堂 | 朱兰婷 | 12 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 2 | 个人 | 黄泓嫒 | 11 | 49 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 宁波戎徐小学 | 朱 |
7 | 47 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 | 金华市磐安县安文小学 | 付林雨禾 | 6 | 59 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 8 | 弈友俱乐部 | 徐梓涵 | 6 | 43 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 7 | 宁波国骅棋艺 | 邵 |
6 | 40 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 6 | 金华市磐安县安文小学 | 胡诗涵 | 4 | 42 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 5 | 海曙区少年宫 | 许碧莹 | 3 | 51 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 女子戊组 | ||||||||||||
| 12 | 弈友俱乐部 | 周 |
7 | 53 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 11 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 徐思媛 | 5 | 55 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 宁波国骅棋艺 | 刘依凡 | 4 | 44 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 戊组男子名次表 | ||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 |
| 4 | 金华市磐安县安文小学 | 卢 |
17 | 82 | 8 | 5 | 1 | |||
| 14 | 弈友俱乐部 | 张哲瑜 | 14 | 101 | 6 | 5 | 2 | |||
| 9 | 宁波 | 夏宁轲 | 12 | 97 | 6 | 5 | 3 | |||
| 16 | 弈友俱乐部 | 杨骐赫 | 12 | 92 | 6 | 4 | 4 | |||
| 12 | 海曙区少年宫 | 孙浩文 | 12 | 87 | 6 | 4 | 5 | |||
| 17 | 弈友俱乐部 | 朱灏鑫 | 11 | 90 | 5 | 4 | 6 | |||
| 18 | 宁波国骅棋艺 | 邵梓涵 | 10 | 98 | 5 | 5 | 7 | |||
| 8 | 弈友俱乐部 | 徐锦轲 | 10 | 89 | 5 | 4 | 8 | |||
| 11 | 弈友俱乐部 | 张 |
10 | 88 | 5 | 5 | 9 | |||
| 13 | 宁波市东枫国弈堂 | 杨隽辰 | 10 | 76 | 5 | 4 | 10 | |||
| 21 | 弈友俱乐部 | 岑 |
10 | 75 | 5 | 5 | 11 | |||
| 6 | 宁波国骅棋艺 | 应加乐 | 8 | 77 | 4 | 5 | 12 | |||
| 22 | 宁波东港棋类培训部 | 李振轩 | 8 | 77 | 4 | 4 | 13 | |||
| 2 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 陈寒一 | 8 | 76 | 4 | 4 | 14 | |||
| 15 | 宁波 | 叶莅铭 | 7 | 88 | 3 | 5 | 15 | |||
| 20 | 温州志敏少儿棋苑 | 叶俊志 | 7 | 69 | 3 | 3 | 16 | |||
| 10 | 弈友俱乐部 | 陆浩然 | 6 | 76 | 3 | 5 | 17 | |||
| 7 | 宁波市东枫国弈堂 | 李铭浩 | 6 | 62 | 3 | 4 | 18 | |||
| 1 | 弈友俱乐部 | 陈昊铭 | 6 | 51 | 3 | 4 | 19 | |||
| 19 | 弈友俱乐部 | 孙彬予 | 4 | 64 | 2 | 4 | 20 | |||
| 3 | 弈友俱乐部 | 罗晨栩 | 2 | 55 | 1 | 3 | 21 | |||
| 5 | 弈友俱乐部 | 沈 |
0 | 14 | 0 | 1 | 22 | |||
| 丁组男子名次表 | ||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 |
| 43 | 弈友俱乐部 | 高钧涛 | 16 | 91 | 8 | 5 | 1 | |||
| 3 | 鄞州钟公庙小学 | 王靖淳 | 14 | 102 | 6 | 5 | 2 | |||
| 16 | 岱山实验小学 | 姚幸成 | 14 | 96 | 7 | 4 | 3 | |||
| 24 | 弈友俱乐部 | 陈思勰 | 13 | 109 | 6 | 5 | 4 | |||
| 4 | 弈友俱乐部 | 陈梓睿 | 13 | 96 | 5 | 5 | 5 | |||
| 19 | 岱山实验小学 | 裘启宇 | 12 | 106 | 6 | 4 | 6 | |||
| 21 | 温州市少年宫 | 程逸轩 | 12 | 95 | 6 | 4 | 7 | |||
| 38 | 个人 | 夏铄寒 | 12 | 90 | 5 | 4 | 8 | |||
| 9 | 慈溪棋馆 | 沈 |
12 | 86 | 6 | 4 | 9 | |||
| 7 | 宁波 | 曾泓诚 | 12 | 85 | 5 | 5 | 10 | |||
| 12 | 弈友俱乐部 | 高宇超 | 11 | 91 | 5 | 5 | 11 | |||
| 32 | 宁波市东枫国弈堂 | 汪嘉源 | 11 | 88 | 5 | 4 | 12 | |||
| 23 | 东港棋类培训部 | 潘 |
11 | 87 | 4 | 5 | 13 | |||
| 5 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 安 |
10 | 103 | 4 | 5 | 14 | |||
| 28 | 鄞州钟公庙小学 | 牛 |
10 | 92 | 4 | 5 | 15 | |||
| 29 | 弈友俱乐部 | 张开言 | 10 | 91 | 5 | 4 | 16 | |||
| 27 | 弈友俱乐部 | 姜承昊 | 10 | 86 | 5 | 4 | 17 | |||
| 14 | 宁波 | 陈昱轩 | 10 | 86 | 4 | 5 | 18 | |||
| 13 | 弈友俱乐部 | 茹 |
10 | 84 | 5 | 4 | 19 | |||
| 11 | 宁波 | 廖 |
10 | 80 | 5 | 5 | 20 | |||
| 30 | 鄞州钟公庙小学 | 傅皓迪 | 10 | 78 | 5 | 5 | 21 | |||
| 1 | 弈友俱乐部 | 戚桐瑜 | 9 | 104 | 4 | 4 | 22 | |||
| 33 | 弈友俱乐部 | 顾 |
9 | 89 | 4 | 5 | 23 | |||
| 26 | 金华市磐安县安文小学 | 胡万邦 | 9 | 80 | 4 | 5 | 24 | |||
| 25 | 弈友俱乐部 | 熊璐栋 | 9 | 80 | 3 | 4 | 25 | |||
| 10 | 弈友俱乐部 | 徐豪栋 | 9 | 78 | 4 | 4 | 26 | |||
| 45 | 弈友俱乐部 | 叶东航 | 9 | 76 | 4 | 4 | 27 | |||
| 34 | 慈溪第三实验小学 | 洪楷轶 | 9 | 75 | 4 | 5 | 28 | |||
| 18 | 弈友俱乐部 | 卢泽旋 | 8 | 82 | 4 | 5 | 29 | |||
| 42 | 弈友俱乐部 | 王跃涵 | 8 | 80 | 4 | 5 | 30 | |||
| 37 | 弈友俱乐部 | 茅哲匀 | 8 | 78 | 4 | 4 | 31 | |||
| 17 | 绍兴市浔阳小学 | 田 |
8 | 77 | 3 | 5 | 32 | |||
| 46 | 弈友俱乐部 | 华斌行 | 8 | 69 | 4 | 4 | 33 | |||
| 2 | 鄞州区古林镇布政小学 | 陈达炜 | 8 | 68 | 4 | 4 | 34 | |||
| 20 | 弈友俱乐部 | 裘乐宁 | 8 | 64 | 4 | 4 | 35 | |||
| 47 | 弈友俱乐部 | 陈梓祺 | 7 | 79 | 3 | 4 | 36 | |||
| 36 | 慈溪第四实验小学 | 丁佳颖 | 7 | 78 | 3 | 5 | 37 | |||
| 8 | 弈友俱乐部 | 卢泽凯 | 6 | 85 | 2 | 4 | 38 | |||
| 15 | 弈友俱乐部 | 励昊展 | 6 | 74 | 3 | 2 | 4 | 39 | ||
| 6 | 弈友俱乐部 | 杨雨橙 | 6 | 74 | 3 | 0 | 4 | 40 | ||
| 44 | 弈友俱乐部 | 施晓冰 | 6 | 69 | 3 | 4 | 41 | |||
| 22 | 弈友俱乐部 | 胡佳乐 | 6 | 64 | 3 | 4 | 42 | |||
| 39 | 弈友俱乐部 | 杨启帆 | 6 | 63 | 3 | 4 | 43 | |||
| 48 | 弈友俱乐部 | 郑禹威 | 6 | 62 | 3 | 5 | 44 | |||
| 41 | 弈友俱乐部 | 邵子栋 | 6 | 50 | 3 | 4 | 45 | |||
| 31 | 弈友俱乐部 | 高晟航 | 4 | 66 | 2 | 5 | 46 | |||
| 40 | 弈友俱乐部 | 沈威汉 | 4 | 59 | 2 | 3 | 47 | |||
| 35 | 弈友俱乐部 | 胡哲楷 | 0 | 13 | 0 | 1 | 48 | |||
| 丙组男子名次表 | ||||||||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规 | 直胜 | 后手局 | 得分逆减 | 名次 |
| 6 | 宁波市东枫国弈堂 | 胡晟潇 | 15 | 95 | 7 | 4 | 1 | |||
| 24 | 金华市磐安县安文小学 | 周展伊 | 13 | 99 | 5 | 4 | 2 | |||
| 4 | 宁波市东枫国弈堂 | 张天瑞 | 13 | 91 | 5 | 4 | 3 | |||
| 5 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 陈子麟 | 12 | 96 | 5 | 4 | 4 | |||
| 18 | 弈友俱乐部 | 胡 |
12 | 94 | 4 | 5 | 5 | |||
| 10 | 温州志敏少儿棋苑 | 叶 |
12 | 84 | 6 | 5 | 6 | |||
| 2 | 鄞州弈海棋类俱乐部 | 郑翔弈 | 11 | 97 | 5 | 5 | 7 | |||
| 25 | 弈友俱乐部 | 胡栩恺 | 11 | 96 | 5 | 4 | 8 | |||
| 23 | 金华市磐安县安文小学 | 李煊臣 | 11 | 87 | 3 | 5 | 9 | |||
| 15 | 海曙区少年宫 | 水禹涵 | 11 | 80 | 5 | 5 | 10 | |||
| 19 | 慈溪棋馆 | 孙浩宸 | 10 | 80 | 5 | 5 | 11 | |||
| 16 | 弈友俱乐部 | 卢昊阳 | 10 | 72 | 4 | 4 | 12 | |||
| 1 | 弈友俱乐部 | 沈峻弘 | 9 | 81 | 3 | 4 | 13 | |||
| 11 | 弈友俱乐部 | 胡哲滔 | 9 | 76 | 4 | 4 | 14 | |||
| 7 | 弈友俱乐部 | 徐高扬 | 8 | 86 | 4 | 5 | 15 | |||
| 8 | 宁波 | 黄浩然 | 8 | 60 | 4 | 5 | 16 | |||
| 13 | 弈友俱乐部 | 丁 |
8 | 59 | 4 | 5 | 17 | |||
| 17 | 宁波 | 温 |
7 | 90 | 2 | 5 | 18 | |||
| 22 | 弈友俱乐部 | 周禹翰 | 7 | 81 | 3 | 5 | 19 | |||
| 26 | 弈友俱乐部 | 周禹衡 | 7 | 71 | 3 | 5 | 20 | |||
| 21 | 宁波 | 黄浩轩 | 7 | 60 | 3 | 4 | 21 | |||
| 20 | 弈友俱乐部 | 朱津铭 | 6 | 75 | 3 | 5 | 22 | |||
| 14 | 弈友俱乐部 | 柴宇星 | 6 | 74 | 3 | 4 | 23 | |||
| 12 | 鄞州区古林镇布政小学 | 向 |
6 | 70 | 3 | 3 | 24 | |||
| 9 | 弈友俱乐部 | 张 |
5 | 76 | 2 | 4 | 25 | |||
| 27 | 弈友俱乐部 | 陈禹衡 | 4 | 71 | 1 | 3 | 26 | |||
| 3 | 弈友俱乐部 | 沈杨昊 | 0 | 21 | 0 | 1 | 27 | |||
| 裁判长:王解南 |
||||||||||
| 2015年第一期浙江省少儿象棋等级赛 |
||||||||||
| 获奖录取表 | ||||||||||
| 名次 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 丁组 | 戊组 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 第一名 | 童宣程 | 龚笑婧 | 樊 |
严子熙 | 胡晟潇 | 郑可攸 | 高钧涛 | 岑枝蔚 | 卢 |
周 |
| 第二名 | 屠煜栋 | 空 | 邱辰予 | 潘天茗 | 周展伊 | 于佳灵 | 王靖淳 | 朱兰婷 | 张哲瑜 | 徐思媛 |
| 第三名 | 桂翊语 | 徐则文 | 沈紫盈 | 张天瑞 | 陶俊男 | 姚幸成 | 黄泓嫒 | 夏宁轲 | 刘依凡 | |
| 第四名 | 空 | 秦晶鑫 | 王安妮 | 陈子麟 | 李若洋 | 陈思勰 | 朱 |
杨骐赫 | 空 | |
| 第五名 | 蔡 |
傅卓瑜 | 胡 |
胡佳丽 | 陈梓睿 | 付林雨禾 | 孙浩文 | |||
| 第六名 | 陈珂宇 | 倪雅菲 | 叶 |
邹锦怡 | 裘启宇 | 徐梓涵 | 朱灏鑫 | |||
| 第七名 | 许哲闻 | 空 | 郑翔弈 | 官晓彤 | 程逸轩 | 邵 |
邵梓涵 | |||
| 第八名 | 蒋建安 | 胡栩恺 | 秦一予 | 夏铄寒 | 胡诗涵 | 徐锦轲 | ||||
| 第九名 | 空 | 李煊臣 | 空 | 沈 |
空 | 张 |
||||
| 第十名 | 水禹涵 | 曾泓诚 | 杨隽辰 | |||||||
| 第十一名 | 孙浩宸 | 高宇超 | 岑 |
|||||||
| 第十二名 | 卢昊阳 | 汪嘉源 | 应加乐 | |||||||
| 裁判长:王解南 | 比赛日期:2015年1月1-2日 | |||||||||