新浪博客

2010年涨幅排行榜前50股票(数据截至12.24)

2010-12-26 10:47阅读:
代码 名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘 振荡幅度 成交量 总金额
000703
*ST光华
340.294 9.53 42.2 9.43 41.96 347.508 7.32亿 166.3亿
600259 广晟有色 327.395 15.66 101.37 14.8 66.93 584.932 23.29亿 981.3亿
000603 *ST 威达 262.694 7.72 31.84 8.11 28 292.602 3.96亿 76.7亿
002310 东方园林 246.817 36.76 139.99 36.733 127.49 281.098 3.11亿 410.7亿
002106 莱宝高科 237.893 18.615 71.71 15.315 62.9 368.222 15.34亿 538.5亿
000669 领先科技 234.735 9.99 37.5 9.91 33.44 278.406 6.38亿 123.2亿
002190 成飞集成 233.521 9.762 52.29 8.45 32.56 518.817 11.82亿 327.5亿
002081 金 螳 螂 226.754 20.333 74.88 19.067 66.44 292.727 3.73亿 160.8亿
002006 精功科技 225.052 14.29 53.98 9.81 46.45 450.255 10.85亿 222.9亿
000790 华神集团 222.724 7.031 27.51 6.746 22.69 307.788 33.89亿 516.3亿
002013 中航精机 221.914 10.531 44.89 10.04 33.9 347.112 9.76亿 246.6亿
600406 国电南瑞 201.086 24.405 81.96 22.66 73.48 261.695 9.33亿 458.4亿
000970 中科三环 196.345 9.165 35.13 8.785 27.16 299.886 55.83亿 1060.5亿
002241 歌尔声学 194.555 18.367 58.6 17.2 54.1 240.698 6.38亿 206.7亿
002129 中环股份 184.066 9.1 29.18 8.8 25.85 231.591 14.19亿 204.2亿
600458 时代新材 183.255 21.2 63 20.71 60.05 204.201 7.12亿 234.5亿
600330 天通股份 180.897 6.02 19.86 5.94 16.91 234.343 87.68亿 1015.4亿
002213 特 尔 佳 178.363 6.84 21.99 6.15 19.04 257.561 10.22亿 140.1亿
002168 深圳惠程 177.832 13.533 41.69 12.207 37.6 241.535 12.69亿 279.5亿
600980 北矿磁材 177.728 11.18 41.08 9.38 31.05 337.953 19.44亿 416.7亿
600252 中恒集团 169.334 13.247 39.78 12.087 35.68 229.1 22.03亿 673.0亿
600403 欣网视讯 164.093 12.95 38.78 14.25 34.2 172.14 7.25亿 170.3亿
600335 鼎盛天工 163.333 7.5 22.88 6.28 19.75 264.331 22.41亿 264.0亿
002056 横店东磁 162.746 14.71 49.85 13.06 38.65 281.7 31.32亿 864.5亿
002344 海宁皮城 161.013 22.7 66.11 19.36 59.25 241.477 5.76亿 197.4亿
600160 巨化股份 156.509 8.436 25.18 7.291 21.64 245.362 37.64亿 510.3亿
600549 厦门钨业 153.568 18.78 67 14.95 47.62 348.161 32.78亿 1124.6亿
000049 德赛电池 150.702 10.69 36.88 9.13 26.8 303.943 21.23亿 514.7亿
600086 东方金钰 145.427 9.73 32.77 7.6 23.88 331.184 25.30亿 406.3亿
002167 东方锆业 145.019 17.215 47.82 15.69 42.18 204.78 13.88亿 387.5亿
600111 包钢稀土 143.113 27.37 96.3 21.41 66.54 349.79 60.89亿 3194.0亿
600468 百利电气 140.83 14.458 39.99 12.208 34.82 227.563 9.04亿 207.7亿
002049 晶源电子 138.819 11.18 31.31 10.47 26.7 199.045 10.94亿 170.8亿
600256 广汇股份 137.765 17.585 49.68 17.623 41.81 181.903 30.71亿 979.4亿
002158 汉钟精机 134.504 16.209 40.81 15.357 38.01 165.75 3.81亿 98.4亿
002069 獐 子 岛 133.306 18.525 53.66 17.735 43.22 202.566 18.15亿 688.9亿
002236 大华股份 132.014 35.89 97.94 32.475 83.27 201.586 2.68亿 176.0亿
002055 得润电子 130.902 11.685 30.8 9.962 26.98 209.189 8.15亿 144.2亿
600673 东阳光铝 130.392 8.16 21.35 7.88 18.8 170.939 30.07亿 366.6亿
002223 鱼跃医疗 129.1 21.331 54.87 19.481 48.87 181.655 2.97亿 125.0亿
002118 紫鑫药业 128.864 11.557 31.4 10.35 26.45 203.382 8.88亿 170.8亿
000596 古井贡酒 127.408 33.64 91.88 30.85 76.5 197.828 1.97亿 103.9亿
000050 深天马A 126.316 6.65 18.98 6.18 15.05 207.12 40.79亿 420.4亿
000977 浪潮信息 125.147 10.22 28.91 9.32 23.01 210.193 20.83亿 351.1亿
600132 重庆啤酒 124.72 23.22 79.98 21.51 52.18 271.827 13.15亿 552.3亿
600199 金种子酒 123.922 8.695 21 7.2 19.47 191.667 41.77亿 665.3亿
002057 中钢天源 122.917 11.52 34.18 8.61 25.68 296.98 8.98亿 176.4亿
002353 杰瑞股份 120.031 64.4 155.15 68.41 141.7 126.794 2.47亿 233.3亿
600261 浙江阳光 119.846 18.19 45.5 16.68 39.99 172.782 6.88亿 177.7亿
000661 长春高新 119.311 26.72 72 26.35 58.6 173.245 6.33亿 287.0亿

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享