胰岛素泵品牌 | 美敦力 | 丹纳牌 | 圣唐牌 | ||
508 | 712 | 三型 | 五型 | ||
产地/厂家 | 美国/美敦力公司 | 韩国/秀逸公司 | 中国/鼎涛医疗器械有限公司 | ||
原始研发机构 | Medtronic Minimed(美国) | 韩国秀逸 |
胰岛素泵品牌 | 美敦力 | 丹纳牌 | 圣唐牌 | ||
508 | 712 | 三型 | 五型 | ||
产地/厂家 | 美国/美敦力公司 | 韩国/秀逸公司 | 中国/鼎涛医疗器械有限公司 | ||
原始研发机构 | Medtronic Minimed(美国) | 韩国秀逸 |
北京鼎涛医疗器械技术开发有限公司 | |||||
体积(cm3) | 8.6*4.8*2.0 | 7.5*4.5*1.9 | 8.4*5.3*2.0 | 10*3.75*2.15 | |
重量(包括电池) | 约100g | 50.5g(不包括电池) | 110g | 70g | |
防水 | 有(1p*7) | 有(1p*7) | 无 | 有(1p*7) | |
文字显示 | 英文 | 中文 | 中文 | 中文 | |
基础率分段 | 48时段 | 24时段 | 24时段 | ||
餐前追加量(最小输出量/次) | U100时0.1U;U40时0.04U | 1次<10U时0.1U;一次>10U时1.0U | 0.1U | ||
自动报警功能 | 11项 | 3项 | 12项 | ||
停机状态声音提示 | 有 | 有 | 有 | ||
信息储存 | 7天全日总量、24次餐前追加量、12次报警类型与时间、9次导管充盈量 | 50次日总量、50次餐前追加量、12次报警类型与时间、50次导管充盈量 | 16天全日总量、基础率总量、餐前追加量、近128次操作,近16次报警类型与时间 | ||
显示屏经常性显示内容 | 时钟 | 日期、时钟、电池及储药器剩余量 | 日期、时钟、电池及储药器剩余量 | ||
电池 | 1.5V氧化银电池*3(平均寿命6-8周) | 3.6V电池或1/2AA电池(平均寿命12周) | 镍氢充电电池(可充电500次) | 3.6V电池(平均寿命12周) | |
批准生产与上市的权威机构 | 美国国家食品药品监督管理局 | 韩国国家食品药品监督管理局 | 中国国家食品药品监督管理局 | ||
零售价(万元) | 3.98 | 5.98 | 4.12 | 2.37 | 2.87 |
耗材(元/套) | 110 | 100 | 50 | ||
输出最大基础率(U/小时)(范围/标准) | 1-35/10 | 0.1-16/4.0 | 0-24/24 | ||
基础率增加(U/小时)(范围/标准) | 0-35/0.1 | /0.1 | 0.1-24/0.1 | ||
餐前追加量最大输出量 | 0.1-25/25 | 0-87/87 | 0-24/24 | ||
每次按键输出最小追加量(范围/标准) | U100时0.1U;U40时0.04U | U100时0.1U | U100时0.1U;U40时0.04U | ||
无药报警时剩余胰岛素剂量(U) | 20 | 30 | 15 |
下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~
给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!
朋友圈
微信
微博
新浪博客
新浪新闻官方
热点资讯 精彩视频抢先看 5.0分好评