600507.SH 方大特钢 24.69 1 4.05 黑色金属
600401.SH 海润光伏 11.51 0.74 6.43 机械设备
002651.SZ 利君股份 8.75 1.22 13.95 机械设备
002242.SZ 九阳股份 7.29 0.5 6.86 家用电器
002269.SZ 美邦服饰 6.87 0.75 10.91 纺织服装(行情 专区)
000631.SZ 顺发恒业 6.6 0.4 6.06 房地产(行情 专区)
600377.SH 宁沪高速 6.5 0.36 5.54 交通运输
600177.SH 雅戈尔 6.45 0.5 7.75 纺织服装
002520.SZ 日发精机 6.23 0.8 12.85 机械设备
601988.SH 中国银行 5.99 0.175 2.92 金融服务
600660.SH 福耀玻璃
600401.SH 海润光伏 11.51 0.74 6.43 机械设备
002651.SZ 利君股份 8.75 1.22 13.95 机械设备
002242.SZ 九阳股份 7.29 0.5 6.86 家用电器
002269.SZ 美邦服饰 6.87 0.75 10.91
000631.SZ 顺发恒业 6.6 0.4 6.06
600377.SH 宁沪高速 6.5 0.36 5.54 交通运输
600177.SH 雅戈尔 6.45 0.5 7.75 纺织服装
002520.SZ 日发精机 6.23 0.8 12.85 机械设备
601988.SH 中国银行 5.99 0.175 2.92 金融服务
600660.SH
