新浪博客

安徽省生物奥赛省队选拔赛成绩

2010-05-23 21:18阅读:
安徽省生物奥赛省队选拔赛成绩
安徽省生物奥赛省队选拔赛成绩
(附成绩更改后200名以后成绩)
姓名 T排名 T值 成绩 学校 实验70 总分(7:3 总排名
季智健 1 83.710 117 安师大附中 48.5 79.383 1
徐睿 2 81.313 113 合肥一中
br> 50 78.348 2
陈笑 5 75.918 103 芜湖一中 52 75.428 3
谢梦恬 7 75.188 102 马鞍山第二中学 51 74.489 4
孙秋壮 10 74.029 100 芜湖一中 48 72.392 5
袁增文 23 71.432 95 合肥一中 48.5 70.788 6
郑涛 8 74.181 100 马鞍山第二中学 43 70.356 7
张泽坤 3 78.437 108 怀宁中学 33 69.049 8
马芹春 4 77.040 105 淮北一中 35 68.928 9
马纯威 15 72.996 98 淮北一中 40 68.240 10
何春贤 17 72.640 97 芜湖一中 38.5 67.348 11
洪运 16 72.976 98 合肥一中 37 66.940 12
谢方明 9 74.087 100 马鞍山第二中学 35 66.861 13
田露露 26 71.004 94 滁州中学 40 66.846 14
周乔安 20 72.491 97 合肥一中 36.5 66.386 15
丁涛 6 75.771 103 淮北一中 31 66.326 16
许小天 18 72.537 97 合肥六中 36 66.204 17
万竹青 11 73.883 99 淮北一中 33.5 66.075 18
王敏思 12 73.286 98 淮北一中 30 64.157 19
孙陶嫣然 21 71.923 96 安师大附中 29.5 62.989 20
姚裕 22 71.822 96 铜陵市一中 29.5 62.918 21
许伟东 19 72.537 97 合肥一中 27.5 62.562 22
朱安林 14 73.082 98 淮北一中 24 61.443 23
沈伟 24 71.400 95 合肥168中学 26.5 61.337 24
单双 13 73.114 98 安师大附中   51.180 25
傅晓艺 25 71.069 95 马鞍山第二中学   49.749 26

说明:总分是按理论占70%,实验占30%计算的。具体地,理论成绩按T值的70%计入总分,实验成绩,卷面分70分,按3/7计入总分。
前4名进入省队。
周会生 201 59.8111 74 无为中学
陈杨 202 59.8104 75 巢湖一中
侯刚 203 59.7538 74 无为中学
赵唱 204 59.7308 74 马鞍山第二中学
肖念慈 205 59.7196 74 芜湖一中
苏佳敏 206 59.6848 74 青阳中学
孔晓鸣 207 59.6763 74 合肥肥东圣泉中学
孙大鑫 208 59.6676 74 怀宁中学
蔡国庆 209 59.6591 74 淮北濉溪中学(西校)
魏立翔 210 59.6360 74 滁州中学
孙宇 211 59.6137 73 无为中学
蒲肖肖 212 59.5755 74 阜阳市太和一中
凤翔 213 59.5669 74 安师大附中
关书峰 214 59.5381 74 淮北濉溪中学(西校)
程苏 215 59.4664 74 合肥六中
杨东伟 216 59.4579 74 合肥肥东圣泉中学
朱庆明 217 59.4374 74 含山中学
邱宇 218 59.4039 73 淮北一中
王玮 219 59.4012 73 含山中学
杜蒙蒙 220 59.3210 73 萧县中学
舒适 221 59.3177 73 安庆一中
古磊 222 59.2835 73 铜陵市一中
陶良德 223 59.2059 73 安师大附中
孙颢 224 59.1966 73 无为中学
吴浩 225 59.1828 73 合肥肥东圣泉中学
王启超 226 59.1250 73 蒙城六中
田赛赛 227 59.0934 73 蒙城一中
胡虎 228 59.0217 73 蒙城六中
董强 229 59.0158 73 合肥肥东圣泉中学
苏梦雪 230 58.9928 73 蒙城一中
潘瑶 231 58.9671 73 怀宁中学
许继东 232 58.9592 72 合肥肥东一中
应晨露 233 58.9527 73 合肥肥东一中
田士勇 234 58.8836 73 阜阳市界首一中
赵晨曦 235 58.8790 72 马鞍山第二中学
申其明 236 58.8415 72 和县一中
吴华明 237 58.8204 73 枞阳会宫中学
程浩然 238 58.8033 73 合肥一中
马原 239 58.8013 72 蒙城一中
夏传开 240 58.7869 72 六安二中
王飞 241 58.7783 72 和县一中
姚珺 242 58.7639 72 歙县中学
李雍 243 58.7237 72 淮北一中
汪昊翔 244 58.7093 72 休宁中学
杨诚 245 58.7007 72 无为中学
李杨 246 58.6632 72 合肥肥东一中
陈伟 247 58.6402 72 和县一中
范子健 248 58.6342 72 芜湖县一中
杨晨 249 58.5915 72 淮南一中
杨捷 250 58.5856 72 六安一中
汪彩永 251 58.5686 72 和县一中
汪金生 252 58.5369 72 怀宁中学
王玉龙 253 58.5310 72 蒙城六中
何贤泉 254 58.5080 72 怀宁中学
王敬贤 255 58.4448 72 歙县中学
朱炜 256 58.4402 71 东至县大渡口中学
陈纲 257 58.4389 72 淮北一中
王靖志 258 58.4369 71 蚌埠二中
王玉珏 259 58.4277 72 铜陵市一中
钱睿 260 58.3968 71 铜陵市二中
张文祥 261 58.3903 72 包集中学
未海洋 262 58.3817 72 无为中学
苏杰 263 58.3758 72 马鞍山第二中学
胡华东 264 58.3672 72 阜阳红旗中学
潘晓峰 265 58.3068 72 合肥肥东圣泉中学
卢小豪 265 58.3068 72 蒙城一中
刘兴业 267 58.2903 71 巢湖一中
刘雪松 268 58.2560 71 襄安中学
韦鹏飞 269 58.2416 71 庐江中学
盛倩玉 270 58.2100 71 合肥八中
朱荻 271 58.1870 71 安师大附中
李妹 272 58.1580 71 铜陵县一中
王亚鹏 273 58.1265 71 萧县中学
李子林 274 58.0890 71 蒙城一中
何帅英 275 58.0548 71 南陵中学
王亚楠 276 58.0232 71 灵壁一中
陈雨龙 277 57.9916 71 蒙城一中
李旭明 278 57.9628 71 芜湖一中
庄妍 279 57.9107 71 合肥八中
李豪 280 57.8765 71 阜阳市界首一中
叶彦 281 57.8620 71 无为中学
杨东林 282 57.8535 71 怀宁中学
程建旭 283 57.8246 71 歙县中学
程熙 284 57.8199 70 怀宁中学
丁雅琦 285 57.7786 71 芜湖一中
赵守俊 286 57.7680 70 蒙城一中
马劲松 287 57.7470 71 马鞍山第二中学
蔡铭 288 57.7193 70 安师大附中
田经纬 289 57.7022 70 合肥一中
于凯文 290 57.6561 70 阜阳市界首一中
刘致远 291 57.6246 70 六安一中
贾迪 292 57.6187 70 阜阳市太和一中
李颖 293 57.6159 70 合肥一中
陈强 294 57.5956 70 无为中学
陈尧 295 57.5726 70 淮南二中
裴朝翰 296 57.5640 70 合肥一中
赵格 297 57.5555 70 合肥一中
费浩然 298 57.5470 70 合肥八中
陈阵 299 57.5266 70 滁州中学
王奔 300 57.5227 71 淮北一中
李栋 301 57.4694 70 五河一中
蔡博文 302 57.4404 70 淮北一中
吴昊 303 57.4088 70 蒙城六中
刘吉恒 304 57.4088 70 安庆一中
姜小雨 305 57.4043 69 滁州中学
张凯 306 57.3898 69 蒙城一中
陈一鸣 307 57.3082 70 明光中学
张晓敏 308 57.2707 70 无为中学
张希颖 309 57.2306 70 屯溪一中
刘凤逸 310 57.2200 69 阜阳市颍上一中
曾啸风 311 57.2116 69 无为中学
胡晨成 312 57.1970 69 合肥六中
韩伊梦 313 57.1425 69 铜陵市一中
刘袁鹏 314 57.1425 69 怀宁中学
汪琪伟 315 57.0649 69 安师大附中
乐宇昕 316 57.0418 69 无为中学
张竹青 317 56.9898 69 来安中学
徐杰 318 56.9727 69 合肥肥东圣泉中学
李旸 319 56.9557 69 马鞍山第二中学
朱世雄 320 56.9438 69 芜湖县一中
胡家发 321 56.8695 69 蒙城六中
王强 322 56.8576 69 合肥肥东一中
沈润翔 323 56.8406 69 阜阳市界首一中
鲍小涛 324 56.7656 69 庐江中学
沙昊 325 56.7609 68 襄安中学
何婉怡 326 56.7544 69 合肥一中
解琛 327 56.7083 69 无为一中
徐东方 328 56.6998 69 和县一中
洪冬冬 329 56.6793 69 襄安中学
张辽 330 56.6116 68 合肥肥东圣泉中学
徐果旺 331 56.6057 68 安庆一中
章璐 332 56.4794 68 繁昌一中
王雨瑶 333 56.4735 68 合肥六中
孙雪瑶 334 56.4649 68 合肥一中
方珂 335 56.4505 68 枞阳浮山中学
曹畅 336 56.4485 67 淮北市濉溪二中
高攀 337 56.4419 68 灵壁一中
李星宇 338 56.3643 68 怀远一中
常城 339 56.3414 68 安师大附中
王璐璐 340 56.3328 68 合肥八中
陕云鹏 341 56.3222 67 繁昌一中
刘畅 342 56.3182 68 怀宁中学
申振宇 343 56.2781 68 灵壁一中
刘楠楠 344 56.2722 68 阜阳红旗中学
刘刚领 345 56.2637 68 砀山中学
杜翠 346 56.2472 67 广德中学
汪小佳 347 56.2177 68 怀宁中学
何睿智 348 56.1887 68 宁国中学
陶陈影 349 56.1571 68 蒙城六中
缪志伟 350 56.1314 68 泗县一中
高文武 351 56.0709 68 阜阳红旗中学
卢宗璟 352 56.0203 67 庐江中学
张伟 353 55.9683 67 铜陵市一中
陈超 354 55.9111 67 霍山上土市中学
张树康 355 55.8907 67 滁州中学
梁含悦 356 55.8736 67 合肥八中
赵响 357 55.8650 67 阜阳市颍上一中
张亦臻 358 55.8592 67 马鞍山市红星中学
金琳琳 359 55.8447 67 歙县中学
彭天阳 360 55.8420 67 合肥六中
张煦 361 55.8131 67 淮北一中
郭枫晚 362 55.7841 67 屯溪一中
茅志祥 363 55.7730 67 南陵中学
刘婉怡 364 55.7644 67 合肥八中
王超 364 55.7644 67 怀宁中学
程炜 366 55.7355 67 合肥168中学
何芳 367 55.6868 67 蒙城一中
采国顺 368 55.6756 67 滁州中学
许炜 369 55.6323 67 六安一中
张鸣 370 55.5546 67 长丰一中
李洪涛 371 55.4855 67 阜阳市太和一中
周磊 372 55.4809 66 宁国中学
高军 373 55.4737 67 南陵中学
文妙然 374 55.4520 66 巢湖一中
彭志恒 375 55.4375 66 蒙城六中
黄浩 376 55.4230 66 合肥一中
杨奥运 377 55.3829 66 灵壁一中
王富 378 55.3645 67 蒙城一中
袁帅 379 55.3369 66 合肥一中
王昆 379 55.3369 66 芜湖一中
汪凯莉 381 55.3112 66 怀宁中学
刘??洋 382 55.3112 66 圣泉中学
戴威 383 55.2849 66 滁州中学
邵建为 384 55.2402 65 屯溪一中
周浩 385 55.2192 66 广德中学
胡广程 386 55.1816 66 蒙城一中
朱曈彤 387 55.1646 66 无为一中
葛海琦 388 55.1415 66 宣城二中
齐田天 389 55.1040 66 合肥一中
陈鹏 390 55.0908 65 宣城中学
田金 391 55.0705 65 蚌埠二中
梁言 392 55.0007 66 芜湖一中
吴凡 393 54.9948 66 全椒中学
朱辰麒 394 54.9948 66 芜湖一中
孙书川 395 54.9843 65 怀宁中学
王旭东 396 54.9784 65 和县一中
汪军 397 54.9554 65 怀宁中学
王博林 398 54.9527 65 蒙城一中
赵本阳 399 54.9442 65 淮南一中
刘涛 400 54.9296 65 六安一中
丁永 401 54.8981 65 蒙城六中
乔金凤 402 54.8771 66 蒙城一中
苏修 403 54.8693 65 安庆一中
周梦鑫 404 54.8666 65 肥东一中
张勇哲 405 54.8376 65 合肥168中学
王刚 406 54.8172 65 蒙城一中
唐梦雪 407 54.7831 65 蚌埠二中
闫杰 408 54.7686 65 阜阳市界首一中
袁亮 409 54.7659 65 阜阳红旗中学
石鸣 410 54.7627 65 安庆一中
魏庆华 411 54.7396 65 淮北濉溪中学(西校)
戴兵 412 54.7370 65 蒙城一中
开少峰 413 54.7284 65 合肥肥东圣泉中学
崔涛 414 54.7054 65 合肥肥东圣泉中学
魏博文 415 54.6969 65 合肥六中
孙一凡 416 54.6909 65 马鞍山当涂一中
董凌宇 417 54.6594 65 怀远一中
束思源 418 54.6567 65 合肥168中学
刘涛 419 54.6423 65 无为中学
何玉皓 420 54.6363 65 合肥八中
黄书恒 421 54.6219 65 合肥肥东圣泉中学
黄亚东 422 54.6192 65 怀宁中学
管钊 423 54.6107 65 合肥肥东圣泉中学
叶波 424 54.5961 65 繁昌一中
曾宪稳 425 54.5647 65 蒙城一中
黄学敏 426 54.5588 65 阜阳市太和一中
王军 427 54.5561 65 蒙城一中
王胜难 428 54.5298 65 淮北一中
张达 429 54.5272 65 砀山中学
江崇远 430 54.5127 65 潭渡中学
张哲慧 431 54.5015 65 合肥一中
焦文祥 432 54.4812 65 安庆一中
张方宇 433 54.4449 64 萧县中学
雍建辉 434 54.4265 65 汤沟中学
钱许胜 435 54.4041 64 枞阳会宫中学
祝梦娟 436 54.3930 64 阜阳市界首一中
占涛 437 54.3673 64 安庆二中
鲍焜 437 54.3673 64 合肥肥东圣泉中学
金正浩 439 54.3548 65 来安中学
查斌斌 440 54.3325 64 怀宁中学
孙夏 441 54.3239 64 铜陵市一中
柳云鹤 442 54.3154 64 宿城一中
张雪雪 443 54.3055 65 砀山中学
张金梁 444 54.3009 64 阜阳市临泉一中
鲁俊杰 445 54.2982 64 安师大附中
张天城 446 54.2923 64 阜阳红旗中学
谢爽 447 54.2752 64 怀宁中学
房庄颜 448 54.2522 64 合肥六中
马超群 449 54.2449 65 阜阳市界首一中
董瑾 450 54.2436 64 安师大附中
郎传东 451 54.2377 64 含山中学
卫俊 452 54.2233 64 合肥一中
孙炜 453 54.2062 64 屯溪一中
聂宗稳 454 54.2062 64 合肥168中学
沈睿 455 54.1976 64 宣城二中
吴兵 456 54.1917 64 明光中学
陈旭 457 54.1661 64 来安中学
谢玉立 458 54.1516 64 宿州二中
高天宇 458 54.1516 64 合肥168中学
唐文芳 460 54.1371 64 歙县中学
王永兵 461 54.1371 64 蒙城一中
任高生 462 54.1285 64 阜阳市临泉二中
周高强 463 54.1200 64 望江二中
楚宇恒 464 54.1140 64 蒙城六中
杨华 465 54.0911 64 繁昌一中
秦若冰 466 54.0884 64 合肥一中
叶少华 467 54.0825 64 歙县中学
韩仲醒 468 54.0594 64 全椒中学
吴忧 469 54.0451 64 桐城中学
王鑫鑫 470 54.0193 64 阜阳市太和一中
余倩 471 54.0049 64 望江二中
胡鹏 472 53.9589 64 萧县中学
吴江平 473 53.8996 63 合肥六中
陈岳亭 474 53.8898 64 马鞍山第二中学
许克凡 475 53.8878 63 歙县中学
高二击 476 53.8851 63 蒙城六中
叶佳亮 477 53.8562 63 宿松程集中学
薛珊珊 478 53.8451 63 合肥八中
汪婷婷 479 53.8220 63 铜陵市一中
陈庆波 480 53.8187 63 合肥肥东一中
包圆圆 481 53.8161 63 广德中学
蒋万里 482 53.8102 63 合肥一中
方刚 483 53.7990 63 枞阳会宫中学
刘靖杨 484 53.7990 63 淮南二中
孙若义 485 53.7872 63 霍邱一中
林方正 486 53.7470 63 东至县大渡口中学
王剑锋 487 53.7214 63 蒙城六中
许华铮 488 53.7010 63 蒙城一中
刘成爽 489 53.7010 63 定远二中
王蕊 490 53.6694 63 阜阳市界首一中
范超 491 53.6609 63 无为中学
凌明辉 492 53.6464 63 合肥肥东一中
王文 493 53.6378 63 和县二中
张鹏程 494 53.6234 63 蒙城一中
胡若愚 495 53.6122 63 无为中学
刘杰 496 53.5833 63 东至县第二中学
张思颖 497 53.5372 63 合肥八中
程宇豪 498 53.5346 63 铜陵市一中
张亚东 499 53.5287 63 萧县中学
庞宇池 500 53.5228 63 阜阳市界首一中

省生物竞赛复赛更正后前26名竞争全国决赛名额

安徽省高中生物竞赛复赛成绩(三)

安徽省高中生物竞赛复赛成绩(二)

安徽省高中生物竞赛复赛成绩

2010年安徽省中学生生物竞赛试题及答案

原创:雪景摄影——大锅盔雪山、松花江【PP30幅】

冰灯,冰雕欣赏——哈尔滨【PP39】

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享