纲要远程培训•庄河公告(03号)2、中小学校长远程专题培训(庄河市)2班学员信息表(高中、小学、
2010-12-23 10:30阅读:
| 中小学校长远程专题培训(庄河市)2班学员信息表(高中、小学、幼儿园 66人) | ||||||||||
| 序号 | 帐号 | 学员姓名 | 密码 | 项目 | 性别 | 出生 | ||||
| 中小学校长远程专题培训(庄河市)2班学员信息表(高中、小学、幼儿园 66人) | ||||||||||
| 序号 | 帐号 | 学员姓名 | 密码 | 项目 | 性别 | 出生 | ||||
| 职务 | 联系电话 | |||||||||
| 1 | gy21000004823 | 林昌奉 | 958780 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Aug-61 | 庄河高中 | 校长 | 89375088 | 13840963366 |
| 2 | gy21000004824 | 李林涛 | 905226 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Jan-56 | 庄河高中 | 书记 | 89375055 | 86070887 |
| 3 | gy21000004825 | 赵卫家 | 612831 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Nov-64 | 庄河高中 | 副校长 | 89375099 | 13204058889 |
| 4 | gy21000004826 | 刘仁波 | 983818 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Mar-65 | 庄河高中 | 副校长 | 89375066 | 13591316867 |
| 5 | gy21000004827 | 汤世界 | 495707 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Sep-61 | 庄河高中 | 工会主席 | 89375061 | 13109843122 |
| 6 | gy21000004828 | 姜英柱 | 236717 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Mar-59 | 庄河二高中 | 校长书记 | 89814123 | 13500741892 |
| 7 | gy21000004829 | 李君 | 529756 | 纲要培训•辽宁 | 女 | Oct-64 | 庄河二高中 | 副书记 | 89873970 | 13052709578 |
| 8 | gy21000004830 | 于明庆 | 468998 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Mar-63 | 庄河二高中 | 副校长 | 89710292 | 13352268123 |
| 9 | gy21000004831 | 周勇 | 487324 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Nov-62 | 庄河二高中 | 副校长 | 89710270 | 13591391988 |
| 10 | gy21000004832 | 宋书敏 | 141976 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Oct-60 | 庄河三高中 | 校长 | 89383398 | 13889635955 |
| 11 | gy21000004833 | 王义军 | 127147 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Feb-67 | 庄河三高中 | 书记兼副校长 | 89385500 | 13387889309 |
| 12 | gy21000004834 | 孙渝峰 | 398926 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Oct-67 | 庄河三高中 | 副书记 | 89383633 | 13889630218 |
| 13 | gy21000004835 | 张子林 | 534584 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Nov-64 | 庄河四高中 | 校长 | 89202348 | 15566888899 |
| 14 | gy21000004836 | 盖英崇 | 370615 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Jan-61 | 庄河四高中 | 书记 | 89202388 | 13898414118 |
| 15 | gy21000004837 | 宋清奎 | 909649 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Oct-68 | 庄河四高中 | 副校长 | 13478632755 | |
| 16 | gy21000004838 | 宋发恩 | 454690 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Aug-54 | 庄河五高中 | 校长兼书记 | 89300504 | 13354000599 |
| 17 | gy21000004839 | 尹德成 | 666213 | 纲要培训•辽宁 | 男 | Oct-58 | 庄河五高中 | 副校长 | 13998455728 | |
| 18 |