新浪博客


一、5月17日资金流向:
两市今日的总成交金额为2040.94亿元,和前一交易日相比增加210亿元,资金净流出约11亿。今日上证指数继续围绕2850点震荡,有资金出手护盘,主要集中在煤炭石油、银行类、券商及有色金属,这是继上周五有护盘资金入场以来的第二次,而近期强势股出现补跌。上证指数涨0.13%,收在2852.7点。

今日资金净流入较大的板块:煤炭石油、银行类、机械、券商、电器。
今日资金净流出较大的板块:化工化纤、新能源及材料、电力、节能环保。

煤炭石油,净流入较大的个股有:国阳新能、ST贤成、西山煤电、冀中能源、兖州煤业。

有色金属,净流入较大的个股有:株冶集团、金瑞矿业、辰州矿业、铜陵有色、山东黄金。

银行,净流入较大的个股有:中国平安、农业银行、深发展A、交通银行。

机械,净流入较大的个股有:柳 工、苏常柴A、山推股份、中联重科、上柴股份。






二、5月17日沪深两市增仓排名:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)

01 600483 福建南纺 9.21 10.04% 18.07% 3.93 3.360
02 600114 东睦股份 14.09 9.99% 16.35% 2.72 2.714
03 600961 株冶集团 18.46 7.45% 11.32% 2.66 1.460
04 600466 迪康药业 12.32 10.00% 19.49% 1.26 1.403
05 600657 信达地产 7.37 -0.27% 13.86% 1.20 1.206
06 600978 宜华木业 6.51 9.97% 11.43% 10.56 0.938
07 600572 康恩贝 12.60 10.04% 10.05% 1.85 0.875
08 601113 华鼎锦纶 15.86 1.15% 45.35% 1.26 0.680
09 601011 宝泰隆 20.99 1.01% 5.87% 1.19 0.581
10 600767 运盛实业 6.58 2.65% 16.24% 2.46 0.536
11 600381 ST贤成 10.91 5.00% 9.73% 1.82 0.525
12 600732 上海新梅 9.37 1.41% 5.55% 0.92 0.450
13 600711 雄震矿业 24.27 10.02% 2.54% 2.15 0.436
14 600348 国阳新能 23.78 9.99% 1.69% 2.38 0.430
15 600225 天津松江 7.34 0.96% 3.04% 0.57 0.416
16 600975 新五丰 10.87 5.33% 5.84% 4.46 0.374
17 600841 上柴股份 19.44 10.02% 1.51% 4.28 0.368
18 601218 吉鑫科技 21.56 -2.53% 6.98% 1.02 0.328
19 600226 升华拜克 12.25 1.24% 3.50% 1.35 0.255
20 600509 天富热电 13.59 3.35% 5.28% 1.47 0.254
21 600890 ST中房 7.19 3.45% 2.99% 1.92 0.251
22 600363 联创光电 12.54 2.53% 1.99% 2.25 0.241
23 601158 重庆水务 8.60 1.53% 1.75% 1.02 0.238
24 600477 杭萧钢构 10.14 2.53% 6.29% 1.89 0.233
25 600220 江苏阳光 5.58 4.30% 3.63% 3.85 0.232
26 600979 广安爱众 8.74 5.56% 6.88% 0.78 0.227
27 600758 红阳能源 11.19 1.36% 4.37% 1.64 0.227
28 601519 大智慧 17.48 2.46% 5.15% 1.78 0.222
29 600248 延长化建 11.81 2.07% 2.96% 0.40 0.222
30 601377 兴业证券 17.08 1.97% 6.74% 1.33 0.209

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002532 新界泵业 18.73 9.98% 7.80% 2.25 1.903
02 000570 苏常柴A 9.54 10.03% 4.32% 4.82 1.171
03 000016 深康佳A 5.19 7.90% 10.00% 9.05 1.170
04 002473 圣莱达 29.17 9.99% 3.40% 1.81 1.095
05 002576 通达动力 19.18 1.59% 18.75% 1.61 1.050
06 300211 亿通科技 29.43 2.08% 14.16% 0.94 0.807
07 000029 深深房A 6.12 10.07% 7.80% 7.55 0.749
08 002578 闽发铝业 16.30 1.49% 19.20% 1.15 0.711
09 300199 翰宇药业 38.72 -1.55% 8.25% 0.88 0.577
10 300098 高新兴 32.00 3.33% 5.13% 3.11 0.487
11 002470 金正大 19.77 5.33% 9.53% 4.93 0.467
12 000931 中 关 村 8.90 5.20% 9.71% 3.93 0.466
13 002076 雪 莱 特 12.35 -1.52% 11.88% 0.79 0.440
14 002439 启明星辰 38.50 -0.08% 2.59% 0.34 0.422
15 002535 林州重机 18.29 9.92% 12.52% 6.43 0.413
16 300214 日科化学 21.34 -1.61% 7.74% 0.49 0.403
17 000593 大通燃气 8.63 2.86% 3.33% 2.41 0.360
18 002260 伊 立 浦 13.84 3.52% 10.73% 1.01 0.333
19 300014 亿纬锂能 23.26 1.57% 2.19% 1.62 0.331
20 300145 南方泵业 18.06 2.73% 4.76% 5.91 0.328
21 300212 易华录 28.44 0.07% 6.85% 1.12 0.322
22 000965 天保基建 10.20 0.59% 1.92% 1.48 0.319
23 002217 联合化工 13.12 -3.53% 4.76% 0.64 0.314
24 000065 北方国际 20.75 0.58% 2.45% 1.25 0.312
25 002045 广州国光 12.26 -2.78% 2.46% 1.58 0.310
26 300190 维尔利 54.75 2.18% 2.04% 1.40 0.305
27 002392 北京利尔 25.77 -0.43% 13.04% 1.86 0.300
28 002059 云南旅游 13.31 -0.89% 7.24% 1.17 0.290
29 000727 华东科技 11.41 -0.61% 4.29% 1.06 0.287
30 000683 远兴能源 9.53 2.58% 2.69% 1.43 0.280


本人新浪微博于11月5日正式启动,从最近两波的成功逃顶--识别下跌途中的小反复--盘面异动分析--抄底等,均会在重要时点给予大家第一时间的预警或参考提示。大家请密切留意本人微博客,以此掌握作战的主动权。注册后点击此处即可进入--狼啸极行的新浪微博
返回首

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享