新浪博客


一、5月27日资金流向:
两市今日的总成交金额为1654.5亿元,和前一交易日相比减少11.7亿元,资金净流出约103亿。今日指数仍贯性下跌,在煤炭、银行、券商的护盘下,虽然指数跌幅不大,但跌幅超过5%以上的两市个股达400余家,可用跌势惨列来形容,绝大多数板块资金仍然流出。上证指数跌0.97%,收在2709.95点。

今日资金净流入较大的板块:煤炭石油、银行、券商。  
今日资金净流出较大的板块:中小板、化工化纤、房地产、节能环保。
  
本周两市资金累计净流出452亿元,与上周的净流出124亿元相比大幅增加。  
本周净流入排名前列的板块是:锂电池、磁材概、有色金属。  
本周净流出排名前列的板块是:中小板、房地产、医药、化工化纤。    

煤炭石油,净流入较大的个股有:爱使股份、国阳新能、冀中能源、平庄能源、西山煤电、兖州煤业。  

券商,净流入较大的个股有:中信证券、海通证券。  

创业板,净流入较大的个股有:国民技术、特锐德、南都电源、金通灵、华谊兄弟、中瑞思创。






二、5月27日沪深两市增仓排名:
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)

01 601599 N鹿港 16.79 67.90% 94.11% 0.00 9.693
02 600568 中珠控股 15.02 10.04% 33.46% 7.93 3.915
03 600716 凤凰股份 7.63 -0.91% 17.95% 1.40 2.944
04 600652 爱使股份 6.71 7.02% 17.70% 9.19 2.549
05 600745 中茵股份 9.62 0.10% 16.61% 2.06 1.412
06 600097 开创国际 16.74 -1.30% 9.90% 0.92 0.812
07 600483 福建南纺 9.10 -1.19% 15.73% 1.80 0.598
08 600116 三峡水利 18.84 -4.22% 13.88% 0.91 0.555
09 600233 大杨创世 14.90 -7.68% 4.97% 0.63 0.472
10 600775 南京熊猫 8.47 7.35% 3.10% 14.79 0.382
11 600088 中视传媒 14.33 1.85% 4.14% 1.44 0.369
12 600229 青岛碱业 9.28 -3.83% 17.44% 0.96 0.366
13 600876 洛阳玻璃 10.30 -9.97% 7.19% 1.14 0.352
14 601199 江南水务 17.39 2.29% 9.92% 1.85 0.337
15 600605 汇通能源 14.16 2.83% 5.38% 5.81 0.328
16 600291 西水股份 10.79 2.96% 2.35% 1.92 0.305
17 600167 联美控股 14.69 -6.67% 9.56% 0.77 0.277
18 601718 际华集团 4.05 1.76% 1.79% 1.49 0.274
19 600102 莱钢股份 9.18 -0.65% 5.54% 0.77 0.233
20 600285 羚锐制药 12.13 0.33% 5.01% 1.93 0.225
21 600831 广电网络 11.24 0.81% 2.42% 0.73 0.213
22 600803 威远生化 12.95 1.49% 1.61% 1.33 0.208
23 600738 兰州民百 9.31 3.79% 5.91% 3.47 0.207
24 600614 鼎立股份 13.29 -5.34% 3.11% 0.88 0.196
25 600986 科达股份 8.61 -3.37% 4.16% 1.36 0.195
26 600693 东百集团 9.47 -0.63% 2.01% 1.32 0.191
27 600723 西单商场 12.39 0.41% 1.55% 0.78 0.186
28 600599 熊猫烟花 14.11 -0.49% 1.97% 1.16 0.183
29 600656 ST方源 13.23 2.48% 4.66% 1.04 0.182
30 600603 ST兴 业 8.20 0.00% 1.07% 0.46 0.171
排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002583 N海能达 17.55 -11.81% 28.55% 0.00 3.996
02 300220 金运激光 32.71 2.38% 38.52% 0.54 1.233
03 002178 延华智能 11.06 10.05% 2.16% 1.83 1.145
04 300221 银禧科技 16.20 0.00% 20.75% 0.44 0.934
05 002362 汉王科技 20.91 9.99% 12.96% 1.95 0.920
06 002576 通达动力 18.30 2.81% 8.11% 0.96 0.851
07 002582 好想你 52.70 0.04% 15.16% 0.39 0.819
08 300219 鸿利光电 16.45 0.92% 12.41% 0.52 0.794
09 002581 万昌科技 18.86 -1.15% 27.00% 0.45 0.756
10 002509 天广消防 23.76 6.55% 7.70% 4.50 0.523
11 300215 电科院 73.94 0.61% 4.56% 0.62 0.506
12 300086 康芝药业 16.78 1.39% 4.25% 0.84 0.493
13 002398 建研集团 17.00 -4.55% 2.41% 1.78 0.473
14 000965 天保基建 9.26 1.87% 2.70% 2.06 0.473
15 000517 荣安地产 8.40 -0.94% 3.15% 0.89 0.470
16 002552 宝鼎重工 19.00 -2.51% 4.17% 1.30 0.417
17 300074 华平股份 22.71 0.49% 6.36% 1.39 0.394
18 002452 长高集团 21.00 0.00% 1.36% 1.06 0.374
19 002580 圣阳股份 23.15 -2.03% 9.07% 0.58 0.372
20 002270 法因数控 15.39 -0.84% 3.79% 1.30 0.372
21 300108 双龙股份 24.00 4.48% 8.62% 2.09 0.336
22 300137 先河环保 14.61 -3.31% 2.34% 0.67 0.332
23 300001 特锐德 21.79 6.03% 3.97% 2.39 0.329
24 300118 东方日升 22.26 2.82% 3.83% 1.12 0.291
25 300155 安居宝 12.39 -3.05% 5.64% 0.96 0.282
26 000611 时代科技 7.11 1.86% 5.48% 1.96 0.280
27 300159 新研股份 32.00 -0.22% 1.48% 1.04 0.270
28 002446 盛路通信 25.30 -3.77% 2.75% 0.65 0.270
29 300195 长荣股份 37.01 0.90% 2.32% 0.75 0.269
30 000026 飞亚达A 12.50 -7.54% 5.26% 1.65 0.268

点击以下标题进入
★5月27日与狼共舞随盘点拨【狼啸直播 ★后市的两种可能走势及操作对策!【狼啸看市】

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享