本周主力资金流向及热点追踪
2011-04-10 19:15阅读:
★8日主力资金流向及热点追踪【狼啸】
狼啸极行
一、4月8日资金流向:
两市今日的总成交金额为2722.34亿元,和前一交易日相比增加88.7亿元,资金净流入约108亿。今日指数震荡反弹,资金主要流入有色金属、钢铁、化工化纤、汽车类、煤炭,调整多日的中小板也有资金回流现象,银行、房地产板块今日继续小幅调整。上证指数涨0.74%,收在3030.02点。
今日资金净流入较大的板块:有色金属、钢铁、化工化纤、中小板、汽车类。
今日资金净流出较大的板块:银行、房地产。
本周两市资金累计净流入137.8亿元,与上周的净流出243亿元相比明显增加。
本周净流入排名前列的板块是:有色金属、化工化纤、煤炭。
本周净流出排名前列的板块是:金融、工程建筑、酿酒食品。
有色金属,净流入较大的个股有:西部矿业、江西铜业、锡业股份、铜陵有色、云南铜业、辰州矿业、驰宏锌锗、中国铝业、常铝股份。
化工化纤,净流入较大的个股有:海印股份、红星发展、S上石化、巨化股份、安 纳
达、远兴能源、三爱富、美达股份。
钢铁,净流入较大的个股有:包钢股份、新兴铸管、西宁特钢、攀钢钒钛。
中小板,净流入较大的个股有:威 尔 泰、安 纳
达、辰州矿业、莱宝高科、常铝股份、美盈森、独 一 味、精功科技、新 和
成、齐翔腾达、圣莱达
二、4月8日沪深两市增仓一览:
排名
代码 名称
最新价 涨跌幅
换手率 量比
占流通市
值比例(%)
01 600272 开开实业 10.93 9.96% 10.14% 6.97
2.261
02 600225 天津松江 8.09 3.32% 7.99% 1.21 1.174
03 600367 红星发展 25.72 10.01% 13.47% 1.75 1.145
04 600480 凌云股份 18.28 8.29% 5.39% 3.73 0.895
05 600010 包钢股份 8.59 9.99% 15.33% 1.32 0.874
06 600701 工大高新 6.49 3.34% 4.42% 1.20 0.853
07 600744 华银电力 5.53 3.95% 6.68% 2.17 0.801
08 600466 XR迪康药 8.31 10.07% 6.22% 2.36 0.783
09 600688 S上石化 9.54 4.95% 3.65% 2.17 0.683
10 600728 ST新太 14.43 4.34% 6.37% 2.59
0.682
11 600546 山煤国际 32.44 4.41% 5.76% 2.99 0.623
12 600114 东睦股份 13.18 4.03% 7.67% 1.13 0.598
13 600603 ST兴 业 9.82 5.03% 4.79% 1.53 0.560
14 600193 创兴置业 16.52 1.98% 7.26% 1.40 0.559
15 600251 冠农股份 27.82 7.58% 4.73% 3.67 0.544
16 600567 山鹰纸业 5.95 2.41% 3.78% 2.06 0.488
17 600868 ST梅雁 3.84 4.92% 0.85% 0.55
0.438
18 600069 银鸽投资 11.67 5.71% 7.07% 1.42 0.389
19 600117 西宁特钢 11.12 6.11% 4.08% 1.59 0.375
20 600571 信雅达 12.83 7.10% 5.04% 2.17
0.368
21 600232 金鹰股份 7.43 3.19% 3.20% 1.71 0.349
22 600876 ST洛玻 8.33 4.39% 2.88% 2.85
0.346
23 600862 南通科技 13.93 2.65% 2.60% 2.27 0.338
24 600966 博汇纸业 8.59 5.27% 7.01% 5.75 0.337
25 600579 ST黄海 9.00 5.02% 2.77% 2.71
0.333
26 600871 S仪化
11.00 4.96% 3.58% 1.59 0.329
27 600090 啤酒花 15.23 3.61% 5.37% 1.30
0.328
28 600352 浙江龙盛 11.79 3.97% 1.85% 2.04 0.315
29 601107 四川成渝 7.03 5.24% 2.08% 3.94 0.309
30 600724 宁波富达 8.11 4.51% 4.44% 1.49 0.302
排名 代码 名称 最新价
涨跌幅 换手率 量比
占流通市
值比例(%)
01 300198 纳川股份 30.50 3.11% 12.49% 0.47 2.236
02 002058 威 尔 泰 12.62 10.03% 14.37% 5.30 2.169
03 300201 海伦哲 23.00 0.74% 42.57% 0.54
1.788
04 000861 海印股份 22.33 10.00% 19.41% 1.68 1.747
05 000815 美利纸业 9.05 9.96% 8.62% 1.71 1.534
06 000957 中通客车 10.45 5.03% 7.58% 3.04 1.152
07 002553 南方轴承 32.80 2.50% 14.76% 1.03 1.151
08 002136 安 纳 达 26.92 10.01% 8.75% 2.06 1.067
09 000503 海虹控股 14.25 7.79% 10.30% 4.83 1.050
10 300200 高盟新材 21.02 0.91% 13.64% 0.48 1.010
11 000088 盐 田 港 8.00 5.12% 5.76% 2.28 0.991
12 002473 圣莱达 29.38 10.00% 13.59%
6.46 0.911
13 002423 中原特钢 9.58 3.68% 5.83% 2.05 0.903
14 002160 常铝股份 27.54 9.98% 7.25% 2.46 0.863
15 002145 *ST钛白 9.68 4.99% 5.51% 2.02 0.771
16 002383 合众思壮 46.07 4.28% 6.19% 2.89 0.737
17 002247 帝龙新材 22.50 4.75% 5.48% 1.17 0.708
18 002303 美盈森 41.60 6.80% 8.26% 2.75
0.694
19 002495 佳隆股份 28.06 1.78% 3.99% 3.35 0.682
20 000061 农 产 品 18.19 3.29% 5.21% 3.02 0.625
21 000011 深物业A 8.18 3.28% 5.39% 1.47 0.620
22 000753 漳州发展 8.63 3.85% 6.56% 2.00 0.617
23 002454 松芝股份 30.23 3.00% 4.74% 2.18 0.607
24 002219 独 一 味 18.70 6.13% 5.19% 4.56 0.602
25 000885 同力水泥 17.50 3.86% 8.71% 2.25 0.601
26 000875 吉电股份 4.74 2.38% 2.69% 1.80 0.557
27 000915 山大华特 17.60 6.47% 3.86% 3.62 0.529
28 300183 东软载波 47.72 5.25% 12.58% 2.62 0.503
29 002502 骅威股份 29.66 -2.69% 12.11% 1.50 0.496
30 300152 燃控科技 35.22 2.12% 3.68% 0.97 0.489
(本