| 股票 | 资产重组或其它 | 要约收购摘要公布 | 要约收购期 | 要约收购价 | 要约期最高-最低价 | 同期上证指数 |
| 600282南钢股份 | 2003年4月14日 | 2003年6月13至2003年7月12日 | 5.86 | 10.25-7.7 | -3.00% | |
| 600828成商集团 | 2003年 |
| 股票 | 资产重组或其它 | 要约收购摘要公布 | 要约收购期 | 要约收购价 | 要约期最高-最低价 | 同期上证指数 |
| 600282南钢股份 | 2003年4月14日 | 2003年6月13至2003年7月12日 | 5.86 | 10.25-7.7 | -3.00% | |
| 600828成商集团 | 2003年 |
| 2003年8月4至2003年9月2日 | 7.04 | 10.68-7 | -10.00% | |||
| 000816江淮动力 | 2003年6月18日 | 2003年7月24日至2003年8月22日 | 6.05 | 7.75-6.08 | -7.60% | |
| 600213亚星客车 | 2003年12月15日 | 2004年3月8日至2004年4月6日 | 5.01 | 7.95-5.33 | 20.00% | |
| 600496精工钢构 | 2004年1月8日 | 2004年3月9日至2004年4月7日 | 8.18 | 13.32-9.96 | 11.80% | |
| 600393东华实业 | 2004年3月31日 | 2004年6月2日至2004年7月1日 | 6.67 | 9.08-6.95 | -16.40% | |
| 600297美罗药业 | 2004年7月16日 | 2004年9月1日至2004年9月30日 | 7.34 | 8.95-7.8 | -1.75% | |
| 600327大厦股份 | 2004年9月21日 | 2004年11月4日至2004年12月3日 | 5.09 | 6.88-5.39 | -8.61% | |
| 600586金晶科技 | 2004年11月3日 | 2004年12月8日至2005年1月6日 | 8.93 | 11.83-9.95 | -4.77% | |
| 600397安源股份 | 2005年5月13日 | 2005年7月4日至2005年8月2日 | 3.9 | 4.47-3.78 | 0% | |
| 000708大冶特钢 | 2005年8月31日 | 2006年11月1日至2006年11月30日 | 2.62 | 6.64-2.97 | 83% | |
| 600575芜湖港 | 2005年12月7日 | 2006年2月24日至2006年3月25日 | 5.98 | 7.36-6.57 | 19% | |
| 000062深圳华强 | 2005年12月7日 | 2006年2月10日至2006年3月10日 | 3.81 | 5.55-4.15 | 14.50% | |
| 000906南方建材 | 股改 | 2006年5月17日 | 2008年4月14日至2008年5月13日 | 2.91上调至9.11 | 12.6-9.22 | 120.00% |
| 000895 双汇发展 | 股改 | 2007年2月8日 | 2007年4月27日至2007年6月2日 | 18上调至31.17 | 63-56.91 | 130.00% |
| 000019深深宝 | 2007年10月12日 | 股权转让终止导致要约收购无效 | 9.44 | 25.49-6.13 | -63.00% | |
| 000893 东凌粮油 | 2008年10月16日 | 2008年6月6日 | 2008年12月12日至2009年1月10日 | 7.78 | 12.5-6.39 | -43.00% |
| 600490中科合臣 | 2008年12月22日 | 2009年5月14日至2009年6月12日 | 3.41 | 11.36-4.46 | 36.00% | |
| 600546 山煤国际 | 2008年12月22日 | 2008年12月22日 | 2009年4月30日至2009年5月29日 | 5.30 | 18.3-6.43 | 30.00% |
| 600280 南京中商 | 2009年6月1日 | 2009年9月21日至2009年10月20日 | 11.05 | 21.52-13.61 | 17.00% | |
| 000710 天兴仪表 | 2009年10月26日 | 2009年10月26日 | 2012年3月15日至2012年4月13日 | 7.86-18.0 | -24% | |
| 600507 方大特钢 | 2009年8月28日 | 2009年10月9日 | 2010年3月2日至2010年3月31日 | 7.8上调至8.66 | 12.02-8.4 | 11.80% |
| 000895 双汇发展 | 2010年11月29日 | 2010年11月29日 | 2011年11月21日至2011年12月20日 | 56.00 | 96.44-55.6 | (-20%) |
| 600779 水井坊 | 2010年3月1日 | 2012年3月26日至2012年4月24日 | 21.45 | 17.9-29.89 | (-22%) | |
| 600218全柴动力 | 2011年4月28日 | 2012年8月17日撤销要约收割 | 16.62 | 17.98-8.37 | (-28%) |
|
600191华资实业 |
2012年11月25日 | 5.73 | ||||
| 600786东方锅炉 | 东方电气 | 换股要约收购导致退市 | 2007年12月28日至2008年1月25日 | 25.40 | ||
| 吉林化工 | 中石油 | 要约收购以退市为目的 | 2006年1月9日至2006年2月12日 | |||
| 锦州石化 | ||||||
| 辽河油田 | ||||||
| 石油大明 | 中石化 | 要约收购以退市为目的 | 2006年3月8日至2006年4月6日 | |||
| 扬子石化 | ||||||
| 中原油气 | ||||||
| 齐鲁石化 | ||||||
| 200770武锅B | 连亏三年退市 | 2007年11月21日至2007年12月20日 | 2.08 | |||
| 退市 | ||||||
| 股价跌破过要约价 | ||||||
| 失败案例 | ||||||
| 时间超过1年 | ||||||
| 要约期间推出重组 |