“纵横杯”山东省第五届少年围棋精英赛
2014-02-15 20:49阅读:
“纵横杯”山东省第五届少年围棋精英赛成绩表
组别:A组
比赛地点:诸城杨春国际大酒店
比赛时间:2014年02月08日
名次 姓 名
单位 积分
总得分
1 赵一方* 淄博少儿棋院 20 26.4
2 赵奕斐* 个人
20 25.8
3 刘兴汉 淄博少儿棋院 18 23.8
4 刘清泉 青州围棋棋院 18 23.6
4 迟慧璇 烟台天地围棋 18 23.6
6 王 森 棋博天弈 18
23.4
7 刘 畅 淄博少儿棋院 16 22.8
8 赵鸿宁
烟台华鑫大众 18 22.6
8 胡绪健 个人
18 22.6
10 李 昊 烟台华鑫大众 18 22.4
10 于 润 青岛恪强围棋 18 22.4
12 赵潇平 潍坊海峰围棋 18 22.2
13 徐晋升 个人
16 21.6
14 孙正晗 淄博少儿棋院 16 21.4
15 李奉沛 子昂棋院 18
21.2
16 李天元 淄博少儿棋院 16 21.2
16 于泽祎 青岛晚报围棋 16 21.2
18 王可汗 棋博天弈 16
21
18 刘祺昊 青岛孙亮围棋 16 21
20 毛 硕 青岛晚报围棋 16 20.8
20 王堰泽 青岛孙亮围棋 16 20.8
22 李迅捷 淄博文化宫 16 20.6
22 李汶洋 威海海风棋院 16 20.6
22 高云天 淄博少儿棋院 16 20.6
25 邓泽源 兖州围棋道场 16 20.4
26 潘正源 淄博少儿棋院 16 20
26 彭乐怡* 棋博天弈 16
20
26 藏延龙 胶州棋院 16
20
29 黄隆钤 兖州围棋道场 16 19.8
30 郑威浩 潍坊海峰围棋 16 19.6
30 张宗华 青岛晚报围棋 16 19.6
32 李世雄 青岛晚报围棋 16 19.4
32 毕思远 淄博少儿棋院 16 19.4
34 李冠成 青岛恪强围棋 16 19.2
34 宋毅飞 青岛晚报围棋 16 19.2
36 孙浩腾 子昂棋院 14
19.2
37 李亦非* 东营清心围棋 16 19
38 吉星宇 诸城宝通围棋 14 19
38 孙彦元 威海弈缘棋院 14 19
40 尤 扬 烟台华鑫大众 16 18.8
40 孙 昊 青岛晚报围棋 16 18.8
40 安沛羽 个人
16 18.8
43 薛丁山 青岛晚报围棋 14 18.8
43 张文豪 兖州围棋道场 14 18.8
45 纪 荣 青岛恪强围棋 14 18.6
46 高钲翔 青岛晚报围棋 16 18.4
47 沈子奇 个人
14 18.4
48 孙 畅 青岛恪强围棋 14 18.2
48 贾云开 青州围棋棋院 14 18.2
48 孙治国 个人
14 18.2
48 贾润龙 胶州棋院 14
18.2
52 陈誉文 子昂棋院 14
18
52 王硕林 个人
14 18
52 李 睿 淄博文化宫 14 18
55 任 准 青岛晚报围棋 14 17.8
56 孙旭航 临沂金谷棋院 14 17.6
56 李 洋 青岛孙亮围棋 14 17.6
56 李呈琦 淄博少儿棋院 14 17.6
59 徐国正 个人
14 17.4
59 韩奕斐 青岛晚报围棋 14 17.4
59 孙 熠 诸城宝通围棋 14 17.4
62 王逸伦 青岛恪强围棋 14 17.2
62 王鹏宇 临沂金谷棋院 14 17.2
62 张益嘉 潍坊海峰围棋 14 17.2
65 宋嘉翔 烟台华鑫大众 14 17
65 魏 铮 青岛晚报围棋 14 17
67 李 凯 个人
14 16.8
67 杨博凡 济南市少儿围 14 16.8
67 李天池 青岛九连星 14 16.8
70 吴明威 日照陈岩围棋 14 16.6
70 孙俊扬 淄博少儿棋院 14 16.6
70 王玺茜* 青岛晚报围棋 14 16.6
70 张泽齐 威海东海棋院 14 16.6
70 蔡欣妤* 烟台天地围棋 14 16.6
75 亓治平 莱芜益智围棋 14 16.4
75 赵俊凯 临沂金谷棋院 14 16.4
75 邹宇哲 个人
14 16.4
75 仲宇辰 烟台天地围棋 14 16.4
75 汪 洋 日照青少年围 14 16.4
80 艾柏杨 德州天元围棋 14 16.2
81 臧震宇 潍坊海峰围棋 12 16.2
82 仇咏祺 淄博少儿棋院 14 16
82 刘子龙 个人
14 16
84 陈昱志 威海弈缘棋院 12 16
84 蓝孝峰 青岛晚报围棋 12 16
86 相泽昌 日照棋院 14
15.8
86 邢傲男 个人
14 15.8
86 董宗硕 淄博文化宫 14 15.8
86 吕承昊 青岛半岛棋牌 14 15.8
90 陈晓璇* 青岛晚报围棋 14 15.6
91 王玺媛* 青岛晚报围棋 12 15.6
92 赵 盼 日照陈岩围棋 14 15.4
92 律寒宇 淄博少儿棋院 14 15.4
94 王文乐 淄博少儿棋院 14 15.2
95 张秉琨 青岛玉森围棋 12 15.2
95 尚思博 济南市少儿围 12 15.2
95 李柏翰 蒙阴阳阳围棋 12 15.2
95 李承泽 青岛晚报围棋 12 15.2
95 卢 浩 青岛晚报围棋 12 15.2
95 王悦山 烟台天地围棋 12 15.2
95 于泽来 烟台华鑫大众 12 15.2
95 孙 一 济南香柏木 12 15.2
103 于 祥 个人
14 15
103 张家瑜 烟台华鑫大众 14 15
103 孙高源 个人
14 15
106 李云昌 淄博少儿棋院 12 15
106 贾哲邻 兖矿棋院 12
15
106 丛 阳 烟台天地围棋 12 15
106 孙康乘 青岛晚报围棋 12 15
106 贾一凡 兖州围棋道场 12 15
111 陈泊帆 莱芜益智围棋 14 14.8
112 修 凯 青岛墨城棋院 12 14.8
112 崔羲和 威海东海棋院 12 14.8
114 于沛楹 东营清心围棋 12 14.6
114 刘子成 淄博少儿棋院 12 14.6
116 杨晨源 青岛晚报围棋 12 14.4
116 张裕庆 潍坊海峰围棋 12 14.4
116 任 为 临沂金谷棋院 12 14.4
116 苏嘉栋 日照陈岩围棋 12 14.4
120 孙诗雨* 烟台华鑫大众 12 14.2
120 徐浩淞 诸城宝通围棋 12 14.2
120 张玉铭 潍坊海峰围棋 12 14.2
123 班子阳 潍坊海峰围棋 14 14
124 于翔川 淄博少儿棋院 12 14
124 张皓然 青岛晚报围棋 12 14
124 王云龙 淄博少儿棋院 12 14
124 顾 京 济南香柏木 12 14
124 孙翔宇 诸城创想教育 12 14
124 颜秉曦 曲阜登鳌围棋 12 14
130 厉泽楷 青岛晚报围棋 12 13.8
130 王丰禄 青岛恪强围棋 12 13.8
130 陈泓达 日照棋院 12
13.8
130 李孟霏 诸城宝通围棋 12 13.8
134 孟庆昕 诸城宝通围棋 12 13.6
134 桑楷健 潍坊海峰围棋 12 13.6
134 薛福钰 青岛玉森围棋 12 13.6
134 申越臣 日照青少年围 12 13.6
134 丁建宇 子昂棋院 12
13.6
134 刘天宇 诸城宝通围棋 12 13.6
140 刘一泽 临沂金谷棋院 10 13.6
141 葛旭东 青岛晚报围棋 12 13.4
141 李亦冉 莱芜益智围棋 12 13.4
141 张瑞卿 青岛晚报围棋 12 13.4
141 初嘉庆 青岛恪强围棋 12 13.4
141 车 路 青岛玉森围棋 12 13.4
141 蒲冠良 淄博少儿棋院 12 13.4
147 吴 菂* 青岛晚报围棋 10 13.4
148 袁祥鸣 个人
12 13.2
148 张宇驰 青岛恪强围棋 12 13.2
148 张城玮 齐鲁晚报泰安 12 13.2
148 高文博 诸城宝通围棋 12 13.2
148 衣冠杰 青岛恪强围棋 12 13.2
153 孙 悦 日照棋院 12
13
153 兰子健 烟台慧童棋院 12 13
153 崔至昊 青岛恪强围棋 12 13
156 王冠杰 青岛孙亮围棋 12 12.8
156 曲天韵 济南市少儿围 12 12.8
156 纪明达 邹城志和棋院 12 12.8
156 于瑞浩 个人
12 12.8
156 朱昊然 青岛孙亮围棋 12 12.8
156 葛 泓* 青岛晚报围棋 12 12.8
162 李 路 青岛晚报围棋 12 12.6
162 张圣梓 淄博少儿棋院 12 12.6
162 谭 津 潍坊君刚围棋 12 12.6
162 高若晨 菏泽围棋协会 12 12.6
166 王旭栋 青岛恪强围棋 12 12.4
167 李吉笙 东营大唐围棋 10 12.4
167 常博宇 潍坊海峰围棋 10 12.4
169 于士博 青岛半岛棋牌 12 12.2
169 李润菡 青岛孙亮围棋 12 12.2
169 刘镇源 青岛墨城棋院 12 12.2
172 孟祥庭 青岛孙亮围棋 10 12.2
173 张尚訸 青岛晚报围棋 12 12
173 丁一铭 潍坊海峰围棋 12 12
175 于承生 青岛恪强围棋 10 12
175 李乐凡 淄博少儿棋院 10 12
175 刘新宇 东营文博围棋 10 12
178 董有水 青岛恪强围棋 10 11.8
178 张同仁 青岛晚报围棋 10 11.8
180 田政楠 淄博少儿棋院 12 11.6
180 孙浩博 子昂棋院 12
11.6
182 李文薪 青岛孙亮围棋 10 11.6
182 郭 聪 诸城宝通围棋 10 11.6
182 段 乐* 烟台华鑫大众 10 11.6
185 孙 钦 日照棋院 10
11.4
185 孙文清* 济南香柏木 10 11.4
185 侯峻鹏 东营清心围棋 10 11.4
188 林基阳 青岛九连星 12 11.2
189 徐康頔 青岛晚报围棋 10 11.2
189 张茗则 青岛玉森围棋 10 11.2
189 宋昊天 个人
10 11.2
192 范云轩 诸城宝通围棋 10 11
192 管 弦 诸城宝通围棋 10 11
192 孙 朔 青岛孙亮围棋 10 11
192 亓正聿 莱芜益智围棋 10 11
192 李泽吉 淄博少儿棋院 10 11
197 马瑞奇 子昂棋院 10
10.8
197 李志恒 蒙阴阳阳围棋 10 10.8
197 宋振宇 德州天元围棋 10 10.8
200 王 忱 诸城宝通围棋 10 10.6
200 解文帅 青岛墨城棋院 10 10.6
200 孙英琪 淄博少儿棋院 10 10.6
200 周钦玉 胶州棋院 10
10.6
200 黄子康 青岛晚报围棋 10 10.6
200 辛化恺 青岛晚报围棋 10 10.6
206 徐博轩 日照棋院 10
10.4
206 杨凌霄 个人
10 10.4
206 邱绍恩 淄博少儿棋院 10 10.4
206 戴安仁 青岛恪强围棋 10 10.4
206 高德莱* 青岛晚报围棋 10 10.4
206 邱奕嘉 青岛德奕围棋 10 10.4
206 梁兆玉 潍坊海峰围棋 10 10.4
213 王 喆* 诸城宝通围棋 10 10.2
213 张纪平 潍坊君刚围棋 10 10.2
213 高德昊 济南市少儿围 10 10.2
213 孙 懂 青岛恪强围棋 10 10.2
213 王 著 东营清心围棋 10 10.2
218 郭佳仪* 青岛九连星 8 10.2
219 侯凯翔 青岛恪强围棋 10 10
219 沈来璐* 青岛晚报围棋 10 10
219 狄伟汉 莱芜益智围棋 10 10
219 董书丞 日照棋院 10
10
219 王利田* 诸城方圆围棋 10 10
224 聂语良 东营文博围棋 10 9.8
224 史舒懿* 青岛晚报围棋 10 9.8
224 曹颢腾 淄博少儿棋院 10 9.8
224 李凌慧* 淄博文化宫 10 9.8
224 刘东宸 东营锦和棋院 10 9.8
224 徐 宇* 济南香柏木 10 9.8
224 曹明睿 淄博少儿棋院 10 9.8
231 李卓晔 淄博少儿棋院 10 9.6
231 朱泽杨 青岛晚报围棋 10 9.6
231 张金鹏 诸城宝通围棋 10 9.6
231 姜 晗* 日照棋院 10
9.6
231 孙一雄 诸城宝通围棋 10 9.6
231 管旭东 诸城宝通围棋 10 9.6
231 许舒翔 淄博少儿棋院 10 9.6
231 韩孝骞 兖州围棋道场 10 9.6
239 孙金涛 潍坊海峰围棋 8 9.6
239 金熙润 青岛晚报围棋 8 9.6
241 韩晨宇 德州天元围棋 10 9.4
241 陈 卓* 青岛晚报围棋 10 9.4
241 孙心宇 淄博少儿棋院 10 9.4
241 战奕旋* 烟台华鑫大众 10 9.4
245 王英均 临沂金谷棋院 10 9.2
245 刘卓然 东营文博围棋 10 9.2
245 孙丽泽 滨州养正围棋 10 9.2
248 牛子健 潍坊海峰围棋 8 9.2
248 殷瑜敏* 诸城方圆围棋 8 9.2
248 刘恒辰 济南香柏木 8 9.2
251 袁千杭 诸城宝通围棋 10 9
251 赵 烁 诸城宝通围棋 10 9
251 郑俊析 青岛晚报围棋 10 9
254 姜飞翔* 青岛宝龙棋校 8 9
255 李 响 莱芜益智围棋 8 8.8
255 张益铭 诸城宝通围棋 8 8.8
255 王 淳 莒州棋院 8
8.8
258 梁 路 青岛晚报围棋 10 8.6
258 于佳逸 淄博少儿棋院 10 8.6
260 刘和扬* 青岛晚报围棋 8 8.6
260 陈俊希 潍坊君刚围棋 8 8.6
262 杨子江 邹城志和棋院 8 8.4
262 李家乐 威海海风棋院 8 8.4
264 姜雨璠* 兖州围棋道场 10 8.2
265 丁 逸 潍坊海峰围棋 8 8.2
265 张震宇 青岛恪强围棋 8 8.2
265 栾允杰 青岛恪强围棋 8 8.2
268 颜明宇 济南市少儿围 8 8
268 陈起伟 潍坊君刚围棋 8 8
268 孙华彬 诸城宝通围棋 8 8
271 陈梦寅 青岛恪强围棋 8 7.8
271 鲍嘉晟 棋博天弈 8
7.8
273 许真瑞 诸城方圆围棋 10 7.6
274 赵子豪 潍坊海峰围棋 8 7.6
274 吕沛源 日照棋院 8
7.6
274 董潍川 淄博少儿棋院 8 7.6
274 沈来珺 青岛晚报围棋 8 7.6
278 魏小盈* 诸城宝通围棋 10 7.4
279 解 清* 诸城宝通围棋 8 7.4
279 周 潇 青岛晚报围棋 8 7.4
279 周升宇 莒州棋院 8
7.4
282 魏子轶 青岛玉森围棋 8 7.2
282 王姝力* 诸城宝通围棋 8 7.2
282 于 今 青岛恪强围棋 8 7.2
282 洪国文 潍坊君刚围棋 8 7.2
282 沈子昊 个人
8 7.2
282 刘蔚健 潍坊君刚围棋 8 7.2
288 王维群 青岛恪强围棋 8 7
288 柳苏航* 临沂金谷棋院 8 7
288 周正朔 东营文博围棋 8 7
291 张华腾 威海海风棋院 8 6.8
291 张 睿* 诸城宝通围棋 8 6.8
291 孙 畅* 青岛晚报围棋 8 6.8
294 徐 旭* 滨州养正围棋 8 6.6
294 姜文琦 青岛墨城棋院 8 6.6
294 张立宗 青岛孙亮围棋 8 6.6
294 马云飞 莱芜益智围棋 8 6.6
298 王润州 诸城宝通围棋 8 6.4
299 王荣晗 诸城宝通围棋 8 6.2
299 郑紫鸿 诸城方圆围棋 8 6.2
301 程小堃 诸城宝通围棋 6 6.2
302 李帅君 青州围棋棋院 8 6
303 李永琪 滨州养正围棋 8 5.8
303 苏润硕 潍坊海峰围棋 8 5.8
305 赵启政 潍坊君刚围棋 8 5.6
306 姜云方 烟台天地围棋 6 5
306 李苏琦 诸城创想教育 6 5
308 鹿洪珲 诸城宝通围棋 6 4.8
308 李嘉尧 个人
6 4.8
310 徐源生 诸城宝通围棋 8 4.6
311 崔承泰 青岛弈秋围棋 6 4.6
311 徐浩冉 青岛晚报围棋 6 4.6
311 安丰杰 诸城方圆围棋 6 4.6
311 李 珂 诸城宝通围棋 6 4.6
315 马川翔 青岛恪强围棋 6 4.4
315 杜俊科 诸城宝通围棋 6 4.4
317 卢正一 诸城宝通围棋 8 4.2
318 郭一鸣 诸城创想教育 6 4.2
318 王小语* 诸城宝通围棋 6 4.2
320 张鹤阳 青岛晚报围棋 6 4
320 罗 迪* 诸城宝通围棋 6 4
322 臧俊一 诸城宝通围棋 6 3.8
322 王浩宇 诸城方圆围棋 6 3.8
324 张佳豪 潍坊海峰围棋 6 3.6
324 曹树洁* 日照青少年围 6 3.6
324 王懿慧* 诸城宝通围棋 6 3.6
324 王婉淇* 诸城宝通围棋 6 3.6
324 冯俊杰 诸城宝通围棋 6 3.6
329 陈孝严 潍坊海峰围棋 6 3.4
329 张伊迪* 诸城宝通围棋 6 3.4
331 张 锐 青岛墨城棋院 6 3.2
331 张 霖 诸城宝通围棋 6 3.2
333 仪 凡* 诸城宝通围棋 4 3
334 徐铭浩 诸城宝通围棋 6 2.8
335 杨博文 诸城宝通围棋 6 1.8
336 孙飞恒 诸城宝通围棋 4 1.8
336 丁一鸣 诸城宝通围棋 4 1.8
338 郝盈翰 诸城宝通围棋 6 1.4
339 刘晓辉 诸城宝通围棋 4 1.2
340 张源祖 潍坊海峰围棋 4 0.4
340 李新昀 日照方圆围棋 4 0.4
342 李炎隆 诸城宝通围棋 4 0.2
343 崔艺宇 诸城宝通围棋 4 0
343 王首杰 诸城宝通围棋 4 0
345 李昕霏* 诸城宝通围棋 2 -0.4
组别:B组
比赛地点:诸城杨春国际大酒店
比赛时间:2014年02月08日
名次 姓 名
单位 积分
总得分
1 赵季昊 青岛晚报围棋 22 27
2 李昊潼 薛国棋院 20
24.64
3 瞿 鸣 个人
18 23.55
4 丁明君* 青岛弈秋围棋 18 22.45
5 杨明松 德州小名人 18 21.55
6 寻鹏鲲 济南香柏木 18 21
7 孙汇玮 淄博少儿棋院 18 20.64
8 王春晖 青岛晚报围棋 18 20.27
9 秦佳林 东营文博围棋 16 20.27
10 马润东 青岛晚报围棋 16 20.09
11 班常乐 青岛恪强围棋 16 19.36
11 杨程博 个人
16 19.36
13 王培杰 东营文博围棋 16 19.18
14 张修铨 青岛晚报围棋 16 19
14 彭 森 临沂金谷棋院 16
19
16 孟德煊 威海海风棋院 16 18.82
16 李潇阳 莱芜东方棋院 16 18.82
18 曹 昱 德州小名人 16
18.64
19 王庚辛 潍坊海峰道场 16 18.45
20 黄睿宇 东营清心围棋 16 18.27
20 齐 轩 曲阜登鳌围棋 16 18.27
22 宋明泽 子昂棋院 16
18.09
22 李纪宇轩 青岛晚报围棋 16 18.09
24 王闻一 曲阜登鳌围棋 16 17.91
25 庞 笑 济南少儿围棋 14
17.91
26 王宇轩 邹城志和棋院 16 17.73
27 许修齐 青岛晚报围棋 16 17.36
28 庄璟琦 青岛恪强围棋 14 17.36
29 冷宇轩 东营清心围棋 16 17.18
30 王首斌 邹城志和棋院 14 17.18
30 李 健 青岛晚报围棋 14 17.18
30 郭恩宇 青岛晚报围棋 14 17.18
33 张宗昊 德州天元围棋 16 16.82
34 李 尚 青岛晚报围棋 14 16.82
34 曹瑞霖 东营清心围棋 14 16.82
34 孙从越 个人
14 16.82
37 刘 涵 威海弈缘棋院 14 16.27
37 于华毅 青岛晚报围棋 14 16.27
37 崔 旭 青州围棋棋院 14
16.27
37 孙泽霖 青岛晚报围棋 14 16.27
37 张式伟 青岛晚报围棋 14 16.27
37 孟 澄* 青岛晚报围棋 14 16.27
43 李昕洋 淄博少儿棋院 14 16.09
43 刘文博 东营清心围棋 14 16.09
43 宋益兴 威海海风棋院 14 16.09
43 常然一 青岛九连星围 14 16.09
47 陈 澍 青岛半岛棋牌 14
15.91
47 韩 斌 青岛晚报围棋 14 15.91
49 侯春旭 日照青少年 14 15.73
49 张兆元 莱芜益智棋院 14 15.73
51 石统宇 蒙阴阳阳围棋 14 15.36
52 孙 阳 青岛晚报围棋 14 15.18
53 张紫宣 棋博天弈 14
15
53 李金阳 济南香柏木 14 15
53 任之迪 青岛晚报围棋 14 15
53 孙子健 青岛墨城棋院 14 15
57 曹国杰 日照青少年 12 15
58 卞之林 淄博少儿棋院 14 14.82
58 郭振龙 青岛恪强围棋 14 14.82
58 王梓同 诸城创想教育 14 14.82
61 王明庆* 枣庄凤鸣棋院 14 14.64
61 张润博 日照棋院 14
14.64
63 董博文 枣庄凤鸣棋院 14 14.27
63 李思源 威海弈缘棋院 14 14.27
65 高文博 日照东方围棋 14 14.09
65 邹嘉艺* 青岛晚报围棋 14 14.09
65 李瑞霖 淄博文化宫 14 14.09
68 宋学伟 孤岛弈鸣围棋 12 14.09
68 刘嘉琦 青岛晚报围棋 12 14.09
70 王一帆* 青岛晚报围棋 12 13.91
70 刘 浩 威海弈缘棋院 12 13.91
70 张循尧 青岛半岛棋牌 12 13.91
70 于佳步 青岛晚报围棋 12 13.91
74 都基禹 东营清心围棋 14 13.73
74 李德政 淄博少儿棋院 14 13.73
76 孙从耘 青岛晚报围棋 12 13.73
76 崔浩宇 东营清心围棋 12 13.73
76 艾成瀚 莱芜东方棋院 12 13.73
79 刘霄齐 诸城宝通围棋 12 13.36
79 李昊东 东营清心围棋 12 13.36
79 谷 宇 威海弈缘棋院 12 13.36
82 付默识 济南香柏木 12 13.18
82 田曙畅 淄博少儿棋院 12 13.18
84 惠晓宇 即墨少儿之星 12 13
84 狄伯炎 莱芜益智棋院 12 13
84 宋宏宇 淄博文化宫 12 13
84 侯欣彤 兖州围棋道场 12 13
84 马一茗 东营清心围棋 12 13
84 周川博 青岛恪强围棋 12 13
90 黄昊天 淄博文化宫 12 12.82
90 王子龙 日照青少年 12 12.82
90 郑博仁 日照青少年 12 12.82
90 孙式学 青岛恪强围棋 12 12.82
90 朱子昱 潍坊海峰道场 12 12.82
95 范博阳 青岛恪强围棋 12 12.64
96 陈相宇 日照棋院 12
12.45
96 侯封宇 青岛墨城棋院 12 12.45
98 杨镇涵 淄博文化宫 12 12.27
98 陈亮羽 个人
12 12.27
98 唐侯睿 东营清心围棋 12 12.27
98 王子璇 淄博少儿棋院 12 12.27
98 姚宏元 淄博文化宫 12 12.27
98 初子轩 东营大唐围棋 12 12.27
98 杨一帆 青岛晚报围棋 12 12.27
98 于海川 淄博通神棋院 12 12.27
98 孙圣杰 淄博少儿棋院 12 12.27
107 孙绍腾 个人
12 12.09
107 蒋周燏 烟台慧童棋院 12 12.09
109 胡锦泽 威海弈缘棋院 12 11.91
109 栾 亮 个人
12 11.91
111 代梦兰* 东营清心围棋 12 11.73
111 刘芊奕* 青岛玉森围棋 12 11.73
111 荣 钰 威海弈缘棋院 12 11.73
111 刘浩宇 日照陈岩围棋 12 11.73
115 李坤岳 淄博文化宫 10 11.73
115 赵 昊 青岛晚报围棋 10 11.73
117 娄天贻 青岛晚报围棋 12 11.55
117 周凡皓 青岛晚报围棋 12 11.55
117 张亦弛 淄博少儿棋院 12 11.55
120 刘祥宇 青岛晚报围棋 12 11.36
120 崔灏梵 青岛晚报围棋 12 11.36
122 刘腾夫 东营清心围棋 10 11.36
122 王文一 诸城宝通围棋 10 11.36
122 徐靖博 诸城宝通围棋 10 11.36
125 管浩冉 潍坊海峰道场 12 11.18
126 刘肇凯 青岛玉森围棋 10 11.18
126 王睿涵 东营清心围棋 10 11.18
128 李伯江 青岛恪强围棋 12 11
128 田轩宇 日照方圆围棋 12 11
130 赵梓安 淄博文化宫 10 11
130 栾尚源 青岛晚报围棋 10 11
132 王晓辰* 青岛宝龙棋校 10 10.82
133 李政达 日照棋院 10
10.64
133 孙基瑞 日照方圆围棋 10 10.64
135 陈彦青 个人
10 10.45
135 李骁峻 潍坊海峰道场 10 10.45
137 孟祥瑞 青岛晚报围棋 12 10.27
137 温禹涵 青岛晚报围棋 12 10.27
139 刘一介 即墨少儿之星 10 10.27
139 王兆慧* 青岛晚报围棋 10 10.27
139 王 艺* 青岛墨城棋院 10 10.27
142 汪 楷 青岛晚报围棋 10 10.09
143 韩梓祺 青州围棋棋院 10 9.91
143 孙启耀 东营文博围棋 10 9.91
145 熊志展 东营清心围棋 10 9.73
145 李朔光 东营清心围棋 10 9.73
145 黄宝丞 青岛晚报围棋 10 9.73
145 方梓隽 青岛晚报围棋 10 9.73
145 张闰宁* 青岛晚报围棋 10 9.73
145 姜亦扬 青岛晚报围棋 10 9.73
151 石丰源 青岛晚报围棋 10 9.55
151 周振宇 青岛晚报围棋 10 9.55
151 高启峰 青岛晚报围棋 10 9.55
154 王雅琳* 青岛玉森围棋 10 9.36
154 李欣泽 淄博少儿棋院 10 9.36
154 臧子浩 青岛晚报围棋 10 9.36
157 戚泽楠 龙口好智星 10 9.18
157 王建栋 威海弈缘棋院 10 9.18
157 杜宜伟 青岛晚报围棋 10 9.18
157 杜宜建 青岛晚报围棋 10 9.18
157 陈冠诚 青岛晚报围棋 10 9.18
157 张梓林 德州小名人 10 9.18
163 韩一鸣 日照方圆围棋 10 9
164 于一畅* 青岛晚报围棋 10 8.82
164 白璟瑞 淄博文化宫 10 8.82
166 朱镜宇 个人
10 8.64
166 毛庆喆 青岛晚报围棋 10 8.64
166 毕芸颖* 威海弈缘棋院 10 8.64
166 史笑羽 青岛晚报围棋 10 8.64
170 王劭阳 青岛晚报围棋 10 8.45
170 郑博旋 日照棋院 10
8.45
170 张梓宸 青岛晚报围棋 10 8.45
173 邱汶泉 淄博少儿棋院 8 8.45
174 张容川 青岛晚报围棋 10 8.27
174 孟嘉艺 青州围棋棋院 10 8.27
176 张 哲 青岛晚报围棋 10 8.09
176 王涵轩 威海弈缘棋院 10 8.09
176 梁洪铭 青岛恪强围棋 10 8.09
176 马翊豪 威海弈缘棋院 10 8.09
176 刘驿希 东营清心围棋 10 8.09
181 张书菲* 枣庄凤鸣棋院 8 7.73
181 邱浩博 诸城宝通围棋 8 7.73
181 邹昊泽 青岛德奕围棋 8 7.73
184 刘克非 青岛晚报围棋 8 7.36
184 张鹤腾 青岛晚报围棋 8 7.36
184 于金平* 个人
8 7.36
187 王宝锋 个人
8 7.18
187 王 鑫 青岛晚报围棋 8 7.18
187 韦 仪* 青岛弈秋围棋 8 7.18
187 陈浩洋 青岛德奕围棋 8 7.18
187 商子岳 青岛德奕围棋 8 7.18
192 刘小东 潍坊君刚围棋 8 7
192 王志豪 青岛晚报围棋 8 7
192 胡益铭 枣庄凤鸣棋院 8 7
192 单泓杰 青岛晚报围棋 8 7
196 胡博皓 青岛晚报围棋 8 6.82
197 张津赫 淄博少儿棋院 8 6.64
197 李宇庭 日照青少年 8 6.64
197 王书画* 青岛晚报围棋 8 6.64
200 杨宗鑫 青州围棋棋院 8 6.45
200 丁鹤茗 潍坊海峰道场 8 6.45
200 毛智博 诸城创想教育 8 6.45
203 张平洋 青州围棋棋院 8 6.27
204 孙浩宸 淄博文化宫 8 6.09
204 王子元 诸城创想教育 8 6.09
204 邓良宇 胶州棋院 8
6.09
204 李秉泽 诸城宝通围棋 8 6.09
208 刘 奇 个人
8 5.91
209 应佳源 诸城宝通围棋 8 5.73
209 申严浩 日照方圆围棋 8 5.73
211 徐励运 青岛弈秋围棋 8 5.55
211 张誉心* 青岛晚报围棋 8 5.55
211 钟 艾* 枣庄凤鸣棋院 8 5.55
211 段宇航 胶州棋院 8
5.55
211 杨明昊 胶州可心围棋 8 5.55
216 王麒源 诸城宝通围棋 8 5.36
217 吴 硕 青岛宝龙棋校 8 5.18
218 张筱钰 莒州棋院 8
5
218 王若鸣 青州围棋棋院 8 5
220 潘政旭 诸城宝通围棋 8 4.27
221 范皓祯 诸城宝通围棋 6 4.27
222 李翘楚* 青岛晚报围棋 6 4.09
223 荣坤志 日照方圆围棋 6 3.91
224 赵 振 诸城宝通围棋 6 3.73
225 王毅豪 青州围棋棋院 6 3.55
225 刘祥宇 诸城宝通围棋 6 3.55
227 孙祺越 个人
6 3.36
227 于 昊 诸城宝通围棋 6 3.36
227 李家同 诸城宝通围棋 6 3.36
230 强 蔚 青岛晚报围棋 6 3.18
230 娄博程 诸城宝通围棋 6 3.18
232 随亚轩 诸城宝通围棋 6 3
232 毕弘毅 潍坊海峰道场 6 3
234 张佳蕙* 青岛德奕围棋 6 2.82
235 李淑政 诸城宝通围棋 6 2.64
235 张益铭 诸城宝通围棋 6 2.64
237 李东润 诸城宝通围棋 6 2.27
238 张凯翔 诸城宝通围棋 6 2.09
239 王筠杰 诸城宝通围棋 6 1.91
239 孙诚昊 个人
6 1.91
241 杨耀坤 诸城宝通围棋 6 0.82
242 王晓帅 诸城宝通围棋 4 0.45
243 邱东来 诸城宝通围棋 4 0.27
243 王子铭 诸城宝通围棋 4 0.27
245 咸宏霖 诸城宝通围棋 4 -0.45
245 王一先 诸城宝通围棋 4 -0.45
247 褚云鹏 诸城宝通围棋 2 -2.64