新浪博客

0 : 0 Tsunoda,Daisuke 4
3 5 Cheung,ChitLam 0 : 0 Yang,Zifan杨紫藩 6
4 7 Sakamoto,Ryunosuke 0 : 0 Lou,Yunxiao楼云逍 8
5 9 Kim,Hyunwoo 0 : 0 Guo,Yuanhao郭源昊 10
6 11 Yu,Zekun俞泽坤 0 : 0 Sha,Xingyu沙星宇 12
7 13 Wang,Lin王琳 0 : 0 Li,Tianchang李天畅 14
8 15 Sha,Irene 0 : 0 Huang,Shenghao黄圣豪 16
9 17 Shen,Qinkai申沁恺 0 : 0 Li,Junhui李军辉 18
10 19 Yu,Qingquan于清泉 0 : 0 Zhang,Lionel 20
11 21 Zhang,Guang张广 0 : 0 Zhang,Xiangjun张翔钧 22
12 23 Hu,Boya胡博雅 0 : 0 Guo,Shen郭深 24
13 25 Ishida,Taro石田太郎 0 : 0 Zhang,Baizheng张百正 26
14 27 Weng,Hongzhi翁泓之 0 : 0 Wu,Qiyou 28
15 29 Wong,Howard 0 : 0 Wei,Qiang强巍 30
16 31 Chen,Wenshi陈文适 0 : 0 Yan,Zifei闫自飞 32
17 33 Zhao,Zhongxia 0 : 0 Atsushi,Kobayashi 34
18 35 Sun,Quan孙权 0 : 0 Chen,Hao陈昊 36
19 37 Liu,Tanghao刘汤颢 0 : 0 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 38
20 39 Fukushima,Hidetaka 0 : 0 HUANG,HANTAO 40
21 41 Duan,Ninghan段凝寒 0 : 0 Lin,Viktor 42
22 43 Mantle,Ben 0 : 0 Jia,Yunkun贾云坤 44

第3届世界大学生围棋锦标赛B组第1轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 1 SchultzXavierdaSilvei,LuisFernando 0 : 0 Wang,Yuqi王雨琦 2
2 3 Luo,Chenchen 0 : 0 Drukarev,Daniil 4
3 5 Dai,Bikuan戴碧宽 0 : 0 Rios,Sebastian 6
4 7 Oh,ByeongCheol 0 : 0 Henry,Yannis 8
5 9 Ho,LiTing 0 : 0 Wei,Gongping魏龚平 10
6 11 Kew,ChienChong 0 : 0 Chen,YuLin陈昱霖 12
7 13 Liu,Chuan 0 : 0 Bartova,Jitka 14
8 15 Wong,Mark 0 : 0 lee,janghyeon 16
9 17 Kinrot,Seon 0 : 0 Yoon,Jihun 18
10 19 Zhu,Xuanyu朱轩宇 0 : 0 Kang,Di康迪 20
11 21 Curran,Nathaniel 0 : 0 Soharler,JosefFranz 22
12 23 Yokomizo,Sota 0 : 0 Wei,Jingkai魏竞恺 24
13 25 Neubauer,Peter 0 : 0 Ivanov,Viktor 26
第3届世界大学生围棋锦标赛C组第1轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 1 Shatoff,Elan 0 : 0 Southerland,Hunter 2
2 3 KIM,MINSUNG 0 : 0 TrnkaRodriguez,MiloshSantiago 4
3 5 Fedotov,Kirill 0 : 0 Avila,Siddhartha 6
4 7 Rightmeier,Savhanna 0 : 0 Kim,KyungHo 8
5 9 Dai,Mingchun戴明纯 0 : 0 TSENG,ALEX 10
6 11 Park,Jinyong 0 : 0 Gomi,Mayuka 12
7 13 Ng,YenAeng黄彦荣 0 : 0 Sun,Mendel 14
8 15 Lowe,Owen 0 : 0 CHUN,TAKKYUNG 16
9 17 Vrablik,Jan 0 : 0
 
第3届世界大学生围棋锦标赛E组第1轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 1 Tashiro,Yukari 0 : 0 LEE,JIEUN 2
2 3 Nonoue,Yuko 0 : 0 Chen,Mufan陈慕凡 4
3 5 Deng,Yilun邓伊伦 0 : 0 Liao,Yunyi廖韵怡 6
4 7 Ke,Yining柯逸宁 0 : 0 Wang,Peixuan 8
5 9 Gong,Xiaoyu龚晓禹 0 : 0 KIM,YUNA 10
6 11 ZHU,LIN 0 : 0 XinyiZhou周心怡 12
7 13 Cho,YongYun 0 : 0 Tang,Keyun唐可云 14
第3届世界大学生围棋锦标赛A组第2轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 44 Jia,Yunkun贾云坤 2 : 2 Duan,Ninghan段凝寒 41
2 39 Fukushima,Hidetaka 2 : 2 Liu,Tanghao刘汤颢 37
3 35 Sun,Quan孙权 2 : 2 Zhao,Zhongxia 33
4 32 Yan,Zifei闫自飞 2 : 2 Wei,Qiang强巍 30
5 28 Wu,Qiyou 2 : 2 Ishida,Taro石田太郎 25
6 23 Hu,Boya胡博雅 2 : 2 Zhang,Guang张广 21
7 19 Yu,Qingquan于清泉 2 : 2 Li,Junhui李军辉 18
8 16 Huang,Shenghao黄圣豪 2 : 2 Wang,Lin王琳 13
9 12 Sha,Xingyu沙星宇 2 : 2 Kim,Hyunwoo 9
# 8 Lou,Yunxiao楼云逍 2 : 2 Yang,Zifan杨紫藩 6
# 4 Tsunoda,Daisuke 2 : 2 Zhang,Xiangyu张翔宇 2
# 43 Mantle,Ben 0 : 0 Lin,Viktor 42
# 40 HUANG,HANTAO 0 : 0 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 38
# 36 Chen,Hao陈昊 0 : 0 Atsushi,Kobayashi 34
# 31 Chen,Wenshi陈文适 0 : 0 Wong,Howard 29
# 27 Weng,Hongzhi翁泓之 0 : 0 Zhang,Baizheng张百正 26
# 24 Guo,Shen郭深 0 : 0 Zhang,Xiangjun张翔钧 22
# 20 Zhang,Lionel 0 : 0 Shen,Qinkai申沁恺 17
# 15 Sha,Irene 0 : 0 Li,Tianchang李天畅 14
# 11 Yu,Zekun俞泽坤 0 : 0 Guo,Yuanhao郭源昊 10
# 7 Sakamoto,Ryunosuke 0 : 0 Cheung,ChitLam 5
# 3 Zhang,Shujian章书剑 0 : 0 ZhaoChuangxiang赵川翔 1
第3届世界大学生围棋锦标赛B组第2轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 26 Ivanov,Viktor 2 : 2 Yokomizo,Sota 23
2 21 Curran,Nathaniel 2 : 2 Kang,Di康迪 20
3 18 Yoon,Jihun 2 : 2 lee,janghyeon 16
4 14 Bartova,Jitka 2 : 2 Kew,ChienChong 11
5 10 Wei,Gongping魏龚平 2 : 2 Oh,ByeongCheol 7
6 6 Rios,Sebastian 2 : 2 Drukarev,Daniil 4
7 2 Wang,Yuqi王雨琦 2 : 0 Neubauer,Peter 25
8 24 Wei,Jingkai魏竞恺 0 : 0 Soharler,JosefFranz 22
9 19 Zhu,Xuanyu朱轩宇 0 : 0 Kinrot,Seon 17
10 15 Wong,Mark 0 : 0 Liu,Chuan 13
11 12 Chen,YuLin陈昱霖 0 : 0 Ho,LiTing 9
12 8 Henry,Yannis 0 : 0 Dai,Bikuan戴碧宽 5
13 3 Luo,Chenchen 0 : 0 SchultzXavierdaSilvei,LuisFernando 1
第3届世界大学生围棋锦标赛C组第2轮
编号 姓名 积分 成绩 积分 姓名 编号
1 17 Vrablik,Jan 2 : 2 CHUN,TAKKYUNG 16
2 13 Ng,YenAeng黄彦荣 2 : 2 Gomi,Mayuka 12
3 9 Dai,Mingchun戴明纯 2 : 2 Kim,KyungHo 8
4 5 Fedotov,Kirill 2 : 2 KIM,MINSUNG 3
5 1 Shatoff,Elan 2 : 0 Lowe,Owen 15
6 14 Sun,Mendel 0 : 0 Park,Jinyong 11
7 10 TSENG,ALEX 0 : 0 Rightmeier,Savhanna 7
8 6 Avila,Siddhartha 0 : 0 TrnkaRodriguez,MiloshSantiago 4
9 2 Southerland,Hunter 0 : 0
 
第3届世界大学生赛
'E组 第2轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 14 Tang,Keyun唐可云 2 : 2 ZHU,LIN 11
2台 10 KIM,YUNA 2 : 2 Wang,Peixuan 8
3台 5 Deng,Yilun邓伊伦 2 : 2 Chen,Mufan陈慕凡 4
4台 2 LEE,JIEUN 2 : 0 Cho,Yong Yun 13
5台 12 Xinyi Zhou周心怡 0 : 0 Gong,Xiaoyu龚晓禹 9
6台 7 Ke,Yining柯逸宁 0 : 0 Liao,Yunyi廖韵怡 6
7台 3 Nonoue,Yuko 0 : 0 Tashiro,Yukari 1
第3届世界大学生赛
'A组 第3轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 2 Zhang,Xiangyu张翔宇 4 : 4 Lou,Yunxiao楼云逍 8
2台 12 Sha,Xingyu沙星宇 4 : 4 Wang,Lin王琳 13
3台 19 Yu,Qingquan于清泉 4 : 4 Zhang,Guang张广 21
4台 25 Ishida,Taro石田太郎 4 : 4 Yan,Zifei闫自飞 32
5台 35 Sun,Quan孙权 4 : 4 Liu,Tanghao刘汤颢 37
6台 41 Duan,Ninghan段凝寒 4 : 2 Zhao Chuangxiang赵川翔 1
7台 4 Tsunoda,Daisuke 2 : 2 Cheung,Chit Lam 5
8台 6 Yang,Zifan杨紫藩 2 : 2 Kim,Hyunwoo 9
9台 11 Yu,Zekun俞泽坤 2 : 2 Li,Tianchang李天畅 14
10台 16 Huang,Shenghao黄圣豪 2 : 2 Shen,Qinkai申沁恺 17
11台 18 Li,Junhui李军辉 2 : 2 Zhang,Xiangjun张翔钧 22
12台 23 Hu,Boya胡博雅 2 : 2 Weng,Hongzhi翁泓之 27
13台 28 Wu,Qiyou 2 : 2 Wei,Qiang强巍 30
14台 31 Chen,Wenshi陈文适 2 : 2 Zhao,Zhongxia 33
15台 36 Chen,Hao陈昊 2 : 2 Fukushima,Hidetaka 39
16台 40 HUANG,HANTAO 2 : 2 Lin,Viktor 42
17台 44 Jia,Yunkun贾云坤 2 : 0 Zhang,Shujian章书剑 3
18台 7 Sakamoto,Ryunosuke 0 : 0 Guo,Yuanhao郭源昊 10
19台 15 Sha,Irene 0 : 0 Zhang,Lionel 20
20台 24 Guo,Shen郭深 0 : 0 Zhang,Baizheng张百正 26
21台 29 Wong,Howard 0 : 0 Atsushi,Kobayashi 34
22台 38 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 0 : 0 Mantle,Ben 43
第3届世界大学生赛
'B组 第3轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 2 Wang,Yuqi王雨琦 4 : 4 Drukarev,Daniil 4
2台 10 Wei,Gongping魏龚平 4 : 4 Kew,Chien Chong 11
3台 18 Yoon,Jihun 4 : 4 Kang,Di康迪 20
4台 23 Yokomizo,Sota 4 : 2 Schultz Xavier da Silvei,Luis Fernando 1
5台 6 Rios,Sebastian 2 : 2 Oh,Byeong Cheol 7
6台 8 Henry,Yannis 2 : 2 Ho, Li Ting 9
7台 13 Liu,Chuan 2 : 2 lee,janghyeon 16
8台 14 Bartova,Jitka 2 : 2 Kinrot,Seon 17
9台 21 Curran,Nathaniel 2 : 2 Wei,Jingkai魏竞恺 24
10台 26 Ivanov,Viktor 2 : 0 Luo,Chenchen 3
11台 5 Dai,Bikuan戴碧宽 0 : 0 Chen,Yu Lin陈昱霖 12
12台 15 Wong,Mark 0 : 0 Zhu,Xuanyu朱轩宇 19
13台 22 Soharler,Josef Franz 0 : 0 Neubauer,Peter 25
第3届世界大学生赛
'C组 第3轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 3 KIM,MINSUNG 4 : 4 Kim,KyungHo 8
2台 13 Ng,Yen Aeng黄彦荣 4 : 4 Vrablik,Jan 17
3台 1 Shatoff,Elan 2 : 2 Fedotov,Kirill 5
4台 2 Southerland,Hunter 2 : 2 Avila,Siddhartha 6
5台 9 Dai,Mingchun戴明纯 2 : 2 Park,Jinyong 11
6台 10 TSENG,ALEX 2 : 2 Lowe,Owen 15
7台 12 Gomi,Mayuka 2 : 2 CHUN,TAKKYUNG 16
8台 4 Trnka Rodriguez,Milosh Santiago 0 : 0 Rightmeier,Savhanna 7
9台 14 Sun,Mendel 0 : 轮空
第3届世界大学生赛
'E组 第3轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 2 LEE,JIEUN 4 : 4 Deng,Yilun邓伊伦 5
2台 8 Wang,Peixuan 4 : 4 Tang,Keyun唐可云 14
3台 3 Nonoue,Yuko 2 : 2 Ke,Yining柯逸宁 7
4台 4 Chen,Mufan陈慕凡 2 : 2 Gong,Xiaoyu龚晓禹 9
5台 10 KIM,YUNA 2 : 2 ZHU,LIN 11
6台 1 Tashiro,Yukari 0 : 0 Liao,Yunyi廖韵怡 6
7台 12 Xinyi Zhou周心怡 0 : 0 Cho,Yong Yun 13
第3届世界大学生赛
'A组 第4轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 41 Duan,Ninghan段凝寒 6 : 6 Liu,Tanghao刘汤颢 37
2台 32 Yan,Zifei闫自飞 6 : 6 Zhang,Guang张广 21
3台 12 Sha,Xingyu沙星宇 6 : 6 Lou,Yunxiao楼云逍 8
4台 44 Jia,Yunkun贾云坤 4 : 4 Lin,Viktor 42
5台 39 Fukushima,Hidetaka 4 : 4 Sun,Quan孙权 35
6台 33 Zhao,Zhongxia 4 : 4 Wu,Qiyou 28
7台 25 Ishida,Taro石田太郎 4 : 4 Hu,Boya胡博雅 23
8台 19 Yu,Qingquan于清泉 4 : 4 Shen,Qinkai申沁恺 17
9台 18 Li,Junhui李军辉 4 : 4 Li,Tianchang李天畅 14
10台 13 Wang,Lin王琳 4 : 4 Tsunoda,Daisuke 4
11台 9 Kim,Hyunwoo 4 : 4 Zhang,Xiangyu张翔宇 2
12台 40 HUANG,HANTAO 2 : 2 Chen,Hao陈昊 36
13台 38 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 2 : 2 Chen,Wenshi陈文适 31
14台 30 Wei,Qiang强巍 2 : 2 Weng,Hongzhi翁泓之 27
15台 29 Wong,Howard 2 : 2 Zhang,Baizheng张百正 26
16台 22 Zhang,Xiangjun张翔钧 2 : 2 Zhang,Lionel 20
17台 16 Huang,Shenghao黄圣豪 2 : 2 Yu,Zekun俞泽坤 11
18台 10 Guo,Yuanhao郭源昊 2 : 2 Yang,Zifan杨紫藩 6
19台 5 Cheung,Chit Lam 2 : 2 Zhao ChuanXiang赵川翔 1
20台 43 Mantle,Ben 0 : 0 Atsushi,Kobayashi 34
21台 24 Guo,Shen郭深 0 : 0 Sha,Irene 15
22台 7 Sakamoto,Ryunosuke 0 : 0 Zhang,Shujian章书剑 3
第3届世界大学生赛
'B组 第4轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 23 Yokomizo,Sota 6 : 6 Yoon,Jihun 18
2台 10 Wei,Gongping魏龚平 6 : 6 Wang,Yuqi王雨琦 2
3台 26 Ivanov,Viktor 4 : 4 Curran,Nathaniel 21
4台 20 Kang,Di康迪 4 : 4 lee,janghyeon 16
5台 14 Bartova,Jitka 4 : 4 Ho, Li Ting 9
6台 11 Kew,Chien Chong 4 : 4 Oh,Byeong Cheol 7
7台 4 Drukarev,Daniil 4 : 2 Wei,Jingkai魏竞恺 24
8台 25 Neubauer,Peter 2 : 2 Zhu,Xuanyu朱轩宇 19
9台 17 Kinrot,Seon 2 : 2 Liu,Chuan 13
10台 8 Henry,Yannis 2 : 2 Rios,Sebastian 6
11台 5 Dai,Bikuan戴碧宽 2 : 2 Schultz Xavier da Silvei,Luis Fernando 1
12台 22 Soharler,Josef Franz 0 : 0 Wong,Mark 15
13台 12 Chen,Yu Lin陈昱霖 0 : 0 Luo,Chenchen 3
第3届世界大学生赛
'C组 第4轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 17 Vrablik,Jan 6 : 6 Kim,KyungHo 8
2台 16 CHUN,TAKKYUNG 4 : 4 Ng,Yen Aeng黄彦荣 13
3台 15 Lowe,Owen 4 : 4 Park,Jinyong 11
4台 6 Avila,Siddhartha 4 : 4 KIM,MINSUNG 3
5台 5 Fedotov,Kirill 4 : 2 Sun,Mendel 14
6台 12 Gomi,Mayuka 2 : 2 TSENG,ALEX 10
7台 9 Dai,Mingchun戴明纯 2 : 2 Southerland,Hunter 2
8台 4 Trnka Rodriguez,Milosh Santiago 2 : 2 Shatoff,Elan 1
9台 7 Rightmeier,Savhanna 0 : 轮空
第3届世界大学生赛
'E组 第4轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Wang,Peixuan 6 : 6 LEE,JIEUN 2
2台 14 Tang,Keyun唐可云 4 : 4 Ke,Yining柯逸宁 7
3台 11 ZHU,LIN 4 : 4 Deng,Yilun邓伊伦 5
4台 4 Chen,Mufan陈慕凡 4 : 2 KIM,YUNA 10
5台 13 Cho,Yong Yun 2 : 2 Gong,Xiaoyu龚晓禹 9
6台 6 Liao,Yunyi廖韵怡 2 : 2 Nonoue,Yuko 3
7台 12 Xinyi Zhou周心怡 0 : 0 Tashiro,Yukari 1
第3届世界大学生赛
'A组 第5轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Lou,Yunxiao楼云逍 8 : 8 Zhang,Guang张广 21
2台 37 Liu,Tanghao刘汤颢 8 : 6 Zhang,Xiangyu张翔宇 2
3台 4 Tsunoda,Daisuke 6 : 6 Sha,Xingyu沙星宇 12
4台 14 Li,Tianchang李天畅 6 : 6 Yu,Qingquan于清泉 19
5台 25 Ishida,Taro石田太郎 6 : 6 Sun,Quan孙权 35
6台 28 Wu,Qiyou 6 : 6 Duan,Ninghan段凝寒 41
7台 32 Yan,Zifei闫自飞 6 : 6 Jia,Yunkun贾云坤 44
8台 1 Zhao ChuanXiang赵川翔 4 : 4 Yang,Zifan杨紫藩 6
9台 9 Kim,Hyunwoo 4 : 4 Yu,Zekun俞泽坤 11
10台 13 Wang,Lin王琳 4 : 4 Shen,Qinkai申沁恺 17
11台 18 Li,Junhui李军辉 4 : 4 Zhang,Lionel 20
12台 23 Hu,Boya胡博雅 4 : 4 Zhang,Baizheng张百正 26
13台 27 Weng,Hongzhi翁泓之 4 : 4 Zhao,Zhongxia 33
14台 36 Chen,Hao陈昊 4 : 4 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 38
15台 39 Fukushima,Hidetaka 4 : 4 Lin,Viktor 42
16台 5 Cheung,Chit Lam 2 : 2 Guo,Yuanhao郭源昊 10
17台 7 Sakamoto,Ryunosuke 2 : 2 Sha,Irene 15
18台 16 Huang,Shenghao黄圣豪 2 : 2 Zhang,Xiangjun张翔钧 22
19台 29 Wong,Howard 2 : 2 HUANG,HANTAO 40
20台 30 Wei,Qiang强巍 2 : 2 Chen,Wenshi陈文适 31
21台 43 Mantle,Ben 2 : 0 Guo,Shen郭深 24
22台 3 Zhang,Shujian章书剑 0 : 0 Atsushi,Kobayashi 34
第3届世界大学生赛
'B组 第5轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 2 Wang,Yuqi王雨琦 8 : 8 Yokomizo,Sota 23
2台 4 Drukarev,Daniil 6 : 6 Wei,Gongping魏龚平 10
3台 11 Kew,Chien Chong 6 : 6 lee,janghyeon 16
4台 14 Bartova,Jitka 6 : 6 Yoon,Jihun 18
5台 26 Ivanov,Viktor 6 : 4 Oh,Byeong Cheol 7
6台 1 Schultz Xavier da Silvei,Luis Fernando 4 : 4 Henry,Yannis 8
7台 9 Ho, Li Ting 4 : 4 Liu,Chuan 13
8台 20 Kang,Di康迪 4 : 4 Neubauer,Peter 25
9台 21 Curran,Nathaniel 4 : 2 Dai,Bikuan戴碧宽 5
10台 6 Rios,Sebastian 2 : 2 Chen,Yu Lin陈昱霖 12
11台 15 Wong,Mark 2 : 2 Kinrot,Seon 17
12台 19 Zhu,Xuanyu朱轩宇 2 : 2 Wei,Jingkai魏竞恺 24
13台 3 Luo,Chenchen 0 : 0 Soharler,Josef Franz 22
第3届世界大学生赛C组 第5轮编排对阵表
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Kim,KyungHo 8 : 6 Park,Jinyong 11
2台 3 KIM,MINSUNG 6 : 6 CHUN,TAKKYUNG 16
3台 5 Fedotov,Kirill 6 : 6 Vrablik,Jan 17
4台 4 Trnka Rodriguez,Milosh Santiago 4 : 4 Dai,Mingchun戴明纯 9
5台 6 Avila,Siddhartha 4 : 4 Gomi,Mayuka 12
6台 13 Ng,Yen Aeng黄彦荣 4 : 4 Lowe,Owen 15
7台 1 Shatoff,Elan 2 : 2 Rightmeier,Savhanna 7
8台 2 Southerland,Hunter 2 : 2 Sun,Mendel 14
9台 10 TSENG,ALEX 2 : 轮空
第3届世界大学生赛
'E组 第5轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Wang,Peixuan 8 : 6 Deng,Yilun邓伊伦 5
2台 2 LEE,JIEUN 6 : 6 Chen,Mufan陈慕凡 4
3台 7 Ke,Yining柯逸宁 6 : 4 ZHU,LIN 11
4台 6 Liao,Yunyi廖韵怡 4 : 4 Cho,Yong Yun 13
5台 14 Tang,Keyun唐可云 4 : 2 Tashiro,Yukari 1
6台 3 Nonoue,Yuko 2 : 2 Gong,Xiaoyu龚晓禹 9
7台 10 KIM,YUNA 2 : 0 Xinyi Zhou周心怡 12
第3届世界大学生赛
'A组 第6轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Lou,Yunxiao楼云逍 10 : 8 Sun,Quan孙权 35
2台 41 Duan,Ninghan段凝寒 8 : 8 Yan,Zifei闫自飞 32
3台 37 Liu,Tanghao刘汤颢 8 : 8 Zhang,Guang张广 21
4台 19 Yu,Qingquan于清泉 8 : 8 Sha,Xingyu沙星宇 12
5台 2 Zhang,Xiangyu张翔宇 8 : 6 Fukushima,Hidetaka 39
6台 44 Jia,Yunkun贾云坤 6 : 6 Chen,Hao陈昊 36
7台 33 Zhao,Zhongxia 6 : 6 Zhang,Baizheng张百正 26
8台 28 Wu,Qiyou 6 : 6 Li,Junhui李军辉 18
9台 25 Ishida,Taro石田太郎 6 : 6 Li,Tianchang李天畅 14
10台 13 Wang,Lin王琳 6 : 6 Kim,Hyunwoo 9
11台 6 Yang,Zifan杨紫藩 6 : 6 Tsunoda,Daisuke 4
12台 43 Mantle,Ben 4 : 4 HUANG,HANTAO 40
13台 42 Lin,Viktor 4 : 4 FUJIWARA,AKIKO藤原彰子 38
14台 31 Chen,Wenshi陈文适 4 : 4 Weng,Hongzhi翁泓之 27
15台 23 Hu,Boya胡博雅 4 : 4 Zhang,Lionel 20
16台 17 Shen,Qinkai申沁恺 4 : 4 Yu,Zekun俞泽坤 11
17台 16 Huang,Shenghao黄圣豪 4 : 4 Guo,Yuanhao郭源昊 10
18台 7 Sakamoto,Ryunosuke 4 : 4 Zhao ChuanXiang赵川翔 1
19台 34 Atsushi,Kobayashi 2 : 2 Wei,Qiang强巍 30
20台 29 Wong,Howard 2 : 2 Zhang,Xiangjun张翔钧 22
21台 15 Sha,Irene 2 : 2 Cheung,Chit Lam 5
22台 24 Guo,Shen郭深 0 : 0 Zhang,Shujian章书剑 3
第3届世界大学生赛
'B组 第6轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 23 Yokomizo,Sota 10 : 8 lee,janghyeon 16
2台 18 Yoon,Jihun 8 : 8 Wei,Gongping魏龚平 10
3台 2 Wang,Yuqi王雨琦 8 : 6 Kang,Di康迪 20
4台 26 Ivanov,Viktor 6 : 6 Bartova,Jitka 14
5台 21 Curran,Nathaniel 6 : 6 Kew,Chien Chong 11
6台 9 Ho, Li Ting 6 : 6 Oh,Byeong Cheol 7
7台 4 Drukarev,Daniil 6 : 6 Schultz Xavier da Silvei,Luis Fernando 1
8台 25 Neubauer,Peter 4 : 4 Wei,Jingkai魏竞恺 24
9台 15 Wong,Mark 4 : 4 Henry,Yannis 8
10台 13 Liu,Chuan 4 : 4 Rios,Sebastian 6
11台 22 Soharler,Josef Franz 2 : 2 Zhu,Xuanyu朱轩宇 19
12台 17 Kinrot,Seon 2 : 2 Chen,Yu Lin陈昱霖 12
13台 5 Dai,Bikuan戴碧宽 2 : 0 Luo,Chenchen 3
第3届世界大学生赛
'C组 第6轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 8 Kim,KyungHo 10 : 8 Fedotov,Kirill 5
2台 3 KIM,MINSUNG 8 : 6 Vrablik,Jan 17
3台 16 CHUN,TAKKYUNG 6 : 6 Park,Jinyong 11
4台 13 Ng,Yen Aeng黄彦荣 6 : 6 Avila,Siddhartha 6
5台 4 Trnka Rodriguez,Milosh Santiago 6 : 4 Lowe,Owen 15
6台 10 TSENG,ALEX 4 : 4 Sun,Mendel 14
7台 12 Gomi,Mayuka 4 : 4 Dai,Mingchun戴明纯 9
8台 7 Rightmeier,Savhanna 2 : 2 Southerland,Hunter 2
9台 1 Shatoff,Elan 4 : 轮空
第3届世界大学生赛
'E组 第6轮编排对阵表
'
台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1台 7 Ke,Yining柯逸宁 8 : 8 Deng,Yilun邓伊伦 5
2台 8 Wang,Peixuan 8 : 6 Cho,Yong Yun 13
3台 2 LEE,JIEUN 8 : 6 Tang,Keyun唐可云 14
4台 11 ZHU,LIN 4 : 6 Chen,Mufan陈慕凡 4
5台 10 KIM,YUNA 4 : 4 Liao,Yunyi廖韵怡 6
6台 9 Gong,Xiaoyu龚晓禹 4 : 2 Tashiro,Yukari 1
7台 3 Nonoue,Yuko 2 : 0 Xinyi Zhou周心怡 12
'第3届世界大学生赛名次表
A组第6轮
'
编号 单位 姓名 积分 对手分 直胜 最高对手分 名次
8 上海财经大学 Lou,Yunxiao楼云逍 12 44 10 1
2 南开大学 Zhang,Xiangyu张翔宇 10 48 12 2
37 上海财经大学 Liu,Tanghao刘汤颢 10 44 10 3
19 武汉体育学院 Yu,Qingquan于清泉 10 40 8 4
32 清华大学 Yan,Zifei闫自飞 10 38 8 5
12 上海外国语大学 Sha,Xingyu沙星宇 8 50 12 6
21 台湾大学 Zhang,Guang张广 8 48 12 7
35 Conestoga College 康尼斯多加学院 Sun,Quan孙权 8 48 12 7
41 西安交通大学 Duan,Ninghan段凝寒 8 46 10 9
25 Waseda University 早稻田大学 Ishida,Taro石田太郎 8 42 10 10
4 Aoyama Gakuin University 青山学院大学 Tsunoda,Daisuke 8 36 10 11
44 北京大学 Jia,Yunkun贾云坤 8 36 10 11
13 复旦大学 Wang,Lin王琳 8 36 8 13
18 上海交通大学 Li,Junhui李军辉 8 34 10 14
26 columbia University 哥伦比亚大学 Zhang,Baizheng张百正 8 28 8 15
39 The University of Tokyo 东京大学 Fukushima,Hidetaka 6 46 10 16
9 MYONGJI UNIVERSITY 明知大学 Kim,Hyunwoo 6 44 10 17
14 清华大学 Li,Tianchang李天畅 6 44 10 17
6 University of Miehigan 密歇根大学 Yang,Zifan杨紫藩 6 40 12 19
28 University of Toronto 多伦多大学 Wu,Qiyou 6 38 8 20
33 Princeton University 普林斯顿大学 Zhao,Zhongxia 6 36 8 21
36 University of Waterloo 滑铁卢大学 Chen,Hao陈昊 6 36 8 21
42 University of Vienna 维也纳大学 Lin,Viktor 6 36 8 21
11 The Auatralian Nutional University 澳大利亚国立大学 Yu,Zekun俞泽坤 6 34 8 24
1 JiLin University吉林大学 Zhao ChuanXiang赵川翔 6 32 10 25
20 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 Zhang,Lionel 6 32 10 25
27 The University of Chicago 芝加哥大学 Weng,Hongzhi翁泓之 6 30 8 27
