新浪博客

18090--中国地震台网 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>最新地震信息 <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>8月6日


http://data.earthquake.cn/datashare/globeEarthquake_csn.jsp
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点

2012-08-18 04:20:00.2 23.4 121.6 5 Ms4.8 天然地震 台湾台东县附近海域
2012-08-16 23:57:43.9 27.76 100.71 6 ML0.8 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 23:48:08.9 27.72 100.70 5 ML0.2 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 23:24:14.8 39.73 118.41 8 ML0.8 天然地震 河北唐山
2012-08-16 23:09:30.5 38.61 103.92 6 ML1.6 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2012-08-16 23:03:22.9 35.73 82.47 9 ML3.7 天然地震 新疆于田
2012-08-16 23:03:11.3 31.05 103.22 4 ML1.3 天然地震 四川汶川
2012-08-16 22:52:02.9 25.56 105.72 10 ML2.0 天然地震 贵州贞丰
2012-08-16 22:16:20.2 29.01 102.25 12 ML2.5 天然地震 四川石棉
2012-08-16 22:14:10.9 28.38 104.85 5 ML0.5 天然地震 四川长宁
2012-08-16 22:03:58.0 27.73 100.70 5 ML0.3 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 21:34:14.7 31.00 103.45 9 ML1.1 天然地震 四川汶川
2012-08-16 21:33:38.1 46.98 86.35 9 ML1.7 天然地震 新疆和布克赛尔
2012-08-16 21:32:23.8 31.00 103.46 8 ML1.2 天然地震 四川汶川
2012-08-16 21:26:48.0 44.75 82.11 9 ML1.2 天然地震 新疆博乐
2012-08-16 21:25:07.2 31.00 103.46 8 ML1.4 天然地震 四川汶川
2012-08-16 21:24:10.5 32.11 104.50 12 ML1.7 天然地震 四川平武
2012-08-16 21:20:51.7 41.52 95.05 6 ML2.1 天然地震 甘肃瓜州
2012-08-16 20:56:49.2 35.79 115.63 6 ML2.2 天然地震 河南范县
2012-08-16 20:30:49.3 36.53 101.91 10 ML1.5 天然地震 青海平安
2012-08-16 20:25:52.4 46.12 84.50 4 ML1.5 天然地震 新疆托里
2012-08-16 20:13:01.5 32.71 105.04 6 ML1.1 天然地震 甘肃文县
2012-08-16 20:11:03.1 35.86 82.29 8 ML3.2 天然地震 新疆于田
2012-08-16 20:10:21.0 29.33 105.53 6 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2012-08-16 20:01:22.6 28.56 103.61 5 ML1.2 天然地震 四川雷波
2012-08-16 19:50:09.4 36.60 104.28 5 ML1.3 天然地震 甘肃白银
2012-08-16 19:21:19.1 23.59 104.51 6 ML2.1 天然地震 云南砚山
2012-08-16 19:16:32.7 23.02 104.41 15 ML1.8 天然地震 云南马关
2012-08-16 19:14:04.2 36.52 104.26 7 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2012-08-16 19:12:14.2 36.54 104.27 3 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2012-08-16 19:08:15.0 36.54 104.25 5 ML2.3 天然地震 甘肃白银
2012-08-16 19:06:23.6 40.05 114.58 6 ML2.5 天然地震 河北蔚县
2012-08-16 19:04:40.9 32.84 103.93 14 ML1.6 天然地震 四川松潘
2012-08-16 18:54:59.0 27.78 100.71 9 ML1.2 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 18:33:03.9 27.84 100.70 10 ML1.2 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 18:32:18.7 40.28 76.12 7 ML2.3 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 18:23:47.9 25.61 99.37 10 ML2.0 天然地震 云南云龙
2012-08-16 18:17:49.9 28.35 103.96 10 ML3.3 天然地震 云南永善
2012-08-16 18:04:21.2 30.77 103.21 14 ML2.0 天然地震 四川崇州
2012-08-16 17:42:29.3 37.47 104.12 7 ML1.2 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2012-08-16 17:16:19.9 28.38 104.84 6 ML0.7 天然地震 四川长宁
2012-08-16 16:45:18.2 32.50 105.20 16 ML2.2 天然地震 四川青川
2012-08-16 16:39:48.0 44.63 81.49 6 ML1.7 天然地震 新疆博乐
2012-08-16 16:30:40.5 25.61 99.37 10 ML1.6 天然地震 云南云龙
2012-08-16 16:29:19.6 40.29 75.93 9 ML3.2 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 15:39:17.0 29.04 102.28 13 ML1.4 天然地震 四川石棉
2012-08-16 15:19:46.6 22.19 101.32 10 ML1.9 天然地震 云南勐腊
2012-08-16 15:01:38.4 44.32 85.73 8 ML1.8 天然地震 新疆沙湾
2012-08-16 14:55:03.1 29.33 103.90 5 ML1.8 天然地震 四川乐山
2012-08-16 14:47:14.5 25.06 98.68 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2012-08-16 14:39:24.6 43.17 87.46 9 ML1.8 天然地震 新疆托克逊
2012-08-16 14:37:15.4 28.38 104.70 5 ML0.6 天然地震 四川珙县
2012-08-16 14:17:57.0 31.18 103.44 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2012-08-16 14:10:17.9 40.34 77.87 5 ML2.2 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 14:03:08.2 31.29 103.40 15 ML1.6 天然地震 四川汶川
2012-08-16 13:57:09.8 28.25 104.60 5 ML0.5 天然地震 四川高县
2012-08-16 13:26:15.4 31.42 103.87 5 ML1.0 天然地震 四川彭州
2012-08-16 13:22:54.4 36.41 114.30 6 ML1.6 天然地震 河北磁县
2012-08-16 13:13:52.7 25.18 115.50 7 ML0.6 天然地震 江西安远
2012-08-16 13:01:23.1 31.51 104.16 5 ML1.9 天然地震 四川绵竹
2012-08-16 12:45:57.6 30.33 94.84 6 ML3.3 天然地震 西藏波密
2012-08-16 12:29:26.0 36.54 102.42 10 ML1.7 天然地震 青海乐都
2012-08-16 11:55:17.9 37.47 104.32 6 ML1.7 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2012-08-16 11:23:59.8 31.04 96.95 6 ML1.4 天然地震 西藏类乌齐
2012-08-16 11:21:44.9 33.44 105.15 7 ML1.5 天然地震 甘肃武都
2012-08-16 10:47:21.4 30.46 102.65 14 ML2.2 天然地震 四川宝兴
2012-08-16 10:33:28.2 27.76 100.72 7 ML1.1 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 10:02:38.9 40.28 77.72 8 ML2.0 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 09:58:43.1 40.17 76.64 6 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 09:26:45.5 31.06 103.45 8 ML1.4 天然地震 四川汶川
2012-08-16 08:57:32.6 27.76 100.72 5 ML0.5 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 07:49:28.4 41.01 114.52 8 ML1.8 天然地震 河北张北
2012-08-16 07:39:12.3 46.62 84.42 6 ML1.3 天然地震 新疆额敏
2012-08-16 07:24:39.2 27.72 100.80 6 ML1.4 天然地震 四川盐源
2012-08-16 07:07:43.2 32.39 105.03 12 ML0.9 天然地震 四川青川
2012-08-16 06:59:22.7 31.31 103.42 5 ML2.0 天然地震 四川汶川
2012-08-16 06:49:56.3 35.80 82.52 14 ML3.7 天然地震 新疆于田
2012-08-16 06:44:12.6 25.59 99.38 10 ML1.0 天然地震 云南云龙
2012-08-16 06:26:39.7 28.90 101.18 16 ML1.9 天然地震 四川木里
2012-08-16 06:23:28.9 43.39 84.74 7 ML1.4 天然地震 新疆新源
2012-08-16 06:19:01.4 27.74 100.68 5 ML0.3 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 05:56:57.9 41.52 123.21 6 ML2.8 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-16 05:51:33.9 23.72 114.72 9 ML0.5 天然地震 广东河源
2012-08-16 05:44:32.0 31.57 103.00 5 ML1.5 天然地震 四川理县
2012-08-16 05:40:51.8 30.95 103.43 8 ML0.9 天然地震 四川汶川
2012-08-16 05:27:41.8 27.82 100.64 3 ML0.1 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 05:24:43.1 25.24 107.05 7 ML2.0 天然地震 广西天峨
2012-08-16 05:14:33.5 44.30 80.79 10 ML1.2 天然地震 新疆霍城
2012-08-16 05:12:13.7 31.12 103.44 9 ML0.6 天然地震 四川汶川
2012-08-16 05:02:05.2 25.60 99.37 10 ML1.0 天然地震 云南云龙
2012-08-16 04:56:47.1 31.94 104.35 5 ML0.9 天然地震 四川北川
2012-08-16 04:36:54.3 25.16 106.74 7 ML2.9 天然地震 广西天峨
2012-08-16 04:18:37.4 39.12 93.88 6 ML1.1 天然地震 青海海西
2012-08-16 03:59:14.7 27.79 100.69 6 ML0.6 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 03:50:32.1 34.08 103.70 7 ML1.4 天然地震 甘肃迭部
2012-08-16 03:27:29.0 25.61 99.38 10 ML1.1 天然地震 云南云龙
2012-08-16 03:19:18.0 27.82 100.66 5 ML1.0 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 03:10:19.0 27.79 100.69 9 ML2.0 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 03:07:56.9 25.19 106.77 10 ML0.4 天然地震 贵州罗甸
2012-08-16 02:57:40.4 42.23 84.27 9 ML1.8 天然地震 新疆轮台
2012-08-16 02:46:54.8 40.26 76.58 6 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 02:36:15.8 31.57 103.01 4 ML2.3 天然地震 四川理县
2012-08-16 02:32:33.6 38.43 74.06 145 ML3.1 天然地震 塔吉克斯坦
2012-08-16 02:20:16.1 28.39 104.83 3 ML1.1 天然地震 四川长宁
2012-08-16 02:16:47.1 31.75 104.24 16 ML1.9 天然地震 四川安县
2012-08-16 02:13:15.2 28.38 104.83 5 ML1.8 天然地震 四川长宁
2012-08-16 02:12:03.9 35.40 116.86 7 ML2.8 塌陷 山东邹城
2012-08-16 01:51:27.5 39.77 118.68 11 ML0.8 天然地震 河北滦县
2012-08-16 01:45:12.3 27.80 100.69 6 ML1.9 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 01:44:57.1 29.14 103.82 5 ML1.4 天然地震 四川犍为
2012-08-16 01:18:37.8 39.94 113.90 5 ML0.4 天然地震 山西阳高
2012-08-16 01:17:22.2 25.62 99.37 10 ML1.1 天然地震 云南云龙
2012-08-16 01:17:19.5 29.78 102.02 5 ML1.5 天然地震 四川泸定
2012-08-16 01:13:21.6 25.61 99.37 14 ML3.2 天然地震 云南云龙
2012-08-16 01:06:11.6 40.42 77.51 10 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
2012-08-16 00:53:17.8 28.99 102.47 5 ML0.5 天然地震 四川甘洛
2012-08-16 00:52:32.4 31.62 102.40 5 ML0.9 天然地震 四川小金
2012-08-16 00:38:46.7 44.03 83.24 8 ML2.4 天然地震 新疆尼勒克
2012-08-16 00:38:25.9 27.80 100.69 2 ML0.0 天然地震 云南宁蒗
2012-08-16 00:32:03.9 29.11 103.83 6 ML1.2 天然地震 四川犍为
2012-08-16 00:27:21.5 38.44 73.18 4 ML2.5 天然地震 塔吉克斯坦
2012-08-16 00:21:51.2 31.72 103.95 17 ML2.2 天然地震 四川茂县
2012-08-16 00:14:08.8 27.80 100.64 4 ML0.2 天然地震 云南宁蒗
2012-08-15 23:56:04.7 27.80 100.66 10 ML2.1 天然地震 云南宁蒗
2012-08-15 23:53:23.5 29.61 102.05 5 ML1.3 天然地震 四川泸定
2012-08-15 23:28:12.2 44.06 83.37 7 ML2.1 天然地震 新疆精河
2012-08-15 23:20:02.4 31.56 103.00 5 ML1.6 天然地震 四川理县
2012-08-15 23:01:34.5 25.17 106.77 1 ML0.9 天然地震 广西天峨
2012-08-15 22:45:30.1 43.36 84.80 5 ML1.7 天然地震 新疆和静
2012-08-15 22:31:26.8 28.38 104.

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享