新浪博客

22726--欧洲地中海地震中心3日地震信息

2014-11-04 10:53阅读:
22726--欧洲地中海地震中心3日地震信息
2014-11-04 00:50:57.2 36.17 N 96.98 W 5 2.6 OKLAHOMA
2014-11-04 00:13:02.5 37.48 N 118.83 W 5 2.3 CENTRAL CALIFORNIA
2014-11-03 22:57:02.0 32.79 S 71.56 W 28 2.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2014-11-03 22:46:21.5 35.50 N 23.83 E 2 2.9 CRETE, GREECE
2014-11-03 22:42:34.5 35.49 N 97.26 W 6 2.6 OKLAHOMA
2014-11-03 22:27:50.4
4hr 20min ago
36.74 N 97.89 W 4 2.8 OKLAHOMA
2014-11-03 22:16:50.9
4hr 31min ago
35.78 N
97.46 W 5 3.0 OKLAHOMA
2014-11-03 22:07:43.1
4hr 40min ago
38.54 N 45.19 E 2 2.9 NORTHWESTERN IRAN
2014-11-03 21:49:33.9
4hr 58min ago
64.53 N 17.60 W 40 4.7 ICELAND
2014-11-03 21:39:55.7
5hr 08min ago
38.30 N 36.27 E 12 3.1 CENTRAL TURKEY
2014-11-03 21:18:40.5
5hr 29min ago
40.30 N 26.30 E 8 2.8 WESTERN TURKEY
2014-11-03 20:28:36.5
6hr 19min ago
40.18 N 20.55 E 1 2.5 ALBANIA
2014-11-03 20:11:22.4
6hr 37min ago
42.96 N 13.13 E 11 2.0 CENTRAL ITALY
2014-11-03 19:29:27.5
7hr 18min ago
40.00 N 39.64 E 11 3.5 EASTERN TURKEY
2014-11-03 18:58:10.0
7hr 50min ago
34.96 S 71.85 W 37 3.9 MAULE, CHILE
2014-11-03 18:53:34.7
7hr 54min ago
34.86 N 25.80 E 1 2.1 CRETE, GREECE
2014-11-03 18:49:45.2
7hr 58min ago
19.30 N 66.32 W 22 3.1 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 18:29:29.0
8hr 18min ago
21.23 S 68.08 W 146 2.9 POTOSI, BOLIVIA
2014-11-03 18:17:09.4
8hr 31min ago
22.17 S 68.76 W 126 4.1 ANTOFAGASTA, CHILE
2014-11-03 18:15:52.8
8hr 32min ago
18.21 N 67.59 W 14 2.5 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2014-11-03 18:15:39.8
8hr 32min ago
36.61 N 98.39 W 5 2.5 OKLAHOMA
2014-11-03 18:06:47.2
8hr 41min ago
64.67 N 17.40 W 1 3.6 ICELAND
2014-11-03 17:03:34.8
9hr 44min ago
17.83 N 67.96 W 66 3.2 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 16:49:07.6
9hr 59min ago
35.17 N 23.13 E 29 2.3 CRETE, GREECE
2014-11-03 16:43:55.9
10hr 04min ago
45.34 N 117.14 W 10 3.1 OREGON
2014-11-03 16:37:59.0
10hr 10min ago
35.82 N 97.41 W 5 2.9 OKLAHOMA
2014-11-03 16:28:50.0
10hr 19min ago
35.23 N 23.26 E 22 2.6 CRETE, GREECE
2014-11-03 15:39:18.7
11hr 09min ago
19.02 N 66.87 W 21 2.7 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 15:37:43.4
11hr 10min ago
34.70 N 23.91 E 17 3.1 CRETE, GREECE
2014-11-03 15:08:53.1
11hr 39min ago
19.02 N 66.86 W 26 3.2 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 14:58:23.8
11hr 49min ago
19.02 N 66.84 W 37 2.9 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 14:49:17.9
11hr 59min ago
19.26 N 66.33 W 32 2.7 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 14:20:47.1 36.34 N 96.87 W 4 2.8 OKLAHOMA
2014-11-03 13:33:59.8 34.20 N 141.15 E 41 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-11-03 13:14:55.3 46.19 N 21.95 E 8 2.8 ROMANIA
1
F
2014-11-03 13:09:59.4 45.57 N 26.40 E 119 4.5 ROMANIA
2014-11-03 12:39:52.6 35.23 N 22.88 E 2 2.7 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
2014-11-03 12:36:17.5 41.77 S 79.74 E 10 5.0 MID-INDIAN RIDGE
2014-11-03 12:21:12.4 35.67 N 31.33 E 2 2.5 CYPRUS REGION
2014-11-03 12:14:34.5 37.15 N 28.72 E 11 2.7 WESTERN TURKEY
2014-11-03 12:00:23.9 18.36 N 68.00 W 110 3.3 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
2014-11-03 11:50:49.0 31.80 S 71.47 W 55 3.8 COQUIMBO, CHILE
2014-11-03 11:33:23.7 32.57 N 47.79 E 12 3.7 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2014-11-03 11:31:58.6 37.15 N 28.71 E 7 3.6 WESTERN TURKEY
2014-11-03 11:02:03.6 24.06 S 66.53 W 177 4.5 JUJUY, ARGENTINA
2014-11-03 10:46:10.1 37.18 N 28.66 E 7 2.8 WESTERN TURKEY
2014-11-03 10:27:20.4 39.66 N 29.44 E 7 2.5 WESTERN TURKEY
2014-11-03 10:02:48.3 6.46 S 124.50 E 618 4.7 BANDA SEA
2014-11-03 09:21:12.6 18.14 N 67.44 W 12 2.7 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2014-11-03 08:56:33.2 7.55 S 105.98 E 40 4.7 JAVA, INDONESIA
7
F
2014-11-03 08:53:35.5 34.02 N 117.23 W 18 3.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF.
2014-11-03 08:50:52.6 18.30 N 68.15 W 30 3.2 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
2014-11-03 08:48:30.2 41.72 S 79.94 E 10 6.2 MID-INDIAN RIDGE
2014-11-03 08:27:06.0 4.85 N 32.62 W 10 5.1 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2014-11-03 08:23:56.6 4.83 N 32.80 W 5 5.5 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2014-11-03 07:18:10.7 4.75 N 32.52 W 10 5.3 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2014-11-03 06:44:57.5 37.49 N 35.98 E 7 2.6 CENTRAL TURKEY
2014-11-03 06:25:11.0 4.93 N 32.62 W 10 4.8 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2014-11-03 05:58:29.4 35.61 N 97.21 W 5 2.4 OKLAHOMA
2014-11-03 05:54:07.8 44.19 N 129.55 W 10 4.0 OFF COAST OF OREGON
2014-11-03 05:07:31.1 19.11 N 67.23 W 24 3.2 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 05:06:18.1 18.96 N 67.13 W 45 2.6 PUERTO RICO REGION
2014-11-03 04:35:20.0 32.25 S 71.84 W 19 2.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2014-11-03 04:28:14.6 21.59 S 69.56 W 76 4.6 ANTOFAGASTA, CHILE
2014-11-03 04:14:46.1 2.80 S 129.65 E 48 4.7 SERAM, INDONESIA
F
2014-11-03 03:39:41.7 34.95 N 11.25 W 30 4.5 MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION
2014-11-03 03:16:41.7 18.88 N 66.40 W 51 2.7 PUERTO RICO REGION
1
F
2014-11-03 02:28:08.1 42.67 N 141.81 E 40 4.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
2014-11-03 02:12:43.1 36.77 N 98.49 W 5 2.6 OKLAHOMA
2014-11-03 01:58:14.6 34.79 N 24.14 E 5 3.1 CRETE, GREECE
2014-11-03 01:19:19.5 36.50 N 21.14 E 2 3.3 SOUTHERN GREECE
2014-11-03 01:14:51.1 38.52 N 15.05 E 183 2.2 SICILY, ITALY
2014-11-03 00:48:43.0 20.03 S 69.95 W 65 3.3 TARAPACA, CHILE
2014-11-03 00:34:35.7 36.67 N 121.29 W 3 2.6 CENTRAL CALIFORNIA
2014-11-03 00:18:03.4 38.21 N 15.90 E 10 2.1 SICILY, ITALY
2014-11-03 00:10:49.5 39.94 N 143.58 E 10 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-11-02 23:50:33.7 19.31 N 64.49 W 30 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
2014-11-02 23:49:01.0 25.96 S 69.81 W 73 3.5 ATACAMA, CHILE
2014-11-02 23:28:59.5 45.56 N 26.60 E 125 2.9 ROMANIA
2014-11-02 23:04:53.7 43.66 N 13.19 E 16 2.2 CENTRAL ITALY

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享