新浪博客

25400--欧洲地中海地震中心11月18日地震信息

2016-11-23 15:11阅读:48
25400--欧洲地中海地震中心11月18日地震信息X

F
2016-11-19 00:53:56.2 47.78 N 8.78 E 9 2.6 GERMANY
2016-11-19 00:49:15.1 40.99 N 22.74 E 3 2.3 GREECE
2016-11-19 00:46:48.0 14.66 N 92.28 W 79 4.4 CHIAPAS, MEXICO
2016-11-19 00:02:42.5 36.23 N 98.91 W 5 2.7 OKLAHOMA
2016-11-18 23:56:34.3 19.45 N 64.21 W 74 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
F
2016-11-18 23:53:08.9 41.00 N 22.74 E 3 2.1 GREECE
2016-11-18 23:40:22.8 36.49 N 28.90 E 9 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
201
6-11-18 23:35:05.2 40.99 N 22.74 E 1 2.5 GREECE
346 V
2016-11-18 23:22:48.1 40.96 N 22.76 E 8 4.9 GREECE
2016-11-18 23:17:25.7 77.30 N 8.67 E 15 2.0 SVALBARD REGION
2016-11-18 22:57:36.0 30.64 S 71.89 W 31 3.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2016-11-18 22:49:17.3 47.48 N 8.23 E 16 1.5 SWITZERLAND
2016-11-18 22:48:23.0 21.09 S 68.58 W 121 3.2 ANTOFAGASTA, CHILE
2016-11-18 22:36:35.1 19.05 N 156.22 W 40 2.2 HAWAII REGION, HAWAII
2016-11-18 22:35:17.1 34.50 N 118.79 W 4 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 22:32:12.0 31.52 S 71.74 W 33 3.9 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
2016-11-18 22:16:06.4 43.01 N 13.07 E 10 2.6 CENTRAL ITALY
2016-11-18 22:10:20.6 34.39 N 118.32 W 2 2.0 SOUTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 21:49:08.0 21.09 S 68.45 W 132 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
2016-11-18 21:26:29.3 43.04 N 13.10 E 9 2.5 CENTRAL ITALY
2016-11-18 20:54:46.7 28.21 S 177.01 W 11 5.5 KERMADEC ISLANDS REGION
2016-11-18 20:54:34.0 18.68 S 69.56 W 98 3.3 TARAPACA, CHILE
2016-11-18 20:38:08.7 37.83 N 37.40 E 5 2.5 CENTRAL TURKEY
2016-11-18 20:36:43.5 39.70 N 25.61 E 6 2.4 AEGEAN SEA
2016-11-18 20:35:35.1 39.19 N 40.36 E 2 3.0 EASTERN TURKEY
2016-11-18 20:25:20.0 22.80 S 66.43 W 280 4.1 JUJUY, ARGENTINA
2016-11-18 20:21:32.5 37.01 N 27.43 E 5 2.0 WESTERN TURKEY
2016-11-18 20:17:33.4 19.64 N 64.21 W 51 2.5 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 20:11:00.7 34.49 N 32.07 E 29 2.0 CYPRUS REGION
2016-11-18 19:49:21.9 39.78 N 20.72 E 2 2.7 GREECE
2016-11-18 19:35:23.3 51.84 N 179.28 W 96 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2016-11-18 19:30:22.4 36.44 N 98.78 W 6 2.9 OKLAHOMA
2016-11-18 19:23:45.0 31.97 S 71.50 W 36 3.1 COQUIMBO, CHILE
2016-11-18 19:19:46.8 62.64 N 150.73 W 85 3.5 CENTRAL ALASKA
2016-11-18 19:14:47.2 71.95 N 1.77 W 10 2.3 JAN MAYEN ISLAND REGION
2016-11-18 18:40:28.3 18.70 N 65.13 W 54 3.1 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 18:32:57.0 6.79 N 73.17 W 145 3.3 NORTHERN COLOMBIA
2016-11-18 18:16:02.6 19.60 N 64.38 W 34 2.8 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 18:11:37.0 39.76 N 20.74 E 5 2.9 GREECE
2016-11-18 17:56:42.0 28.57 S 71.38 W 45 3.3 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2016-11-18 17:52:43.2 36.69 N 27.43 E 9 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2016-11-18 17:41:28.0 39.75 N 20.75 E 5 3.5 GREECE
2016-11-18 17:40:11.1 38.61 N 121.88 W 12 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 17:28:52.0 13.66 S 76.83 W 27 4.4 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2
F
2016-11-18 17:14:01.4 38.17 N 15.84 E 13 3.2 SICILY, ITALY
2016-11-18 17:11:32.0 21.46 S 66.71 W 221 4.7 POTOSI, BOLIVIA
2016-11-18 17:11:01.2 40.43 N 36.79 E 14 2.7 CENTRAL TURKEY
2016-11-18 17:03:42.3 19.18 N 155.48 W 36 2.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2016-11-18 16:28:57.7 38.12 N 39.32 E 17 2.0 EASTERN TURKEY
2016-11-18 16:10:03.0 21.76 S 68.42 W 127 3.3 ANTOFAGASTA, CHILE
2016-11-18 16:02:20.9 19.03 N 66.77 W 47 3.0 PUERTO RICO REGION
2016-11-18 15:55:34.3 42.57 S 173.25 E 36 4.7 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-11-18 15:38:16.4 36.30 N 96.70 W 5 2.6 OKLAHOMA
2016-11-18 15:24:46.0 6.76 N 73.16 W 146 3.3 NORTHERN COLOMBIA
2016-11-18 15:16:43.9 41.32 N 76.54 E 15 4.6 KYRGYZSTAN
2016-11-18 15:16:03.2 21.31 S 178.53 W 590 4.6 FIJI REGION
2016-11-18 15:04:28.0 35.55 N 5.18 W 29 3.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-11-18 14:57:41.0 21.21 S 67.53 W 201 4.5 POTOSI, BOLIVIA
2016-11-18 14:48:10.0 20.75 S 68.88 W 101 3.1 TARAPACA, CHILE
2016-11-18 14:48:03.4 36.42 N 28.72 E 15 3.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2016-11-18 14:43:48.5 40.28 N 41.68 E 5 2.8 EASTERN TURKEY
2016-11-18 14:37:51.0 39.69 N 20.76 E 19 2.0 GREECE
2016-11-18 14:27:08.0 38.15 N 20.39 E 11 2.4 GREECE
2016-11-18 14:25:37.5 37.47 N 22.06 E 1 2.1 SOUTHERN GREECE
2016-11-18 14:22:56.8 42.62 S 173.27 E 10 5.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-11-18 14:06:56.0 6.77 N 73.15 W 145 2.8 NORTHERN COLOMBIA
2016-11-18 13:46:52.9 34.76 N 25.03 E 22 2.8 CRETE, GREECE
2016-11-18 13:30:08.9 42.40 S 173.56 E 30 4.5 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-11-18 13:13:55.5 36.03 N 96.74 W 5 2.8 OKLAHOMA
2016-11-18 12:48:04.4 36.44 N 34.22 E 14 2.0 CENTRAL TURKEY
2016-11-18 12:21:29.4 37.45 N 20.53 E 1 2.9 IONIAN SEA
2016-11-18 12:17:48.0 42.98 N 6.00 E 2 2.6 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
6 IV
2016-11-18 12:08:19.5 34.59 N 6.29 E 10 4.5 NORTHERN ALGERIA
2016-11-18 12:03:56.8 42.00 S 173.61 E 9 4.6 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2016-11-18 11:57:34.0 15.98 N 98.84 W 16 3.6 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
2016-11-18 11:55:50.3 37.47 N 22.03 E 1 3.4 SOUTHERN GREECE
2016-11-18 11:48:41.7 7.07 S 154.76 E 9 4.9 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2016-11-18 11:36:20.0 16.93 N 99.59 W 10 3.3 GUERRERO, MEXICO
2016-11-18 11:33:45.3 38.84 N 122.84 W 2 2.4 NORTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 11:33:12.2 14.48 S 75.81 W 58 4.2 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
F
2016-11-18 11:18:05.6 40.98 N 22.75 E 2 2.5 GREECE
2016-11-18 11:11:31.9 42.99 N 13.12 E 8 2.8 CENTRAL ITALY
2016-11-18 11:08:15.0 16.55 N 98.34 W 30 3.1 GUERRERO, MEXICO
2016-11-18 11:06:41.1 36.33 N 29.85 E 22 2.1 WESTERN TURKEY
2016-11-18 11:05:09.3 43.06 N 6.02 E 10 2.5 NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
2016-11-18 10:33:58.8 38.01 N 21.26 E 11 2.7 GREECE
2016-11-18 10:30:35.9 37.46 N 20.55 E 1 2.5 IONIAN SEA
2016-11-18 09:28:33.5 37.05 N 34.71 E 7 2.0 CENTRAL TURKEY
2016-11-18 09:16:00.0 34.80 N 6.23 E 10 3.5 NORTHERN ALGERIA
2016-11-18 09:12:05.7 36.74 N 116.00 W 9 2.3 NEVADA
2016-11-18 09:00:38.3 37.74 N 28.76 E 26 2.0 WESTERN TURKEY
2016-11-18 09:00:07.3 47.46 N 8.09 E 1 1.7 SWITZERLAND
2016-11-18 08:43:43.8 37.45 N 20.50 E 4 3.1 IONIAN SEA
2016-11-18 08:35:56.5 39.66 N 123.63 W 0 2.0 NORTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 08:11:11.1 42.81 N 13.20 E 10 2.6 CENTRAL ITALY
2016-11-18 08:02:11.5 40.56 N 31.62 E 12 2.2 WESTERN TURKEY
2016-11-18 07:58:07.7 35.63 N 116.30 W 9 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 07:56:00.0 34.85 N 6.26 E 10 3.2 NORTHERN ALGERIA
19 V
2016-11-18 07:42:21.8 34.66 N 6.27 E 10 5.0 NORTHERN ALGERIA
2016-11-18 07:39:58.8 19.40 N 64.27 W 96 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 07:35:50.0 16.20 N 97.93 W 5 3.2 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 07:33:04.0 16.07 N 97.07 W 30 3.3 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 07:16:26.0 16.90 N 100.60 W 10 3.8 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
2016-11-18 06:54:38.5 36.21 N 98.95 W 6 2.7 OKLAHOMA
2016-11-18 06:54:37.3 36.66 N 71.37 E 85 4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2016-11-18 06:21:33.9 39.37 N 20.62 E 39 2.0 GREECE
2016-11-18 05:55:51.0 16.25 N 98.04 W 11 3.7 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 05:47:35.1 37.47 N 22.07 E 1 2.4 SOUTHERN GREECE
2016-11-18 05:30:17.7 34.60 N 25.14 E 2 3.4 CRETE, GREECE
2016-11-18 05:17:04.0 16.08 N 98.75 W 16 3.6 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
1
F
2016-11-18 05:15:35.4 37.22 N 2.36 E 9 3.2 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
2016-11-18 05:12:24.0 16.28 N 97.92 W 5 3.2 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 04:45:17.0 17.60 N 103.89 W 10 3.5 OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO
2016-11-18 04:35:31.5 46.05 N 7.95 E 9 1.6 SWITZERLAND
2016-11-18 04:26:32.7 37.51 N 20.57 E 15 2.2 IONIAN SEA
2016-11-18 04:21:52.0 16.09 N 97.65 W 15 3.5 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 04:10:10.9 40.14 N 31.87 E 2 2.0 WESTERN TURKEY
2016-11-18 04:06:47.0 16.00 N 98.60 W 16 3.5 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2016-11-18 04:02:33.5 19.56 N 64.16 W 60 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 03:50:34.2 19.45 N 64.25 W 93 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 03:28:08.8 34.47 N 33.78 E 10 2.0 CYPRUS REGION
2016-11-18 02:44:15.0 19.28 N 104.09 W 23 3.2 COLIMA, MEXICO
2016-11-18 02:41:17.6 19.49 N 64.23 W 75 3.2 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 02:20:42.4 39.10 N 29.09 E 5 2.1 WESTERN TURKEY
10
IV
2016-11-18 02:19:32.8 8.67 S 110.55 E 80 4.7 JAVA, INDONESIA
2016-11-18 02:09:05.0 18.74 N 102.97 W 85 3.7 MICHOACAN, MEXICO
2016-11-18 02:07:53.2 33.99 N 116.28 W 3 2.4 SOUTHERN CALIFORNIA
2016-11-18 02:03:53.2 42.90 N 46.53 E 5 3.2 CAUCASUS REGION, RUSSIA
2016-11-18 01:59:20.0 16.03 N 97.46 W 33 3.4 OAXACA, MEXICO
2016-11-18 01:57:05.8 32.97 N 45.81 E 19 3.6 IRAQ
2016-11-18 01:48:20.5 20.03 N 156.04 W 21 2.1 MAUI REGION, HAWAII
2016-11-18 01:38:01.1 35.72 N 31.86 E 28 2.1 CYPRUS REGION
2016-11-18 01:35:46.5 39.79 N 26.13 E 5 2.5 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2016-11-18 01:24:19.0 16.53 N 98.57 W 35 3.5 GUERRERO, MEXICO
2016-11-18 01:20:45.7 18.68 N 66.91 W 62 3.1 PUERTO RICO REGION
2016-11-18 01:19:05.4 33.67 N 130.12 E 10 4.1 KYUSHU, JAPAN
2016-11-18 00:52:44.2 38.87 N 43.62 E 11 2.1 EASTERN TURKEY
2016-11-18 00:39:14.2 39.97 N 24.34 E 8 2.0 AEGEAN SEA
2016-11-18 00:35:18.6 45.88 N 7.02 E 3 1.7 NORTHERN ITALY
2016-11-18 00:27:36.9 40.52 N 51.84 E 62 3.2 CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN
2
F
2016-11-18 00:23:49.0 14.21 N 91.14 W 91 4.5 GUATEMALA
2016-11-18 00:21:04.5 19.39 N 64.45 W 35 4.4 VIRGIN ISLANDS REGION
2016-11-18 00:08:46.6 41.73 S 174.42 E 24 4.6 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
2016-11-17 23:39:26.0 24.06 S 67.35 W 271 4.0 SALTA, ARGENTINA
1 F
2016-11-17 23:30:44.0 42.78 N 13.27 E 10 2.7 CENTRAL ITALY
2016-11-17 23:29:37.9 18.86 N 64.40 W 14 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
IV
2016-11-17 23:20:07.0 42.81 N 13.16 E 10 2.9 CENTRAL ITALY
88 IV
2016-11-17 23:16:51.1 42.77 N 13.20 E 13 3.4 CENTRAL ITALY

留言板

下载客户端体验更佳,还能发布图片和表情~

亿万博主正在被热评!
999+

给此博文留言吧! 有机会上热评榜! 攒金币兑换礼品!

好的评论会让人崇拜发布评论

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享