新浪博客

25625--欧洲地中海地震中心2017年8月8日地震信息

2017-08-10 10:38阅读:
25625--欧洲地中海地震中心2017年8月8日地震信息
2017-08-09 00:53:36.6 45.38 N 0.23 W 10 2.7 FRANCE
1 F
2017-08-09 00:40:23.7 44.39 N 82.54 E 10 4.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2017-08-09 00:29:05.3 33.10 N 103.81 E 10 4.9 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA
2017-08-09 00:29:05.0 5.80 N 73.99 W 106 3.2 COLOMBIA
2017-08-09 00:23:48.7 40.83 N 30.92 E 10 2.4 WESTERN TURKEY
2017-08-09 00:22:36.7 44.37 N 82.86 E 10 4.5 NORTHERN XINJIAN
G, CHINA
2017-08-09 00:21:03.3 37.00 N 27.58 E 8 2.3 WESTERN TURKEY
1
F
2017-08-09 00:17:28.3 36.90 N 27.57 E 6 2.9 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 23:45:16.9 36.93 N 27.57 E 7 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
13 IV
2017-08-08 23:44:30.9 44.34 N 82.87 E 10 5.3 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2017-08-08 23:44:26.1 35.86 N 96.68 W 1 2.6 OKLAHOMA
2017-08-08 23:41:27.3 17.95 N 65.44 W 22 3.1 PUERTO RICO REGION
17 IV
2017-08-08 23:39:19.0 44.23 N 82.89 E 10 5.2 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2017-08-08 23:34:28.4 37.01 N 27.55 E 10 2.8 WESTERN TURKEY
167 V
2017-08-08 23:27:54.8 44.37 N 82.90 E 30 6.3 NORTHERN XINJIANG, CHINA
据中国地震台网测定,北京时间2017年8月9日7时27分在新疆博尔塔拉州精河县(北纬44.27度,东经82.89度)发生6.6级地震,震源深度11千米。
1
F
2017-08-08 23:23:36.7 14.96 N 61.43 W 172 4.0 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL.
12
IV
2017-08-08 22:58:39.0 43.06 N 13.31 E 22 3.2 CENTRAL ITALY
2017-08-08 22:58:06.9 36.99 N 27.65 E 5 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 22:49:31.5 33.24 N 103.78 E 10 4.5 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA
2017-08-08 22:28:16.5 36.99 N 27.64 E 8 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 22:26:15.4 3.27 S 152.42 E 412 4.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2017-08-08 22:21:13.7 47.60 N 122.58 W 25 2.0 SEATTLE-TACOMA AREA, WASHINGTON
2017-08-08 22:01:08.4 36.99 N 27.56 E 9 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
68
IV
2017-08-08 21:53:57.8 45.18 N 14.56 E 10 3.3 CROATIA
2017-08-08 21:46:49.4 52.74 N 172.52 E 30 5.2 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2017-08-08 21:46:30.5 39.94 N 15.67 E 267 2.4 SOUTHERN ITALY
2017-08-08 21:41:03.2 19.27 N 154.96 W 37 2.1 HAWAII REGION, HAWAII
2017-08-08 21:37:18.9 33.47 N 103.91 E 10 4.2 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA
2017-08-08 21:07:39.5 39.34 N 115.59 W 0 2.6 NEVADA
2017-08-08 21:02:55.0 36.98 N 27.59 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
6
II
2017-08-08 20:45:15.6 36.98 N 27.65 E 5 3.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 20:43:41.1 6.63 N 72.14 W 30 5.0 NORTHERN COLOMBIA
85
IV
2017-08-08 20:42:36.8 45.21 N 14.60 E 13 3.7 CROATIA
2017-08-08 20:42:15.4 39.63 N 37.27 E 7 2.6 CENTRAL TURKEY
2017-08-08 20:26:37.5 36.69 N 28.78 E 24 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 20:22:25.0 15.35 N 94.91 W 14 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
1
F
2017-08-08 20:22:12.1 36.99 N 27.65 E 8 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 20:19:10.2 36.81 N 97.63 W 3 2.6 OKLAHOMA
1
F
2017-08-08 20:17:18.2 36.95 N 27.64 E 10 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2
F
2017-08-08 20:15:02.9 36.90 N 27.56 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 19:46:27.0 33.14 S 71.96 W 23 3.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2017-08-08 19:40:10.0 54.88 N 167.85 E 10 4.5 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2017-08-08 19:38:43.1 38.75 N 122.73 W 1 2.8 NORTHERN CALIFORNIA
2017-08-08 19:34:03.8 36.97 N 27.58 E 8 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 19:27:05.8 36.55 N 98.99 W 10 2.2 OKLAHOMA
1
F
2017-08-08 19:01:50.8 36.96 N 27.58 E 7 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 18:53:33.3 36.99 N 27.68 E 9 3.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 18:44:35.3 37.02 N 15.94 E 15 2.2 SICILY, ITALY
2017-08-08 18:33:10.0 19.38 N 155.30 W 5 2.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 18:27:24.7 19.33 N 155.18 W 2 2.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 18:15:07.2 38.61 N 44.37 E 7 2.4 TURKEY-IRAN BORDER REGION
2017-08-08 18:05:16.0 37.48 S 73.53 W 58 3.5 BIO-BIO, CHILE
2017-08-08 17:59:02.3 36.98 N 27.55 E 2 3.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 17:57:51.9 36.99 N 27.64 E 7 2.6 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 17:56:31.5 37.53 N 118.91 W 0 2.3 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 17:29:14.6 37.02 N 121.48 W 7 2.8 NORTHERN CALIFORNIA
2017-08-08 17:15:12.5 62.95 N 149.07 W 77 2.9 CENTRAL ALASKA
2
F
2017-08-08 17:11:36.5 36.99 N 27.64 E 4 3.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 16:41:14.5 53.37 N 171.50 E 20 4.4 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2017-08-08 16:29:42.9 39.00 N 26.17 E 10 3.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2017-08-08 16:19:50.3 36.98 N 27.55 E 15 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 16:16:01.6 19.19 N 155.54 W 1 2.3 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 15:58:01.0 35.83 N 97.39 W 5 2.1 OKLAHOMA
2017-08-08 15:46:25.0 20.55 S 68.94 W 116 3.1 TARAPACA, CHILE
2017-08-08 15:44:39.6 37.05 N 27.52 E 31 2.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 15:42:56.7 54.48 N 168.61 E 10 4.5 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2017-08-08 15:38:39.7 36.60 N 118.36 W 7 2.2 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 15:35:59.5 37.00 N 27.59 E 7 2.3 WESTERN TURKEY
2017-08-08 15:19:12.4 36.97 N 27.67 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 15:11:06.7 37.73 N 43.74 E 7 3.0 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
2017-08-08 14:53:19.9 38.71 N 43.17 E 3 2.8 EASTERN TURKEY
2017-08-08 14:35:59.0 33.79 S 138.95 E 10 2.2 NEAR COAST OF SOUTH AUSTRALIA
2017-08-08 14:29:10.0 15.68 N 96.63 W 46 4.2 OAXACA, MEXICO
2017-08-08 14:07:32.4 36.99 N 27.63 E 10 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 14:02:19.8 36.97 N 27.56 E 6 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 14:00:21.4 19.40 N 155.27 W 2 2.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 13:59:35.2 36.91 N 27.57 E 7 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 13:57:41.0 2.64 S 140.57 E 10 3.0 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
2017-08-08 13:54:05.3 41.99 N 80.95 E 1 3.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2017-08-08 13:45:18.0 36.34 N 35.14 E 7 2.0 CENTRAL TURKEY
2017-08-08 13:37:21.0 36.99 N 27.60 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 13:26:40.5 36.99 N 27.60 E 5 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 13:24:06.0 6.50 N 74.73 W 18 2.7 NORTHERN COLOMBIA
2017-08-08 13:20:58.9 59.87 N 152.95 W 98 3.0 SOUTHERN ALASKA
5 IV
2017-08-08 13:19:50.2 33.21 N 104.03 E 10 6.5 GANSU, CHINA
据中国地震台网测定,北京时间2017年8月8日21时19分在四川阿坝州九寨沟县(北纬33.20度,东经103.82度)发生7.0级地震,震源深度20千米。
2017-08-08 13:19:40.6 40.31 N 36.62 E 7 2.0 CENTRAL TURKEY
F
2017-08-08 13:19:21.5 36.98 N 27.59 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 13:19:11.8 39.34 N 15.74 E 220 2.4 SOUTHERN ITALY
2017-08-08 13:04:56.0 17.45 N 101.42 W 25 4.2 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
2017-08-08 13:00:51.7 36.99 N 27.62 E 7 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 12:54:50.5 37.00 N 27.64 E 7 2.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 12:51:29.3 37.00 N 27.59 E 7 2.7 WESTERN TURKEY
2017-08-08 12:48:38.1 36.73 N 118.53 W 1 2.2 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 12:43:03.0 32.72 S 70.07 W 110 3.6 MENDOZA, ARGENTINA
2017-08-08 12:33:44.5 36.15 N 31.23 E 16 2.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 12:32:29.3 36.98 N 27.55 E 7 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 12:27:45.3 36.99 N 27.64 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 12:20:11.4 36.97 N 27.56 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 12:19:03.2 38.80 N 26.45 E 7 2.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2017-08-08 12:17:34.3 37.40 N 118.44 W 7 2.2 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 12:14:27.0 36.38 N 116.95 W 6 2.2 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 12:10:11.5 37.01 N 27.60 E 16 2.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 11:59:22.0 34.50 N 117.31 W 11 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA
2017-08-08 11:57:59.7 36.99 N 27.67 E 2 2.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:49:58.8 19.47 N 155.50 W 4 2.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 11:49:38.0 36.97 N 27.56 E 10 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:48:02.8 37.00 N 27.66 E 9 2.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 11:39:06.0 36.98 N 27.59 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:36:28.9 36.98 N 27.58 E 7 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:14:33.5 36.98 N 27.53 E 2 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:07:21.0 36.97 N 27.59 E 10 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 11:04:01.8 5.27 S 102.43 E 47 4.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2017-08-08 11:02:28.5 37.00 N 27.60 E 2 2.1 WESTERN TURKEY
2017-08-08 10:55:44.9 19.40 N 155.25 W 13 3.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2017-08-08 10:53:02.9 36.88 N 27.55 E 7 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 10:40:31.9 49.42 N 0.24 W 2 3.2 FRANCE
2017-08-08 10:26:00.9 37.00 N 27.63 E 9 2.5 WESTERN TURKEY
2017-08-08 10:22:26.5 36.97 N 27.58 E 5 2.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 10:17:47.7 36.90 N 27.69 E 7 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 10:14:15.5 37.03 N 27.68 E 11 2.1 WESTERN TURKEY
2017-08-08 10:12:42.8 36.99 N 27.52 E 8 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
1
F
2017-08-08 10:03:28.8 36.99 N 27.61 E 7 2.7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 10:00:11.7 32.12 N 115.06 W 21 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2017-08-08 10:00:02.4 37.02 N 27.70 E 2 2.1 WESTERN TURKEY
1
F
2017-08-08 09:51:32.6 36.95 N 27.52 E 5 2.0 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
25
IV
2017-08-08 09:35:06.4 45.18 N 14.55 E 10 3.7 CROATIA
2017-08-08 09:34:19.2 36.96 N 27.67 E 4 2.9 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 09:33:48.0 24.18 S 67.47 W 191 3.0 SALTA, ARGENTINA
2017-08-08 09:24:21.6 36.98 N 27.55 E 5 2.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 09:20:59.8 41.24 N 20.11 E 2 2.3 ALBANIA
2017-08-08 09:19:41.9 37.01 N 27.63 E 8 2.2 WESTERN TURKEY
2017-08-08 09:18:18.8 36.99 N 27.64 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 09:08:33.8 36.97 N 27.62 E 2 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
1
F
2017-08-08 09:06:26.2 44.02 N 5.02 E 7 2.8 FRANCE
2017-08-08 08:50:27.3 37.00 N 27.66 E 7 2.8 WESTERN TURKEY
F
2017-08-08 08:43:59.7 36.97 N 27.67 E 7 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 08:43:17.4 46.88 N 112.54 W 12 3.1 WESTERN MONTANA
2017-08-08 08:39:34.3 47.70 N 120.02 W 1 2.8 WASHINGTON
5
IV
2017-08-08 08:36:43.4 36.97 N 27.61 E 4 3.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
21
III
2017-08-08 08:34:31.2 45.66 N 26.53 E 136 4.0 ROMANIA
2017-08-08 08:18:58.0 36.96 N 27.65 E 2 2.7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 08:16:50.2 36.99 N 27.60 E 7 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 08:11:09.0 36.99 N 27.57 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2
F
2017-08-08 08:04:28.1 37.00 N 27.60 E 6 3.0 WESTERN TURKEY
F
2017-08-08 07:59:03.0 36.96 N 27.59 E 12 2.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 07:58:42.0 14.51 N 92.38 W 90 4.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
F
2017-08-08 07:58:05.4 36.94 N 27.58 E 0 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 07:54:49.7 37.05 N 27.53 E 10 2.1 WESTERN TURKEY
2017-08-08 07:53:39.4 46.03 N 7.19 E 11 1.5 SWITZERLAND
F
2017-08-08 07:53:23.9 36.97 N 27.56 E 10 3.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2
F
2017-08-08 07:49:50.1 36.96 N 27.64 E 8 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 07:48:38.1 37.00 N 27.64 E 9 2.7 WESTERN TURKEY
1
F
2017-08-08 07:46:45.9 36.97 N 27.57 E 5 3.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
IV
2017-08-08 07:45:07.8 36.97 N 27.60 E 7 2.8 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
249
VI
2017-08-08 07:42:20.3 37.00 N 27.63 E 1 5.3 WESTERN TURKEY
2017-08-08 07:23:01.8 37.00 N 27.63 E 5 3.1 WESTERN TURKEY
2017-08-08 07:14:52.0 36.98 N 27.64 E 6 2.6 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 07:11:52.0 19.45 N 103.68 W 108 4.0 COLIMA, MEXICO
2017-08-08 06:13:21.3 36.91 N 27.58 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 05:49:38.0 26.81 N 127.17 E 20 4.9 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2017-08-08 05:49:17.5 40.74 N 32.85 E 7 2.1 CENTRAL TURKEY
2017-08-08 05:46:21.4 36.99 N 27.62 E 9 3.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 05:32:19.4 44.82 N 36.76 E 10 3.5 CRIMEA REGION, UKRAINE
2017-08-08 05:11:10.0 36.91 N 27.64 E 3 2.7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 05:02:08.8 36.97 N 27.67 E 9 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 04:49:23.0 41.92 N 122.20 W 4 2.1 NORTHERN CALIFORNIA
2017-08-08 04:48:09.6 37.01 N 27.65 E 10 2.2 WESTERN TURKEY
2017-08-08 04:47:55.3 30.77 S 177.97 W 10 4.8 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2017-08-08 04:38:17.7 59.90 N 136.46 W 1 3.2 SOUTHEASTERN ALASKA
2017-08-08 04:36:57.0 19.40 N 155.29 W 0 2.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
F
2017-08-08 04:33:54.0 42.35 N 15.14 E 10 3.7 ADRIATIC SEA
2017-08-08 04:21:53.7 41.22 N 20.11 E 2 2.8 ALBANIA
2017-08-08 04:10:49.9 36.99 N 27.64 E 10 2.9 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 04:08:52.8 47.25 N 0.41 W 0 2.2 FRANCE
2017-08-08 04:08:48.9 44.85 N 36.80 E 10 3.3 CRIMEA REGION, UKRAINE
2017-08-08 04:06:32.0 4.43 N 76.25 W 108 2.6 COLOMBIA
2017-08-08 03:58:24.1 36.99 N 27.64 E 8 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 03:20:51.4 37.00 N 27.67 E 15 3.0 WESTERN TURKEY
2017-08-08 03:09:38.8 36.99 N 27.80 E 15 2.1 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 03:01:08.7 36.98 N 27.64 E 11 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 03:00:22.7 36.98 N 27.63 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 02:56:36.6 37.00 N 27.67 E 13 2.5 WESTERN TURKEY
2017-08-08 02:46:07.5 36.93 N 27.64 E 10 2.3 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 02:22:40.2 37.11 N 27.72 E 8 2.8 WESTERN TURKEY
2017-08-08 02:20:47.5 38.79 N 26.48 E 9 2.0 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
3
F
2017-08-08 02:11:16.0 32.98 S 71.06 W 65 3.5 VALPARAISO, CHILE
2017-08-08 02:05:33.5 39.53 N 26.19 E 8 2.7 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
1
F
2017-08-08 02:04:22.6 36.99 N 27.64 E 8 2.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
F
2017-08-08 02:02:01.7 36.99 N 27.62 E 8 3.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
1
F
2017-08-08 01:57:50.3 38.92 N 24.45 E 9 3.4 AEGEAN SEA
13
IV
2017-08-08 01:54:42.6 43.78 N 18.45 E 5 2.6 BOSNIA AND HERZEGOVINA
56
V
2017-08-08 01:46:19.3 36.99 N 27.64 E 1 4.2 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 01:39:26.5 37.46 N 118.80 W 1 2.1 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-08 01:38:10.0 28.86 S 71.55 W 44 3.4 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
2017-08-08 01:36:09.8 38.96 N 26.10 E 12 2.1 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2017-08-08 01:22:51.5 37.94 N 20.59 E 11 2.4 IONIAN SEA
2017-08-08 01:06:02.0 22.21 S 68.63 W 102 3.4 ANTOFAGASTA, CHILE
7
IV
2017-08-08 01:05:00.9 42.94 N 17.47 E 2 3.4 ADRIATIC SEA
2017-08-08 00:55:45.5 46.91 N 112.55 W 13 2.8 WESTERN MONTANA
F
2017-08-08 00:35:37.0 24.40 N 93.50 E 35 4.3 MANIPUR, INDIA REGION
2017-08-08 00:07:45.2 36.97 N 27.64 E 2 2.7 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-08 00:07:22.0 36.99 N 27.62 E 5 2.5 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-07 23:47:32.0 36.28 N 97.51 W 4 2.3 OKLAHOMA
2017-08-07 23:35:40.6 42.49 N 12.68 E 10 2.0 CENTRAL ITALY
2017-08-07 23:23:36.1 37.49 N 118.83 W 2 2.3 CENTRAL CALIFORNIA
2017-08-07 23:23:22.7 36.99 N 27.62 E 7 2.6 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2017-08-07 23:10:39.0 32.26 S 70.39 W 122 3.5 COQUIMBO, CHILE

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享