|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段1组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 19 | 日月星 | 颜文韬 | 12 | 64 | 1 |
| 7 | 个人 | 张涵 | 12 | 58 | 2 |
| 44 | 娄葑学校 | 王玮焜 | 12 | 5 | |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段1组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 19 | 日月星 | 颜文韬 | 12 | 64 | 1 |
| 7 | 个人 | 张涵 | 12 | 58 | 2 |
| 44 | 娄葑学校 | 王玮焜 | 12 | 5 | |
| 3 | |||||
| 16 | 日月星 | 朱允泽 | 12 | 54 | 4 |
| 33 | 纽郡艺术教育馆 | 王安澜 | 10 | 64 | 5 |
| 2 | 沈道 | 刘嘉乐 | 10 | 62 | 6 |
| 34 | 天才围棋 | 沈博韬 | 10 | 58 | 7 |
| 36 | 南山围棋 | 朱胤丞 | 10 | 56 | 8 |
| 37 | 苏州棋院 | 潘皓 | 10 | 52 | 9 |
| 21 | 南山围棋 | 宋浩翔 | 10 | 52 | 9 |
| 11 | 弈兴围棋 | 沈政越 | 10 | 50 | 11 |
| 10 | 北斗星 | 琴涵之 | 8 | 60 | 12 |
| 27 | 天才围棋 | 杨恩照 | 8 | 60 | 12 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段2组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 23 | 个人 | 陆彦宁 | 14 | 60 | 1 |
| 15 | 南山围棋 | 尹天昊 | 12 | 62 | 2 |
| 39 | 南山围棋 | 周宸宇 | 12 | 60 | 3 |
| 37 | 天才围棋 | 陆宇涛 | 10 | 62 | 4 |
| 5 | 丹朱围棋 | 常胜 | 10 | 60 | 5 |
| 6 | 弈兴围棋 | 郝瀚西 | 10 | 56 | 6 |
| 9 | 弈兴围棋 | 高晟杰 | 10 | 56 | 6 |
| 34 | 南山围棋 | 李坤泽 | 10 | 54 | 8 |
| 24 | 弈兴围棋 | 姚学汜 | 10 | 52 | 9 |
| 16 | 个人 | 胡畔 | 10 | 48 | 10 |
| 8 | 天才围棋 | 李晨昊 | 8 | 58 | 11 |
| 31 | 南山围棋 | 周瀚清 | 8 | 58 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段3组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 15 | 苏州棋院 | 姚泽阳 | 12 | 62 | 1 |
| 17 | 天才围棋 | 郁砚涵 | 12 | 62 | 1 |
| 1 | 南山围棋 | 潘高锋 | 12 | 58 | 3 |
| 28 | 日月星 | 刘晓蓁 | 12 | 44 | 4 |
| 22 | 新碁点围棋 | 顾志远 | 10 | 66 | 5 |
| 39 | 日月星 | 李思齐 | 10 | 60 | 6 |
| 2 | 苏州棋院 | 顾承之 | 10 | 56 | 7 |
| 18 | 南山围棋 | 刘竞行 | 10 | 52 | 8 |
| 24 | 天才围棋 | 蔡林轩 | 10 | 50 | 9 |
| 33 | 日月星 | 张泽函 | 8 | 64 | 10 |
| 13 | 日月星 | 孔思远 | 8 | 58 | 11 |
| 14 | 南山围棋 | 惠一行 | 8 | 58 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段4组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 9 | 丹朱围棋 | 柳智昊 | 12 | 64 | 1 |
| 14 | 东吴棋类俱乐部 | 马毅明 | 12 | 62 | 2 |
| 26 | 丹朱围棋 | 袁晨耀 | 12 | 62 | 2 |
| 3 | 东吴棋类俱乐部 | 赵梓涵 | 12 | 50 | 4 |
| 27 | 个人 | 谢中盈 | 10 | 56 | 5 |
| 10 | 日月星 | 徐锦泽 | 10 | 56 | 5 |
| 19 | 娄葑学校 | 李鑫翔 | 10 | 52 | 7 |
| 44 | 南山围棋 | 马沈杰 | 10 | 48 | 8 |
| 13 | 陈小军围棋 | 侯乐航 | 10 | 46 | 9 |
| 36 | 苏州棋院 | 唐婵 | 8 | 60 | 10 |
| 8 | 南山围棋 | 陶佳浩 | 8 | 58 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段5组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 7 | 个人 | 杨铠旭 | 14 | 56 | 1 |
| 33 | 日月星 | 顾晨 | 12 | 56 | 2 |
| 18 | 日月星 | 金弘宇 | 10 | 66 | 3 |
| 35 | 清源棋道 | 顾豪杰 | 10 | 62 | 4 |
| 34 | 南山围棋 | 翟俊豪 | 10 | 62 | 4 |
| 38 | 弈兴围棋 | 周子阳 | 10 | 60 | 6 |
| 20 | 丹朱围棋 | 周子杰 | 10 | 56 | 7 |
| 6 | 弈兴围棋 | 徐家伟 | 10 | 54 | 8 |
| 16 | 天才围棋 | 陈亦鑫 | 10 | 50 | 9 |
| 10 | 日月星 | 李子昊 | 10 | 46 | 10 |
| 39 | 南山围棋 | 祝亦文 | 10 | 44 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段6组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 17 | 日月星 | 马嘉睿 | 14 | 56 | 1 |
| 36 | 弈兴围棋 | 姚昱丞 | 12 | 58 | 2 |
| 11 | 苏州棋院 | 董浩宇 | 12 | 58 | 2 |
| 37 | 南山围棋 | 杨茗程 | 10 | 62 | 4 |
| 5 | 新碁点围棋 | 申浩谦 | 10 | 58 | 5 |
| 3 | 南山围棋 | 黄逸阳 | 10 | 52 | 6 |
| 31 | 南山围棋 | 唐家骏 | 10 | 50 | 7 |
| 23 | 天才围棋 | 王天祺 | 10 | 46 | 8 |
| 41 | 弈兴围棋 | 王曹懿 | 10 | 44 | 9 |
| 33 | 弈兴围棋 | 解欣妍 | 8 | 60 | 10 |
| 4 | 润智俱乐部 | 赵鸿晟 | 8 | 58 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 2段7组名次表 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 34 | 清源棋道 | 周易 | 14 | 56 | 1 |
| 23 | 日月星 | 于苏海 | 12 | 54 | 2 |
| 36 | 丹朱围棋 | 宋润衡 | 10 | 64 | 3 |
| 18 | 润智俱乐部 | 郁正阳 | 10 | 62 | 4 |
| 41 | 新碁点围棋 | 顾志成 | 10 | 62 | 4 |
| 16 | 丹朱围棋 | 高苏源 | 10 | 60 | 6 |
| 7 | 南山围棋 | 冯宇赫 | 10 | 58 | 7 |
| 6 | 日月星 | 顾君遒 | 10 | 54 | 8 |
| 32 | 丹朱围棋 | 李陈煜 | 10 | 54 | 8 |
| 42 | 南山围棋 | 王傅延 | 10 | 48 | 10 |
| 9 | 新碁点围棋 | 王鹤尧 | 10 | 46 | 11 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 3段1组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 27 | 弈兴围棋 | 杨理涵 | 14 | 58 | 1 |
| 16 | 弈兴围棋 | 余旺洋 | 12 | 62 | 2 |
| 6 | 丹朱围棋 | 叶思齐 | 12 | 50 | 3 |
| 40 | 南山围棋 | 朱品铮 | 10 | 62 | 4 |
| 36 | 个人 | 沈子宸 | 10 | 56 | 5 |
| 15 | 东吴俱乐部 | 朱烨 | 10 | 56 | 5 |
| 37 | 东吴俱乐部 | 沈杭 | 10 | 54 | 7 |
| 42 | 日月星 | 唐嘉铭 | 10 | 54 | 7 |
| 13 | 弈兴围棋 | 奚宗熠 | 10 | 52 | 9 |
| 12 | 南山围棋 | 葛翰飞 | 10 | 48 | 10 |
| 8 | 南山围棋 | 陈麒文 | 10 | 48 | 10 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 3段2组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 48 | 树人俱乐部 | 沈天一 | 12 | 66 | 1 |
| 1 | 天才围棋 | 钮东杰 | 12 | 60 | 2 |
| 17 | 个人 | 陈子泉 | 12 | 58 | 3 |
| 22 | 东吴俱乐部 | 龚星宇 | 12 | 56 | 4 |
| 4 | 新碁点围棋 | 范淳恺 | 10 | 62 | 5 |
| 38 | 正源俱乐部 | 孙天愉 | 10 | 62 | 5 |
| 40 | 润智俱乐部 | 惠天宇 | 10 | 58 | 7 |
| 3 | 南山围棋 | 赵翼之 | 10 | 52 | 8 |
| 24 | 张家港方圆 | 袁峥 | 10 | 50 | 9 |
| 42 | 沈道 | 孙文熙 | 10 | 48 | 10 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 3段3组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 21 | 日月星 | 赵致远 | 14 | 50 | 1 |
| 25 | 日月星 | 董诗雅 | 12 | 60 | 2 |
| 29 | 弈兴围棋 | 田洋 | 12 | 50 | 3 |
| 41 | 东吴俱乐部 | 周一川 | 10 | 62 | 4 |
| 32 | 南山围棋 | 沈桦 | 10 | 62 | 4 |
| 1 | 南山围棋 | 叶子涵 | 10 | 58 | 6 |
| 39 | 盛泽围棋协会 | 袁昊洋 | 10 | 58 | 6 |
| 8 | 弈兴围棋 | 金喆 | 10 | 56 | 8 |
| 10 | 南山围棋 | 周正阳 | 10 | 56 | 8 |
| 9 | 东吴俱乐部 | 陈子尧 | 10 | 52 | 10 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 3段4组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 8 | 南山围棋 | 董大为 | 12 | 64 | 1 |
| 17 | 苏州棋院 | 常同乐 | 12 | 62 | 2 |
| 47 | 个人 | 何润哲 | 12 | 62 | 2 |
| 38 | 新碁点围棋 | 李耀辉 | 12 | 46 | 4 |
| 24 | 智胜围棋 | 冯孙旻旸 | 10 | 58 | 5 |
| 3 | 吴江力康围棋 | 杨熊宇 | 10 | 56 | 6 |
| 29 | 日月星 | 苏子鑫 | 10 | 48 | 7 |
| 44 | 日月星 | 卢毅哲 | 10 | 48 | 7 |
| 27 | 树人围棋俱乐部 | 陈凯骐 | 10 | 48 | 9 |
| 32 | 天才围棋 | 梁思哲 | 10 | 44 | 10 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 4段1组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 5 | 个人 | 周愉宸 | 14 | 54 | 1 |
| 40 | 日月星 | 顾梁予 | 12 | 64 | 2 |
| 17 | 智胜围棋 | 柳锦东 | 12 | 52 | 3 |
| 13 | 天才围棋 | 娄翔 | 10 | 66 | 4 |
| 21 | 南山围棋 | 高晗曦 | 10 | 64 | 5 |
| 27 | 弈兴围棋 | 周睿彦 | 10 | 60 | 6 |
| 2 | 娄葑学校 | 王盈盛 | 10 | 58 | 7 |
| 7 | 智胜围棋 | 周博扬 | 10 | 56 | 8 |
| 11 | 吴中棋院 | 梁启越 | 10 | 54 | 9 |
|
2017年苏州市春季围棋定段、升段赛2~5段组名次表 4段2组 |
|||||
| 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 名次 |
| 11 | 弈兴围棋 | 李洁钰 | 14 | 52 | 1 |
| 37 | 新碁点围棋 | 丁喆 | 12 | 72 | 2 |
| 29 | 新碁点围棋 | 陈一飞 | 12 | 60 | 3 |
| 50 | 南山围棋 | 韦辰 | 12 | 60 | 3 |
| 34 | 南山围棋 | 方箐峣 | 10 | 60 | 5 |
| 35 | 东吴俱乐部 | 江子健 | 10 | 58 | 6 |
| 28 | 弈兴围棋 | 郭锡扬 | 10 | 54 | 7 |
| 2 | 南山围棋 | 张锦东 | 10 | 54 | 8 |
| 53 | 天才围棋 | 马彬清 | 10 | 52 | 9 |
| 7 | 南山围棋 | 郁致远 | 10 | 52 | 9 |