| 2012第五届中国凉都“红花郎杯”全国业余围棋赛 | |||||||||||
| 比赛地点:贵州省六盘水市体育馆 |
|||||||||||
| 编号 | 所属单位 | 选手名 | 性质 | 台次 | 上调 | 下调 | 对手分 | 总得分 |
| 2012第五届中国凉都“红花郎杯”全国业余围棋赛 | |||||||||||
| 比赛地点:贵州省六盘水市体育馆 |
|||||||||||
| 编号 | 所属单位 | 选手名 | 性质 | 台次 | 上调 | 下调 | 对手分 | 总得分 |
| 名次 | |||||||||||
| 积分 | |||||||||||
| 142 | 杭州 | 徐泽鑫 | 团体 | 15 | |||||||
| 河北队 | 董明 | 团体 | 15 | ||||||||
| 松川队 | 冯毅 | 团体 | 14.67 | ||||||||
| 河北队 | 白宝祥 | 团体 | 13.67 | ||||||||
| 126 | 拼搏队 | 蒋其润 | 团体 | 13.67 | |||||||
| 河北队 | 马天放 | 团体 | 13 | ||||||||
| 128 | 上海市徐家汇一队 | 胡煜清 | 团体 | 13 | |||||||
| 147 | 拼搏队 | 徐戈 | 团体 | 13 | |||||||
| 上海市徐家汇一队 | 叶凌云 | 团体 | 12.67 | ||||||||
| 重庆九龙坡少年队 | 唐吟啸 | 团体 | 12.33 | ||||||||
| 106 | 重庆九龙坡少年队 | 何语涵 | 团体 | 12.33 | |||||||
| 上海徐家汇二队 | 卢宁 | 团体 | 11.67 | ||||||||
| 贵州省贵阳队 | 张何源 | 团体 | 11.67 | ||||||||
| 湖南棋协 | 郑淳元 | 团体 | 11.67 | ||||||||
| 152 | 江西 | 何全 | 11.67 | ||||||||
| 广东佛山 | 王鸿念 | 11.33 | |||||||||
| 上海市徐家汇一队 | 王琛 | 团体 | 11 | ||||||||
| 贵州省贵阳市六广门 | 蒲奕斌 | 团体 | 11 | ||||||||
| 151 | 酱油队 | 邓庄 | 团体 | 10.67 | |||||||
| 117 | 酱油队 | 张雨涵 | 团体 | 10.67 | |||||||
| 上海徐家汇二队 | 何天凝 | 团体 | 10.33 | ||||||||
| 103 | 湖北大学生队 | 鲁毅 | 团体 | 10.33 | |||||||
| 125 | 贵州省贵阳市六广门 | 兰先达 | 团体 | 10.33 | |||||||
| 拼搏队 | 王世一 | 团体 | 10 | ||||||||
| 102 | 江苏苏州 | 翟东川 | 10 | ||||||||
| 贵州省兴义市 | 袁春华 | 团体 | 9.67 | ||||||||
| 重庆博弈俱乐部队 | 刘正伟 | 团体 | 9.67 | ||||||||
| 南阳红泥湾队 | 陈君雨 | 团体 | 9.67 | ||||||||
| 湖北大学生队 | 杨帆 | 团体 | 9.33 | ||||||||
| 廉好天 | 9.33 | ||||||||||
| 湖北大学生队 | 康锐 | 团体 | 9.33 | ||||||||
| 三峡棋院 | 刘彦辰 | 团体 | 9.33 | ||||||||
| 112 | 新疆 | 代耕宇 | 9.33 | ||||||||
| 145 | 河南 | 刘家豪 | 9.33 | ||||||||
| 贵州省贵阳队 | 张泽君 | 团体 | 9 | ||||||||
| 松川队 | 侯百川 | 团体 | 9 | ||||||||
| 杭州 | 伊凌涛 | 团体 | 9 | ||||||||
| 119 | 广东 | 庄宇新 | 9 | ||||||||
| 132 | 重庆九龙坡少年队 | 张延頔 | 团体 | 9 | |||||||
| 148 | 贵州省铜仁市 | 石建华 | 团体 | 9 | |||||||
| 150 | 贵州省贵阳市 | 袁树强 | 9 | ||||||||
| 南阳红泥湾队 | 张赞 | 团体 | 8.67 | ||||||||
| 贵州省贵阳市小河棋院队 | 徐劲涛 | 团体 | 8.67 | ||||||||
| 贵州省贵阳市六广门 | 曹勇军 | 团体 | 8.67 | ||||||||
| 122 | 重庆九龙坡区快乐二队 | 廖晓清 | 团体 | 8.67 | |||||||
| 158 | 松川队 | 刘卓明 | 团体 | 8.67 | |||||||
| 上海徐家汇二队 | 林胜建 | 团体 | 8.33 | ||||||||
| 贵州省贵阳市 | 王飞 | 8.33 | |||||||||
| 湖南棋协 | 宋宇尧 | 团体 | 8.33 | ||||||||
| 杭州 | 徐东宁 | 团体 | 8.33 | ||||||||
| 114 | 河北队 | 吴浩楠 | 8.33 | ||||||||
| 河南 | 朱博达 | 8.33 | |||||||||
| 贵州省六盘水市 | 吴太红 | 8 | |||||||||
| 长沙 | 陈泽 | 7.67 | |||||||||
| 105 | 三峡棋院 | 李蒙 | 团体 | 7.67 | |||||||
| 124 | 河北省沧州市 | 辛昌华 | 7.67 | ||||||||
| 123 | 贵州省安顺市若飞棋苑队 | 梅健 | 团体 | 7.33 | |||||||
| 贵州省安顺市 | 方晨 | 7 | |||||||||
| 159 | 浙江 | 吴一博 | 7 | ||||||||
| 三峡棋院 | 戴启航 | 团体 | 7 | ||||||||
| 天津 | 胡翰宇 | 7 | |||||||||
| 贵州省六盘水市自强气体 | 黄河宾 | 团体 | 7 | ||||||||
| 143 | 贵州省兴义市 | 杨文勇 | 团体 | 7 | |||||||
| 141 | 湖南棋协 | 肖润 | 团体 | 7 | |||||||
| 重庆九龙坡区快乐一队 | 王铁 | 团体 | 6.67 | ||||||||
| 四川省广汉市 | 刘华 | 6.67 | |||||||||
| 黑龙江 | 宋子肖 | 6.67 | |||||||||
| 104 | 贵州省六盘水市学习队 | 田波 | 团体 | 6.67 | |||||||
| 115 | 贵州省六盘水市盘县代表队 | 李本龙 | 团体 | 6.67 | |||||||
| 138 | 贵州省贵阳队 | 杨李润珂 | 团体 | 6.67 | |||||||
| 154 | 贵州省贵阳市小河棋院队 | 张兰伟 | 团体 | 6.67 | |||||||
| 160 | 贵州省六盘水市凉都棋院二队 | 李文刚 | 团体 | 6.67 | |||||||
| 贵州省贵阳市小河棋院队 | 张喻 | 团体 | 6.33 | ||||||||
| 贵州省电信队 | 陶鑫 | 团体 | 6.33 | ||||||||
| 贵州省安顺市若飞棋苑队 | 秦朝勇 | 团体 | 6.33 | ||||||||
| 南阳红泥湾队 | 于兴海 | 团体 | 6.33 | ||||||||
| 重庆博弈俱乐部队 | 向杰 | 团体 | 6 | ||||||||
| 贵州省六盘水市水钢队 | 杨伯治 | 团体 | 6 | ||||||||
| 田雨萧 | 6 | ||||||||||
| 贵州省电信队 | 陈焱 | 团体 | 6 | ||||||||
| 重庆九龙坡区快乐二队 | 骆树阳 | 团体 | 6 | ||||||||
| 湖南棋协 | 谭锴轶 | 6 | |||||||||
| 100 | 湖北洪湖一队 | 邹贤武 | 团体 | 6 | |||||||
| 127 | 重庆九龙坡区快乐二队 | 胡小虎 | 团体 | 6 | |||||||
| 162 | 贵州省六盘水市青少年宫队 | 董耀诚 | 团体 | 6 | |||||||
| 重庆博弈俱乐部队 | 陈继川 | 团体 | 5.67 | ||||||||
| 四川绵阳 | 于勇 | 5.67 | |||||||||
| 湖北洪湖一队 | 李晋 | 团体 | 5.67 | ||||||||
| 贵州省六盘水市交通运输队 | 李志刚 | 团体 | 5.67 | ||||||||
| 贵州省六盘水市 | 许刚 | 5.67 | |||||||||
| 湖北洪湖二队 | 夏克龙 | 团体 | 5.67 | ||||||||
| 重庆九龙坡区快乐一队 | 文庆林 | 团体 | 5.67 | ||||||||
| 134 | 贵州省铜仁市 | 郭应权 | 团体 | 5.67 | |||||||
| 144 | 贵州省六盘水市水矿集团 | 陆明 | 团体 | 5.67 | |||||||
| 重庆九龙坡区快乐一队 | 李新庆 | 团体 | 5.33 | ||||||||
| 贵州省六盘水市自强气体 | 张福胜 | 团体 | 5.33 | ||||||||
| 湖北洪湖一队 | 马业林 | 团体 | 5.33 | ||||||||
| 贵州省安顺市若飞棋苑队 | 王鹤令 | 团体 | 5.33 | ||||||||
| 101 | 江苏南京 | 冯秋昕 | 5.33 | ||||||||
| 118 | 武汉市 | 王西林 | 5.33 | ||||||||
| 酱油队 | 张秦盟 | 团体 | 5 | 101 | |||||||
| 贵州省六盘水市水钢队 | 严四清 | 团体 | 5 | 101 | |||||||
| 湖南省怀化市 | 李筱华 | 5 | 101 | ||||||||
| 161 | 云南曲靖队 | 杨松林 | 团体 | 5 | 101 | ||||||
| 山东淄博 | 刘畅 | 5 | 101 | ||||||||
| 140 | 湖南省 | 叶志刚 | 4.33 | 106 | |||||||
| 110 | 贵州省六盘水市学习队 | 姜林 | 团体 | 4 | 107 | ||||||
| 贵州省六盘水市水矿集团 | 杨晓维 | 团体 | 4 | 107 | |||||||
| 广州市天河区 | 唐可风 | 4 | 107 | ||||||||
| 贵州省六盘水市水钢队 | 盛炳忠 | 团体 | 4 | 107 | |||||||
| 133 | 贵州省六盘水市 | 王宇 | 4 | 107 | |||||||
| 146 | 河北队 | 张国宇 | 4 | 107 | |||||||
| 153 | 贵州省六盘水市交通运输队 | 刘和良 | 团体 | 4 | 107 | ||||||
| 贵州省六盘水市 | 王鑫 | 3.67 | 114 | ||||||||
| 贵州省六盘水市 | 唐天任 | 3.67 | 114 | ||||||||
| 164 | 贵州省六盘水市 | 卢辉 | 3.67 | 114 | |||||||
| 贵州省六盘水市凉都棋室队 | 付启光 | 团体 | 3.33 | 117 | |||||||
| 云南省昆明市 | 解红光 | 3.33 | 117 | ||||||||
| 129 | 湖南省 | 邝献友 | 3.33 | 117 | |||||||
| 137 | 贵州省兴义市 | 周黎波 | 团体 | 3.33 | 117 | ||||||
| 157 | 河北队 | 关冰 | 3.33 | 117 | |||||||
| 贵州省织金县 | 罗直福 | 3 | 122 | ||||||||
| 贵州省织金县 | 罗直华 | 3 | 122 | ||||||||
| 贵州省六盘水市 | 伍德康 | 3 | 122 | ||||||||
| 贵州省六盘水市青少年宫队 | 杨涛 | 团体 | 3 | 122 | |||||||
| 109 | 湖北洪湖二队 | 张晋 | 团体 | 3 | 122 | ||||||
| 贵州省电信队 | 蒋俊 | 团体 | 2.67 | 127 | |||||||
| 贵州省六盘水市自强气体 | 张建军 | 团体 | 2.67 | 127 | |||||||
| 贵州省六盘水市青少年宫队 | 胡松 | 团体 | 2.67 | 127 | |||||||
| 山西 | 董林坤 | 2.67 | 127 | ||||||||
| 131 | 贵州省铜仁市 | 孟庆佳 | 团体 | 2.67 | 127 | ||||||
| 135 | 湖北洪湖二队 | 王强 | 团体 | 2.67 | 127 | ||||||
| 149 | 贵州省六盘水市 | 曾超 | 2.67 | 127 | |||||||
| 贵州省六盘水市 | 刘鹏军 | 2.33 | 134 | ||||||||
| 贵州省六盘水市 | 赵贵春 | 2 | 135 | ||||||||
| 贵州省贵阳市 | 朱家才 | 2 | 135 | ||||||||
| 贵州省六盘水市盘县代表队 | 陈俊 | 团体 | 2 | 135 | |||||||
| 111 | 贵州省六盘水市 | 张先休 | 2 | 135 | |||||||
| 130 | 贵州省六盘水市水矿集团 | 游兵 | 团体 | 2 | 135 | ||||||
| 163 | 贵州省六盘水市凉都棋院二队 | 高军 | 团体 | 2 | 135 | ||||||
| 贵州省六盘水市凉都棋室队 | 康正明 | 团体 | 1.67 | 141 | |||||||
| 贵州省六盘水市交通运输队 | 李远林 | 团体 | 1.67 | 141 | |||||||
| 136 | 贵州省六盘水市凉都棋苑队 | 沈承烨 | 团体 | 1.33 | 143 | ||||||
| 107 | 云南曲靖队 | 包继忠 | 团体 | 1 | 144 | ||||||
| 贵州省六盘水市学习队 | 刘贵兴 | 团体 | 1 | 144 | |||||||
| 108 | 贵州省六盘水市盘县代表队 | 张清涛 | 团体 | 1 | 144 | ||||||
| 121 | 贵州省六盘水市凉都棋院二队 | 司如杰 | 团体 | 1 | 144 | ||||||
| 贵州省贵阳队 | 李正(女) | 0.67 | 148 | ||||||||
| 113 | 贵州省六盘水市 | 兰春明 | 0.67 | 148 | |||||||
| 贵州省六盘水市 | 赵常天 | 0.33 | 150 | ||||||||
| 贵州省六盘水市凉都棋苑队 | 王果鑫 | 团体 | 0.33 | 150 | |||||||
| 120 | 贵州省六盘水市围棋宝贝 | 胡洛源 | 团体 | 0 | 152 | ||||||
| 贵州省六盘水市凉都棋苑队 | 张河渊 | 团体 | -0.33 | 153 | |||||||
| 贵州省六盘水市 | 张凯榕 | -0.33 | 153 | ||||||||
| 贵州省六盘水市围棋宝贝 | 杨铭海 | 团体 | -0.33 | 153 | |||||||
| 155 | 云南曲靖队 | 戴瑜 | 团体 | -0.33 | 153 | ||||||
| 贵州省六盘水市 | 王跃 | -0.67 | 157 | ||||||||
| 116 | 贵州省六盘水市围棋宝贝 | 范小昕 | 团体 | -0.67 | 157 | ||||||
| 贵州省六盘水市 | 张钧玮 | -1 | 159 | ||||||||
| 139 | 贵州省六盘水 | 石德铭 | -1.33 | 160 | |||||||
| 贵州省六盘水市 | 卢玉树 | -2 | 161 | ||||||||
| 贵州省六盘水市凉都棋室队 | 蒲仕达 | 团体 | 999 | -4 | 162 | ||||||
| 贵州省贵阳市 | 吴参庆 | 999 | -5.67 | 163 | |||||||
| 156 | 贵州省六盘水市 | 彭爱克 | 999 | -6 | 164 | ||||||
| 165 | 轮空 | -7 | 165 | ||||||||
| 裁判长:付光黔 |