新浪博客

北京市朝阳区国际象棋等级赛成绩公布

2010-07-20 22:11阅读:
男子组
名次|姓名 |协会|积分|对手分|中间分|赢棋数
1 |张仪荣, |男 |8 | 54.0| 43.0| 7
2 |卫学军, |男 |8 | 47.5| 38.0| 7
3 |冯瀚, |男 |7.5 | 54.5| 42.5| 5
4 |郭亚峰, |男 |7.5 | 52.0| 40.5| 7
5 |张文河, |男 |7 | 53.5| 42.5| 6
6 |吕昊, |男 |7 | 53.0| 41.0| 6
7 |蔡伦, |男 |7 | 51.0| 40.5| 7
8 |宫殿锦丰, |男 |7 | 45.5| 36.0| 7
9 |蔡堇川
, |男 |6.5 | 55.0| 43.0| 6
10 |何伽伟, |男 |6.5 | 53.0| 41.0| 6
11 |谷冉晖, |男 |6.5 | 50.5| 39.5| 4
12 |王笑轩, |男 |6.5 | 49.5| 38.5| 6
13 |马瀚祥, |男 |6.5 | 49.5| 37.5| 6
14 |冯因硕, |男 |6.5 | 47.0| 37.0| 6
15 |卜祥桐, |男 |6.5 | 46.5| 35.5| 6
16 |唐兴东, |男 |6.5 | 46.0| 36.5| 6
17 |周航, |男 |6.5 | 43.5| 34.0| 5
18 |黄金燕楚, |男 |6 | 53.5| 42.0| 6
19 |董嘉庚, |男 |6 | 51.5| 39.5| 6
20 |刘轩宇, |男 |6 | 50.0| 39.5| 6
21 |邱天, |男 |6 | 48.5| 37.0| 5
22 |董一丁, |男 |6 | 47.5| 38.5| 4
23 |胡健翔, |男 |6 | 47.5| 36.5| 5
24 |顾子健, |男 |6 | 47.0| 37.0| 4
25 |张润泽, |男 |6 | 46.0| 35.0| 6
26 |朱恩左, |男 |6 | 45.5| 35.0| 5
27 |孟繁星, |男 |6 | 42.5| 33.0| 5
28 |戴圣琦, |男 |6 | 37.5| 29.5| 6
29 |张澍辰, |男 |5.5 | 51.5| 41.5| 5
30 |林家铭, |男 |5.5 | 50.0| 38.5| 5
31 |卫宇聪, |男 |5.5 | 49.5| 39.5| 5
32 |曹木源, |男 |5.5 | 49.5| 37.5| 5
33 |尹博辰, |男 |5.5 | 48.5| 36.5| 3
34 |顾华严, |男 |5.5 | 48.0| 38.0| 3
35 |伍云逍, |男 |5.5 | 48.0| 37.0| 4
36 |马一男, |男 |5.5 | 47.0| 37.0| 4
37 |郭绍津, |男 |5.5 | 46.5| 36.5| 4
38 |聂华成, |男 |5.5 | 46.5| 34.5| 4
39 |张禹忱, |男 |5.5 | 46.0| 37.0| 5
40 |刘洋, |男 |5.5 | 46.0| 36.5| 5
41 |张植, |男 |5.5 | 46.0| 36.5| 4
42 |俞岩祚, |男 |5.5 | 46.0| 35.5| 4
43 |林贤豪, |男 |5.5 | 46.0| 35.5| 3
44 |张宜欣, |男 |5.5 | 43.5| 34.5| 3
45 |顾嘉桐, |男 |5.5 | 43.0| 33.0| 4
46 |郭小锋, |男 |5.5 | 42.5| 33.0| 3
47 |白俊成, |男 |5.5 | 42.0| 32.5| 5
48 |腾逸翔, |男 |5.5 | 41.5| 33.5| 4
|陈泽华, |男 |5.5 | 41.5| 33.5| 4
50 |韦东泽, |男 |5.5 | 41.0| 33.5| 4
51 |柳文浩, |男 |5.5 | 41.0| 32.0| 3
52 |许骁骅, |男 |5.5 | 35.0| 28.0| 5
53 |李虎成, |男 |5 | 52.0| 40.0| 3
54 |陈浩武, |男 |5 | 49.0| 37.5| 3
55 |秦梓欣, |男 |5 | 48.0| 37.5| 4
56 |窦宇轩, |男 |5 | 47.5| 37.5| 4
57 |匡天一, |男 |5 | 46.5| 36.5| 4
58 |岳瀚, |男 |5 | 46.5| 36.0| 3
59 |孙一然, |男 |5 | 44.0| 34.0| 4
60 |刘汉卿, |男 |5 | 43.5| 35.5| 3
61 |曹康榕, |男 |5 | 43.0| 34.5| 5
62 |齐若木, |男 |5 | 43.0| 33.5| 4
63 |张奕朗, |男 |5 | 42.5| 33.0| 3
64 |郭景楠, |男 |5 | 42.5| 32.0| 3
65 |包荣楷, |男 |5 | 42.0| 33.0| 4
66 |陈坤鹏, |男 |5 | 42.0| 32.0| 3
67 |李嘉轩, |男 |5 | 41.5| 33.0| 3
68 |王亦凡, |男 |5 | 41.0| 32.0| 3
|王雨轩, |男 |5 | 41.0| 32.0| 3
70 |刘文轩, |男 |5 | 41.0| 31.0| 5
71 |石岩峰, |男 |5 | 41.0| 30.5| 5
72 |马肇祺, |男 |5 | 40.5| 32.0| 3
73 |王禺凡, |男 |5 | 40.5| 31.5| 3
74 |李乔, |男 |5 | 40.5| 31.0| 5
75 |李硕滨, |男 |5 | 40.0| 32.5| 4
76 |许兆宇, |男 |5 | 40.0| 31.5| 4
77 |宋伯钦, |男 |5 | 40.0| 31.0| 3
78 |李之非, |男 |5 | 39.5| 31.0| 5
79 |曾奕棋, |男 |5 | 39.5| 31.0| 3
80 |朱晟奇, |男 |5 | 38.5| 30.5| 4
81 |曲靖童, |男 |5 | 38.5| 30.0| 4
82 |郭胜言, |男 |5 | 38.0| 30.0| 5
83 |汪泽洋, |男 |5 | 37.0| 29.5| 5
84 |韩英祺, |男 |5 | 37.0| 29.0| 5
85 |陈俊丞, |男 |5 | 34.0| 26.5| 4
86 |尚可, |男 |5 | 33.0| 25.5| 5
87 |刘骁, |男 |4.5 | 49.0| 37.5| 2
88 |谷诚, |男 |4.5 | 45.0| 35.0| 4
89 |宋子昂, |男 |4.5 | 44.5| 35.5| 3
90 |李之傲, |男 |4.5 | 43.0| 33.5| 4
91 |陆润, |男 |4.5 | 40.0| 31.5| 4
92 |刘浩伦, |男 |4.5 | 37.0| 28.5| 3
93 |米约, |男 |4.5 | 36.5| 28.5| 4
94 |范伯瑜, |男 |4.5 | 35.5| 26.0| 2
95 |冯应龙, |男 |4 | 43.5| 34.0| 4
96 |王行润, |男 |4 | 43.5| 33.5| 3
97 |刘曜辉, |男 |4 | 43.0| 33.5| 4
98 |朱燕周, |男 |4 | 42.5| 33.0| 4
99 |葛孝辰, |男 |4 | 42.0| 33.0| 3
100 |杨凯文, |男 |4 | 41.5| 32.5| 4
|王千潼, |男 |4 | 41.5| 32.5| 4
102 |刘思畅, |男 |4 | 41.5| 32.0| 4
103 |周添天, |男 |4 | 40.0| 32.0| 4
104 |张冷川, |男 |4 | 40.0| 31.0| 3
105 |刘思捷, |男 |4 | 40.0| 30.5| 4
106 |李天懿, |男 |4 | 39.0| 30.0| 3
107 |席振钧, |男 |4 | 38.0| 29.0| 4
108 |庄弘毅, |男 |4 | 37.5| 29.5| 4
109 |唐宇龙, |男 |4 | 37.0| 28.5| 3
110 |夏煜林, |男 |4 | 36.5| 29.5| 4
111 |朱翔泽, |男 |4 | 36.5| 28.0| 4
112 |黑瞳, |男 |4 | 36.5| 28.0| 1
113 |孔维泽, |男 |4 | 35.5| 27.5| 3
114 |李奥, |男 |4 | 35.5| 27.0| 4
115 |司启彤, |男 |4 | 35.5| 26.0| 4
116 |张涵钰, |男 |4 | 35.0| 29.0| 3
117 |王新豪, |男 |4 | 35.0| 28.0| 4
118 |王启初, |男 |4 | 35.0| 27.5| 3
119 |翟旭东, |男 |4 | 35.0| 27.5| 2
120 |毕欣岳, |男 |4 | 34.0| 25.5| 3
121 |李佳奇, |男 |4 | 33.0| 26.0| 3
122 |李东霖, |男 |4 | 31.5| 25.0| 4
123 |孙铭晨, |男 |4 | 31.0| 24.0| 3
124 |崔明硕, |男 |4 | 30.0| 24.0| 3
125 |尹牧谦, |男 |4 | 29.5| 22.0| 2
126 |路程, |男 |4 | 28.5| 21.0| 3
127 |王珺, |男 |3.5 | 41.0| 32.5| 3
128 |王昊翾, |男 |3.5 | 39.5| 31.0| 0
129 |刘珩, |男 |3.5 | 36.0| 29.0| 2
130 |孙逊, |男 |3.5 | 34.0| 28.0| 2
131 |刘冠成, |男 |3.5 | 32.0| 25.5| 3
132 |王允楠, |男 |3.5 | 30.0| 23.0| 2
133 |何承骏, |男 |3 | 42.0| 32.0| 3
134 |张睿祺, |男 |3 | 42.0| 31.5| 3
135 |彭浩伦, |男 |3 | 38.5| 31.5| 3
136 |王德涵, |男 |3 | 37.0| 30.5| 2
137 |丁道成, |男 |3 | 37.0| 29.0| 2
138 |李超然, |男 |3 | 37.0| 27.5| 2
139 |李昕达, |男 |3 | 36.5| 29.5| 3
140 |张骁旸, |男 |3 | 36.5| 28.5| 3
141 |张尔卓, |男 |3 | 36.5| 28.0| 3
142 |詹超然, |男 |3 | 35.5| 27.5| 3
143 |王庭轩, |男 |3 | 34.5| 27.5| 3
144 |龚致远, |男 |3 | 34.5| 27.5| 2
145 |倪子皓, |男 |3 | 34.5| 26.5| 3
146 |朱景奇, |男 |3 | 34.0| 26.5| 2
147 |邱泽文, |男 |3 | 33.5| 27.5| 3
148 |赵雨琦, |男 |3 | 33.0| 26.5| 2
149 |廖昀韬, |男 |3 | 32.0| 24.0| 2
150 |黄理哲, |男 |3 | 30.5| 23.5| 2
151 |黎维霖, |男 |3 | 30.0| 24.0| 2
152 |任纪远, |男 |3 | 28.0| 16.5| 3
153 |徐梓辰, |男 |3 | 26.0| 19.5| 2
154 |董子枫, |男 |2.5 | 36.0| 28.0| 2
155 |杨博文, |男 |2.5 | 32.5| 26.0| 0
156 |李知儒, |男 |2.5 | 32.5| 25.5| 0
157 |郑子豪, |男 |2.5 | 30.5| 23.5| 0
158 |李依维, |男 |2 | 33.0| 25.0| 0
159 |于航, |男 |2 | 33.0| 24.5| 1
160 |王梓蘅, |男 |2 | 32.0| 24.5| 0
161 |朱润楠, |男 |2 | 31.5| 25.0| 0
162 |辛晋达, |男 |2 | 30.5| 23.5| 1
163 |王人杰, |男 |2 | 30.0| 23.0| 0
164 |聂天杰, |男 |1.5 | 29.0| 21.5| 1
165 |叶嘉翔, |男 |1 | 38.0| 29.5| 0
166 |陆星宇, |男 |1 | 35.5| 27.5| 0
167 |李今迪, |男 |0 | 39.0| 31.5| 0
168 |王敬宇, |男 |0 | 37.0| 30.0| 0
169 |徐佑任, |男 |0 | 37.0| 29.5| 0
170 |孙浩博, |男 |0 | 36.0| 29.0| 0
171 |刘国帆, |男 |0 | 33.0| 27.0| 0
172 |杨罡, |男 |0 | 32.0| 26.0| 0
173 |李子然, |男 |0 | 31.5| 26.0| 0
174 |王杨孜, |男 |0 | 14.5| 8.5| 0
175 |邓维昭, |男 |0 | 5.0| 5.0| 0
176 |王逸琳, |男 |0 | 4.5| 4.5| 0

女子组
名次|姓名 |协会|积分|对手分|中间分|赢棋数
1 |王燕, |女 |8.5 | 51.0| 40.0| 8
2 |罗静雯, |女 |8 | 48.5| 37.0| 8
3 |周孟琳, |女 |7.5 | 53.0| 40.5| 7
4 |王美璇, |女 |6 | 51.5| 39.5| 6
5 |孙彻然, |女 |6 | 48.0| 35.0| 5
6 |李晨阳, |女 |6 | 45.0| 34.5| 6
7 |郝洁若, |女 |5.5 | 50.5| 37.5| 3
8 |侯馨雨, |女 |5.5 | 47.5| 36.0| 4
9 |马哿馨, |女 |5.5 | 47.0| 35.0| 4
10 |孟芊芊, |女 |5.5 | 46.0| 34.0| 4
11 |张子腾, |女 |5 | 48.5| 37.0| 5
12 |杨衣祎, |女 |5 | 45.0| 34.5| 5
13 |陈雅暄, |女 |5 | 44.5| 33.0| 5
14 |夏凡, |女 |5 | 43.5| 34.0| 3
15 |李诗莹, |女 |5 | 43.5| 33.5| 3
16 |常睿欣, |女 |5 | 43.5| 33.0| 5
17 |田雪昀, |女 |5 | 41.5| 31.5| 5
18 |丘宇晴, |女 |5 | 41.0| 33.0| 5
19 |王逸琳, | |5 | 41.0| 30.0| 3
20 |任文钰, |女 |5 | 40.0| 30.0| 5
21 |胡乙墨, |女 |5 | 33.5| 25.5| 5
22 |汪思彤, |女 |4.5 | 42.0| 33.0| 3
23 |刘天石, |女 |4.5 | 38.5| 30.5| 3
24 |李周桐, |女 |4.5 | 34.0| 27.0| 2
25 |邓育乔, |女 |4 | 43.0| 32.5| 1
26 |李佳瑀, |女 |4 | 38.5| 30.5| 2
27 |边骥骁, |女 |4 | 38.5| 29.0| 4
28 |严禹童, |女 |4 | 38.0| 28.0| 2
29 |任思奇, |女 |4 | 37.5| 28.5| 1
30 |程凡益, |女 |4 | 37.0| 28.5| 0
31 |周以航, |女 |4 | 35.0| 27.0| 3
32 |李星月, |女 |4 | 32.5| 25.5| 4
33 |杨依琳, |女 |4 | 31.5| 24.5| 2
34 |汪希妍, |女 |3.5 | 42.0| 31.5| 2
35 |赵歆笛, |女 |3.5 | 33.0| 26.0| 2
36 |曹琳笛, |女 |3 | 33.0| 26.0| 1
37 |牛若涵, |女 |2.5 | 34.0| 27.0| 1
38 |伍洁霓, |女 |2 | 30.5| 23.5| 0
39 |洪叶汀芷, |女 |1 | 32.5| 25.5| 0
40 |王佳园, |女 |0 | 32.5| 26.0| 0
41 |刘慧妍, |女 |0 | 31.0| 24.0| 0

我的更多文章

下载客户端阅读体验更佳

APP专享